| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell Mayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arturo Rondón | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | 109.22 | Aracelis M C | Alondra Maldonado | 4 | 900 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Aracelis M C | Alondra Maldonado | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Camarero | 1100 | Md 8000 | Aracelis M C | Alondra Maldonado | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-22 | Camarero | 1300 | Md 27000 | 79.85 | Picaron | Carlos Rivera | 4 | 34.5 | Vid: | |
| 2025-08-08 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | Aracelis M C | Kennel Pellot | 4 | 84.5 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Camarero | 1200 | Md 20000 | 73.9 | Gray Kitten | Omix Adorno | 4 | 17.75 | Vid: | |
| 2025-09-19 | Camarero | 1200 | Md 14000 | 73.95 | Estrella Latina | Alondra Maldonado | 5 | 50.25 | Vid: | |
| 2025-09-05 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Aracelis M C | Alondra Maldonado | 5 | 18.75 | Vid: | ||
| 2025-09-01 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Picaron | Alondra Maldonado | 5 | 44 | Vid: | ||
| 2025-07-31 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 74.19 | Takings Clause | Carlos Rivera | 5 | 0 | Vid: | |
| 2025-11-29 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 112.85 | Aracelis M C | Alondra Maldonado | 6 | 48.5 | Vid: | |
| 2025-11-21 | Camarero | 1300 | Md 27000 | 82.63 | La Negra Mia | Jomar García | 6 | 17.25 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 81.5 | Aracelis M C | Alondra Maldonado | 6 | 24 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Picaron | Alondra Maldonado | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-07 | Camarero | 1100 | Alw 21000 | 68.04 | Estrella Latina | Engel Pastrana | 6 | 42 | Vid: | |
| 2025-07-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Takings Clause | Engel Pastrana | 6 | 15.75 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Takings Clause | Engel Pastrana | 6 | 13.5 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1200 | Md 8000 | 76.55 | Estrella Latina | Francisco Maysonett | 7 | 31.5 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Gray Kitten | Steven Monserrate | 7 | 44 | Vid: | ||
| 2025-10-31 | Camarero | 1100 | Md 27000 | 68.27 | La Negra Mia | Jomar García | 8 | 15.75 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Camarero | 1400 | Md 8000 | 90.51 | Gray Kitten | Kennel Pellot | 8 | 0 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Aracelis M C | Joshua Navarro | 9 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Camarero | 1200 | Md 14000 | 75.17 | Picaron | Francisco Maysonett | 12 | 67 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net