Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alticornio (Jimmy Jiménez) | Cristian Pimentel | 1 | 13.25 | ||
4 | Santiago V. (Trusman Quevedo) | Víctor Meriño | 2 | 13.25 | ||
3 | Rosillo Affari (Jonathan Estévez) | Cristian Pimentel | 3 | 48.25 | ||
5 | Noble B. (José F. Rojas) | Iván Díaz | 4 | 72.5 | ||
2 | My Love Jacqueline (Brenchi Ortíz) | José Ronzino | 5 | 84.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brookside (Kitsy Icaza) | José Beltré | 1 | 9.25 | ||
4 | Masterofthehouse (José F. Rojas) | Néstor Chacín | 2 | 9.25 | ||
6 | Oso Panda (José L. Novas) | Demetrio Correa | 3 | 9.5 | ||
1 | Little James (Carlos de León) | Demetrio Correa | 4 | 10.25 | ||
2 | Tan Glorioso (Brenchi Ortíz) | Julio G. Pérez | 5 | 12 | ||
3 | Lic. Montilla (Argenis Castro) | Demetrio Correa | 6 | 13.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flor Maria B. (Omar F. González) | Germán León | 1 | 0.75 | ||
7 | Dilson (Jesús Frías) | Armando Pérez | 2 | 0.75 | ||
6 | Julio Tres (José F. Rojas) | Víctor Solano | 3 | 2 | ||
8 | Bon Vivant (José Villalobos) | Luis Valerón | 4 | 3.25 | ||
3 | Princess Abby (Víctor Cuevas) | Antonio Meriño | 5 | 4.5 | ||
5 | La Rubia del Swing (Trusman Quevedo) | Luis Pichardo | 6 | 5.75 | ||
9 | Champola (Antonio Holguín) | Kennedy Tejada | 7 | 13 | ||
2 | Juan T. (Argenis Castro) | Carlos Cabrera | 8 | 27.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cabuya B. (Jimmy Jiménez) | Iván Díaz | 1 | 6.25 | ||
4 | Lady Tsunade (Jesús Frías) | José A. Terán | 2 | 6.25 | ||
2 | Sochi Summer (José L. Novas) | Arismendy Paulino | 3 | 14.5 | ||
5 | Flash B. (Antonio Holguín) | Julio G. Pérez | 4 | 28.75 | ||
1 | Doña Mirella (Brenchi Ortíz) | Arismendy Paulino | 5 | 94.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Medium Rare (Carlos de León) | José L. Negrón | 1 | 3.25 | ||
2 | Shining to the Kid (Kitsy Icaza) | José L. Negrón | 2 | 3.25 | ||
1 | Luigino (Jimmy Jiménez) | Cristian Pimentel | 3 | 4.5 | ||
5 | Grace From Above (Jesús Frías) | José L. Negrón | 4 | 4.75 | ||
4 | Universo (Trusman Quevedo) | Iván Díaz | 5 | 6 | ||
3 | Mimosa de M L (Héctor Hernández) | José Ronzino | 6 | 12.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ilusionada S (Kitsy Icaza) | Antonio Meriño | 1 | 1 | ||
1 | Insaciable A. (Jimmy Jiménez) | Cristian Pimentel | 2 | 1 | ||
3 | My Pretty Thing (José L. Novas) | Vladimir Reyes | 3 | 1.75 | ||
4 | Obediencia (Jesús Frías) | José L. Negrón | 4 | 13 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Geraldine G. (Jimmy Jiménez) | Miguel Oviedo | 1 | 5.75 | ||
2 | Moon Games (Jesús Frías) | José A. Terán | 2 | 5.75 | ||
1 | Tsunami P. (Carlos de León) | Víctor Solano | 3 | 6.75 | ||
5 | Talentoso (José Villalobos) | Luis Valerón | 4 | 9.5 | ||
3 | Nefertitis (Antonio Holguín) | Demetrio Correa | 5 | 26.75 |
Elaborado por Thorodata.net