| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3480 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos Martínez | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3480 |
| Ricardo Negrón | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 420 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 72.13 | American Nightmare | Jorge Velez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | American Nightmare | Nicky Figueroa | 1 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-07-05 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Constitucionalista | Jorge Robles | 1 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-09-13 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | American Nightmare | Joshua Navarro | 2 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-11-01 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 107.22 | American Nightmare | Jorge Velez | 3 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 65.65 | Khozan's Girl | Erik Ramírez | 3 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Constitucionalista | Jorge Robles | 3 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-08-09 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Constitucionalista | Jorge Robles | 4 | 16 | Vid: | ||
| 2025-10-11 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | American Nightmare | Joshua Navarro | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-10 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Khozan's Girl | Nicky Figueroa | 8 | 10.75 | Vid: | ||
| 2025-10-09 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Agricultora | Francisco Maysonett | 10 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-05 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Khozan's Girl | Erik Ramírez | 10 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net