| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Velez | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Gilberto Escobar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Axel Cruz | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 77.93 | Gatubela | Carlos J. Rodríguez | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-11-06 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | 70.67 | Oro Catorce | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Oro Catorce | Moisés Santaella | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Oro Catorce | Moisés Santaella | 1 | 10.75 | Vid: | ||
| 2025-10-30 | Camarero | 1400 | Md 8000 | 89.68 | Surimar | Carlos J. Rodríguez | 2 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-11-11 | Camarero | 1300 | Md 4000 | 81.95 | Surimar | Carlos J. Rodríguez | 3 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-10-24 | Camarero | 1600 | Md 8000 | 102.32 | Pitirre | Carlos J. Rodríguez | 3 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-05-01 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Soy Candela | Jomar García | 3 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 86.98 | Karaokero | Jorge Robles | 4 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | 77.23 | Gatubela | Carlos J. Rodríguez | 4 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-10-17 | Camarero | 1400 | Md 27000 | 87.84 | Pitirre | Carlos J. Rodríguez | 4 | 31.7 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Gatubela | Luis Rivera | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-01 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Oro Catorce | Moisés Santaella | 4 | 2 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Pitirre | Omix Adorno | 4 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-06-21 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Surimar | Erik Ramírez | 4 | 21.5 | Vid: | ||
| 2025-11-28 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 68.83 | Surimar | Carlos J. Rodríguez | 5 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Camarero | 1200 | Md 14000 | 75.17 | Pitirre | Carlos J. Rodríguez | 5 | 9 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Pitirre | Omix Adorno | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-09 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Surimar | Erik Ramírez | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Surimar | Erik Ramírez | 6 | 8.35 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Patria Soberana | Sasha Ortíz | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-12 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Pitirre | Omix Adorno | 7 | 16.5 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | 80.24 | Pitirre | Omix Adorno | 7 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-05-08 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Karaokero | Jean C. Alvelo | 7 | 25.25 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 83.38 | Surimar | Carlos J. Rodríguez | 8 | 36.75 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 85.84 | Karaokero | Jorge Robles | 9 | 29.75 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 88.63 | Linda Bey | Carlos J. Rodríguez | 10 | 37 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net