| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelino Negrón | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3600 |
| Ghislaine Henríquez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3480 |
| Jorge Pérez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Aquino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinaldo Bultrón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbel Lebrón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazuel Cruz | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 106.74 | Thusnelda | Nicky Figueroa | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Thusnelda | Nicky Figueroa | 1 | 17.75 | Vid: | ||
| 2025-05-26 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | El Cabecilla | Erik Ramírez | 1 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-10-23 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | 112.75 | Negociadora L R | Jorge Velez | 2 | 7 | Vid: | |
| 2025-09-27 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Negociadora L R | Jorge Velez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Negociadora L R | Jorge Velez | 2 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-11-22 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | 107.68 | Negociadora L R | Jorge Velez | 3 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 107.01 | Thusnelda | Edwin Meléndez | 3 | 6 | Vid: | |
| 2025-08-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 75.91 | El Cabecilla | Erik Ramírez | 3 | 12 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | El Cabecilla | Erik Ramírez | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-17 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | 119.32 | Thusnelda | Edwin Meléndez | 5 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-07-18 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | El Cabecilla | Erik Ramírez | 5 | 12 | Vid: | ||
| 2025-06-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Mean Town | Moisés Santaella | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-20 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | El Cabecilla | Keddwin Rosario | 6 | 14.85 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | 73.26 | Nova Queen | Carlos J. Rodríguez | 7 | 17.2 | Vid: | |
| 2025-04-25 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Mean Town | Erik Monserrate | 7 | 15.05 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 74.74 | El Cabecilla | Keddwin Rosario | 8 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-11-07 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | 116.63 | El Cabecilla | Keddwin Rosario | 8 | 21.5 | Vid: | |
| 2025-08-23 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 112.1 | El Cabecilla | Erik Ramírez | 8 | 28.6 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Oscarito | Bryan Rivera | 9 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net