Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 600 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Ubarte | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Justo Valencia C. | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 600 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 78 | Family Moon | Jesús Barría | 1 | 1 | Vid: | |
2025-06-14 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 85.6 | Dodi Queen | Obeth Benítez | 2 | Vid: | ||
2025-05-01 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 74.1 | Family Moon | Manasés Haldar | 2 | 0.25 | Vid: | |
2025-03-27 | Presidente Remón | 1200 | Rec.3k-4k | 76.1 | Family Moon | Jesús Barría | 2 | 1 | Vid: | |
2025-01-04 | Presidente Remón | 1300 | 7aSerie | 78 | Dodi Queen | Raymundo Fuentes | 2 | 0.75 | Vid: | |
2025-04-06 | Presidente Remón | 1300 | Premio: $5,000.(CUARTA A | 78.2 | Dodi Queen | Obeth Benítez | 3 | 1.5 | Vid: | |
2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | Inv. | 74 | Dodi Queen | Obeth Benítez | 4 | 4.25 | Vid: | |
2025-06-22 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 0 | Dodi Queen | Emanuel Haldar | 5 | Vid: | ||
2025-04-27 | Presidente Remón | 1100 | 8aSerie | 68.4 | Family Moon | Manasés Haldar | 5 | 6 | Vid: | |
2025-06-01 | Presidente Remón | 1200 | 8aSerie | 73.4 | Family Moon | Manasés Haldar | 7 | Vid: | ||
2025-05-10 | Presidente Remón | 1400 | 8aSerie | 86 | Family Moon | Manasés Haldar | 7 | 0 | Vid: | |
2025-01-10 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 60.3 | Family Moon | Ismael Tuñón G. | 7 | 0.25 | Vid: | |
2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | 85 | Dodi Queen | Raymundo Fuentes | 8 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net