| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2026 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2100 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Lisboa | 28 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Alberson Pérez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | Camarero | 1400 | Reclamables $20,000 | Off the Meds | Jorge Velez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-25 | Camarero | 1800 | Reclamables $14,000 | Emanuel My Son | Jorge Velez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-12 | Camarero | 1600 | hnac2a | Carmen B | Jorge Velez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-30 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Emanuel My Son | Jorge Velez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 17k | Carmen B | Jorge Velez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | My Good Fortune | Engel Pastrana | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Dialy B | Edwin Castro | 1 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Allied Attack | Erik Ramírez | 1 | 11.5 | Vid: | ||
| 2026-01-11 | Camarero | 1600 | Cl. EMH [G1] | Carmen B | Jorge Velez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-04 | Camarero | 1300 | Reclamables $14,000 | Makizan | Jorge Velez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | 108.31 | Emanuel My Son | Jorge Velez | 2 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-10-18 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 102.56 | Criollita | Jorge Velez | 2 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Carmen B | Jorge Velez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 59.49 | Carmen B | Jean C. Alvelo | 2 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-06-19 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | 65.64 | Allied Attack | Erik Ramírez | 2 | 2 | Vid: | |
| 2025-06-08 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Guaynabo Minister | Jorge Velez | 2 | 11 | Vid: | ||
| 2025-05-01 | Camarero | 1000 | Clm 14000 | Allied Attack | Erik Ramírez | 2 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | Camarero | 1400 | Cl. Cmr [G1] | 85.56 | Carmen B | Jorge Velez | 3 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | My Good Fortune | Engel Pastrana | 3 | 5.5 | Vid: | ||
| 2025-08-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Carmen B | Jorge Velez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-26 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 78.48 | My Good Fortune | Engel Pastrana | 3 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-06-27 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Guaynabo Minister | Jorge Velez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-09 | Camarero | 1600 | Rec.14k/h4+ | Dialy B | Jorge Velez | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-07 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Dialy B | Carlos J. Rodríguez | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Dialy B | Edwin Castro | 4 | 5.25 | Vid: | ||
| 2026-01-16 | Camarero | 1200 | Rec.20k/4+ | Makizan | Joshua Navarro | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-15 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | 100.2 | Emanuel My Son | Jorge Velez | 5 | 11.5 | Vid: | |
| 2025-10-30 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | 64.85 | Dialy B | Jorge Velez | 7 | 9.45 | Vid: | |
| 2025-06-01 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Allied Attack | Erik Ramírez | 8 | 27.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net