| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel Ayala | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Roberto López | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 240 |
| Josued Navarro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 455 |
| Edwin Vizcarrondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 66.02 | Mr Macallan | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 104.86 | Kentucky Peerless | Juan C. Díaz | 1 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-10-25 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 105.61 | Rosas Way | Juan C. Díaz | 1 | 12 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Kentucky Peerless | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-14 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Rosas Way | Moisés Santaella | 1 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 99.16 | Rosas Way | Moisés Santaella | 1 | 12 | Vid: | |
| 2025-05-10 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Classic Example | Joshua Navarro | 1 | 2.75 | Vid: | ||
| 2025-08-22 | Camarero | 1900 | Clm 4000 | 122.58 | Kentucky Peerless | Moisés Santaella | 2 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 85.84 | Mr Macallan | Juan C. Díaz | 3 | 2.75 | Vid: | |
| 2025-10-02 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 106.58 | Rosas Way | Engel Pastrana | 3 | 11.75 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Kentucky Peerless | Luis Rivera | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Rosas Way | Moisés Santaella | 3 | 3 | Vid: | ||
| 2025-06-26 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | 116.07 | Rosas Way | Moisés Santaella | 4 | 9 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Mr Macallan | Juan C. Díaz | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Rosas Way | Joshua Navarro | 5 | 15.75 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Kentucky Peerless | Jorge Velez | 5 | 8.25 | Vid: | ||
| 2025-07-12 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Kentucky Peerless | Nicky Figueroa | 6 | 9.3 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Kentucky Peerless | Moisés Santaella | 6 | 18.5 | Vid: | ||
| 2025-06-05 | Camarero | 1800 | Alw 15200 | Classic Example | Joshua Navarro | 7 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net