| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 6 | 3 | 5 | 2 | 92 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Cespedes | 29 | 6 | 3 | 5 | 2 | 92 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | Presidente Remón | 1200 | 9aSerie | 74.48 | Yazmin | Ariosto Delgado | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-09-04 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.2 | Pietra Santa | Obeth Benítez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-09-04 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 59.8 | Yazmin | Obeth Benítez | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 66.4 | Yazmin | Jimmy Carrión | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-19 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 0 | Alea Iacta Est | Ángel Rivas | 1 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 76 | Alea Iacta Est | Joshua Reyes | 1 | 0.2 | Vid: | |
| 2025-10-18 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 74.8 | Alea Iacta Est | Francisco Cabrera | 2 | 7.75 | Vid: | |
| 2025-10-16 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 66.29 | Yazmin | Ariosto Delgado | 2 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.2 | Alea Iacta Est | Joshua Reyes | 2 | 9 | Vid: | |
| 2025-09-04 | Presidente Remón | 1000 | 9aSerie | 59.8 | Alea Iacta Est | Francisco Cabrera | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-07-12 | Presidente Remón | 1100 | 9aSerie | 67.2 | Alea Iacta Est | Ángel Rivas | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 68.2 | Irish Lady | Camilo Montilla | 3 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.4 | Yazmin | Jimmy Carrión | 3 | 16.75 | Vid: | |
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 62.2 | Irish Lady | Víctor Sánchez | 3 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.72 | Pietra Santa | Obeth Benítez | 4 | 7 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61.4 | Avella | Ariosto Delgado | 4 | 16.25 | Vid: | |
| 2025-05-15 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 61 | Irish Lady | Camilo Montilla | 5 | 9 | Vid: | |
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.3 | Yazmin | Jimmy Carrión | 5 | 15.5 | Vid: | |
| 2025-05-03 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 75.3 | Irish Lady | Jimmy Carrión | 5 | 12.25 | Vid: | |
| 2025-04-17 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.4 | Pietra Santa | Joshua Reyes | 5 | 40.5 | Vid: | |
| 2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 76 | Irish Lady | Camilo Montilla | 5 | 2.7 | Vid: | |
| 2025-03-29 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 71.3 | Yabla | Miguel Martínez | 5 | 9 | Vid: | |
| 2025-03-27 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 72 | Irish Lady | Miguel Martínez | 5 | 6 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 60.4 | Pietra Santa | Obeth Benítez | 6 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-04-20 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 63.3 | Adaggio | Jimmy Carrión | 6 | 20.75 | Vid: | |
| 2025-05-22 | Presidente Remón | 1100 | 10aSerie | 68.2 | Pietra Santa | Joshua Reyes | 7 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Presidente Remón | 1000 | 10aSerie | 63.79 | Avella | Ariosto Delgado | 8 | 7 | Vid: | |
| 2025-04-10 | Presidente Remón | 1200 | 10aSerie | 76 | Yabla | Luis A. Santos D. | 8 | 14.2 | Vid: | |
| 2025-05-25 | Presidente Remón | 1400 | Chup. | 85 | Alea Iacta Est | Luis A. Santos D. | 10 | 35.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net