Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Monday 15-Dec-25
× Tuesday 16-Dec-25
× Wednesday 17-Dec-25
× Thursday 18-Dec-25
× Friday 19-Dec-25

creado por

|| Sun 23-Mar-25 ||

Ganadores del día:

1a.: 1a9-> (6) MR. KEATING 5a. [EUA]

(Carpe Diem. Criador: Marylou Whitney Stables LLC)


2a.: 5a1-> (7) MISS MIREYA 5a. [Ven]

(The Great War. Criador: Haras La Primavera)


3a.: 1a1-> (2) LADY SOPHIA 6a. [Ven]

(Vacation. Criador: La Alhambra)


4a.: 4a5-> (6) EL KAMILO 5a. [Ven]

(Yesbyjimminy. Criador: La Orlyana)


5a.: 1a5-> (2) PLUMA BLANCA 5a. [Ven]

(Jupiter Pluvius. Criador: Haras Los Samanes Polo & Racing)


6a.: 2a1-> (9) ETNA'S NAPPER 5a. [EUA]

(Uncle Mo. Criador: Nimet Arif Kurtel)


7a.: 8a1-> (10) FORREST GUMP 3a. [Ven]

(Champlain. Criador: Haras La Primavera)


8a.: 1a5-> (6) NIKITIS 4a. [EUA]

(Audible. Criador: Tony Holmes, Norevale Farm & Union Dale)


9a.: 1a1-> (2) LINDA ILUSIóN 6a. [Ven]

(Clock. Criador: La Alameda)


10a.: 1a5-> (11) JUAN VALDEZ 5a. [EUA]

(Medaglia D'Oro. Criador: Don Alberto Corporation)


Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
6 Mr. Keating (Puello Jr., Franklin) 1 6Pcz. 1a9
3 Clover Time (Ibarra, Maykor) 2 6Pcz. 23a1
7 My Blue Sky (Aray, Jonathan) 3 11/2 2a1
5 Río Unare (Mejías, Larry) 4 13Pcz. 41a1
2 Quiriquireño (Hernández, José G.) 5 2Cbz1/2 99a1
4 Astrofísico (Quevedo, Francisco) 6 233/4 3a1
1 The Stranger (Finol, Álvaro) 7 15a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
6 El Kamilo (Aray, Jonathan) 1 Cbz. 4a5
3 Baco (Lugo, Jaime) 2 Cbz. 6a5
4 Bombazo (Funez Jr., Luis) 3 31/2 18a1
2 Moro De Oro (Rivero, José A.) 4 41/2 5a2
7 Alcaraz (Hernández, José G.) 5 43/4 8a1
5 Señor Indriago (Quevedo, Francisco) 6 8Pcz. 27a1
1 Tintorero (Puello Jr., Franklin) 7 7a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
2 Pluma Blanca (González, Yamper) 1 31/2 1a5
3 Sicarígua (Quevedo, Francisco) 2 31/2 5a2
12 Obsession (Aranguren, Johan E.) 3 81/2 8a1
11 Wyoming Girl (Andarcia, Jhoswall) 4 111/2 99a1
1 Kiss Cocoa (Finol, Álvaro) 5 131/2 23a1
6 Doña Carmen (Piguave, Cristian R.) 6 141/2 19a1
10 Mística (Hernández, José G.) 7 16 5a2
7 Mi Consentida (Rivas, Omar) 8 181/2 68a1
5 Siberian Queen (Dellan, Derrick) 9 223/4 99a1
9 Bel Amore (Rivero, José A.) 10 24 17a1
8 Catira Milena (Alvarado, Jervis) 11 25Pcz. 99a1
13 Princesa Valentina (Machuca, Rubén) 12 61a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
9 Etna's Napper (Puello Jr., Franklin) 1 Cbz1/2 2a1
8 Pintoresca (Márquez, Félix) 2 Cbz1/2 1a1
2 Queen Vision (Lugo, Jaime) 3 43/4 8a5
4 Manchega (Quevedo, Francisco) 4 43/4 11a1
10 Sweet Victory (Zapata, Bragham) 5 73/4 3a1
3 Linda Bizkaia (Medina, Oliver) 6 73/4 31a1
1 Mi Goajira Adorada (Perfecto, Kelvin) 7 133/4 24a1
5 Reina Fabricia (Alvarado, Jervis) 8 18Pcz. 99a1
7 Miss Universo (González, Yamper) 9 181/2 99a1
6 Salomé (Finol, Álvaro) 10 55a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
10 Forrest Gump (Mejías, Larry) 1 1/2 8a1
4 Mufasa (Finol, Álvaro) 2 1/2 11a1
5 Xtal (Rivero, José A.) 3 3Pcz. 44a1
7 Mr. Thunder (Quevedo, Francisco) 4 33/4 1a1
11 Talentoso (Puello Jr., Franklin) 5 5 99a1
3 Canciller (Hernández, José G.) 6 81/2 11a1
9 Believe Andrew (Zapata, Bragham) 7 11Pcz. 14a1
13 King Julien (Acosta, Deyker) 8 123/4 2a1
8 Perfect Time (Lugo, Jaime) 9 141/2 18a1
6 Alter Ego (Perfecto, Kelvin) 10 151/2 99a1
12 Gran Euro (Rodríguez, Jean C.) 11 161/2 99a1
2 Doble Ataque (Funez Jr., Luis) 12 23Pcz. 9a5
1 My General Mate (Alvarado, Jervis) 13 37a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
6 Nikitis (Puello Jr., Franklin) 1 6 1a5
2 Trevi (Lugo, Jaime) 2 6 5a1
3 Rose Sensations (Mejías, Larry) 3 10 4a1
5 Wabi Sabi (Medina, Hemirxon) 4 13/4 18a1
8 Bendecida (Quevedo, Francisco) 5 15Pcz. 12a1
10 Renacer (Aranguren, Johan E.) 6 161/2 58a1
1 Majestuosa (Aray, Jonathan) 7 193/4 4a1
7 Yankee Estefanía (Funez Jr., Luis) 8 27Pcz. 76a1
4 Enchanted Moon (González, Yamper) 9 283/4 53a1
9 Another Legacy (Ibarra, Maykor) 10 9a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
11 Juan Valdez (Puello Jr., Franklin) 1 211/2 1a5
7 Zaraceño (Perfecto, Kelvin) 2 211/2 8a1
2 El Perfecto (Aray, Jonathan) 3 25Pcz. 3a1
13 Sr. León (Rivero, José A.) 4 27 9a1
8 Vision (Acosta, Deyker) 5 29Pcz. 45a1
9 Manoepiedra (Ibarra, Maykor) 6 30 5a1
5 Máximo Estelar (Mundo, Jean C.) 7 34 99a1
4 Mendiz (González, Yamper) 8 343/4 59a1
3 El Dueño (Siso, Aldry) 9 373/4 99a1
6 Iagoaspas (Zapata, Bragham) 10 383/4 16a1
10 Gran Hacedión (Hernández, José G.) 11 40 84a1
12 Conversión (Bermúdez, Yonecso) 12 42Pcz. 68a1
1 King Diego (Lira h., Manuel) 13 14a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show

Elaborado por Thorodata.net