Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tenerife (Jofre Mora) | H. Díaz | 1 | 1.75 | ||
4 | Dulce Ambicion (J. Ibarra) | A.Roncancio | 2 | 1.75 | ||
5 | Chubaca (Manuel González Jr.) | A.R.Roncancio | 3 | 3.5 | ||
2 | Pastaza (L.Hurtado) | Bl.Roncancio | 4 | 6 | ||
3 | Spicy Pepper (E. Gonzalez) | W.Ycaza | 5 | 6 | ||
1 | Kadir (H. Moran) | Prop. La Patrona | 6 | 14 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aris (Jofre Mora) | H. Díaz | 1 | 3 | ||
3 | Karaoke (Josue Mora) | H. Díaz | 2 | 3 | ||
5 | Taquito Boom (J. Valdivia) | Prop. El Futre | 3 | 4 | ||
1 | Johny Blue (Mauricio Molina) | A.R.Roncancio | 4 | 4.25 | ||
4 | Blue Heart (H. Moran) | Prop. La Patrona | 5 | 6.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Goziman (Manuel González Jr.) | A.R.Roncancio | 1 | 6.25 | ||
5 | Hanna Montana (L.Hurtado) | Bl.Roncancio | 2 | 6.25 | ||
4 | Miss Black (Marc. Mora) | Br.Maquilon | 3 | 7 | ||
1 | Pies Ligeros (José Jurado) | Prop. Daniel Y Sofia | 4 | 11 | ||
3 | Kimono (R. Gonzalez) | A.R.Roncancio | 5 | 18.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nohaynihabra (L.Hurtado) | A.Roncancio | 1 | 6 | ||
3 | Mañana (Jonathan Tejada) | A.Roncancio | 2 | 6 | ||
2 | Centennial (Josue Mora) | H. Díaz | 3 | 7.25 | ||
4 | La Fragola (H. Moran) | Prop. La Patrona | 4 | 10 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Krila (J. Valdivia) | J.A.Estrada | 1 | 0.2 | ||
1 | Lisis (H. Moran) | Bl.Roncancio | 2 | 0.2 | ||
5 | Teriyaki (J. Ibarra) | A.Roncancio | 3 | 0.25 | ||
2 | Cotopaxi (Marc. Mora) | P.Maquilón | 4 | 2.25 | ||
4 | Tiroteo (Josue Mora) | L. Ballona | 5 | 4.75 | ||
3 | Crema Y Nata (Jonathan Tejada) | P.Maquilón | 6 | 7 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sale Violento (J. Ibarra) | Bl.Roncancio | 1 | 3.25 | ||
4 | Switzerland (J. Valdivia) | Prop. El Futre | 2 | 3.25 | ||
1 | Tatu Don (Jofre Mora) | H. Díaz | 3 | 10.25 | ||
3 | Soy Tabaquero (José Jurado) | Prop. A.M.P. | 4 | 10.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mi Coraje (L.Hurtado) | A.Roncancio | 1 | 1.5 | ||
2 | Black And Black (Carlos Lozano) | A.Roncancio | 2 | 1.5 | ||
4 | Avanti (Jonathan Tejada) | Bl.Roncancio | 3 | 15.5 | ||
1 | Grace (J. Ibarra) | A.Roncancio | 4 | 18.75 | ||
3 | Telloton (José Jurado) | Prop. A.M.P. | 5 | 21.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lombardy (Josue Mora) | H. Díaz | 1 | 1.75 | ||
2 | Kuntur (Jofre Mora) | H. Díaz | 2 | 1.75 | ||
3 | Mia Bella (Jonathan Tejada) | H. Díaz | 3 | 3.25 | ||
1 | Rastrilla (J. Ibarra) | A.Roncancio | 4 | 4 | ||
5 | Moncler (R. Gonzalez) | J. Camejo | 5 | 13.25 |
Elaborado por Thorodata.net