Próximas inscripciones

Inscritos de la semana
× Hoy: Monday 15-Dec-25
× Tuesday 16-Dec-25
× Wednesday 17-Dec-25
× Thursday 18-Dec-25
× Friday 19-Dec-25

creado por

|| Sun 27-Apr-25 ||

Ganadores del día:

1a.: 3a5-> (3) PRINCESA CROSSOVER 4a. [Ven]

(King Seraf. Criador: La Orlyana)


2a.: 1a9-> (8) NOAH 3a. [Ven]

(Roger Rocket. Criador: Haras Los Caracaros)


3a.: 6a5-> (7) VICTORIA DE ORO 6a. [Ven]

(A. P. Xcellent. Criador: La Quebrada)


4a.: 1a5-> (8) ETERNA AMANDA 3a. [Ven]

(Tato Zeta. Criador: Haras Los Caracaros)


5a.: 8a1-> (9) SWEET GéNESIS 8a. [Ven]

(King Fire. Criador: San Joaquín)


6a.: 3a5-> (4) WABI SABI 4a. [Ven]

(Constructor White. Criador: Haras Urama)


7a.: 1a5-> (5) RAPHAELLA 5a. [Ven]

(Slew's Tizzy. Criador: Los Caracaros)


8a.: 4a1-> (12) PATRILEY 6a. [Ven]

(Roger Rocket. Criador: Haras Los Caracaros)


9a.: 5a2-> (8) RíO UNARE 5a. [Ven]

(Gold Dollar. Criador: Haras Vista Hermosa)


10a.: 5a2-> (13) ZARACEñO 5a. [Ven]

(Jaycito. Criador: Haras Vista Hermosa)


Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
8 Noah (Lugo, Jaime) 1 3Pcz. 1a9
7 Luigino (Rivas, Omar) 2 3Pcz. 17a1
6 Seven Time (Siso, Aldry) 3 8Pcz. 99a1
3 Eros (González, Yamper) 4 91/2 29a1
10 Zeppelin (Zapata, Bragham) 5 11 99a1
9 Lumiere (Finol, Álvaro) 6 13Pcz. 99a1
2 Isocorico (Medina, Oliver) 7 14Pcz. 15a1
5 Rafiki (Hernández, José G.) 8 151/2 99a1
4 Multi Star (Aray, Jonathan) 9 5a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
9 Sweet Génesis (Dellan, Derrick) 1 23/4 8a1
11 Kiss Cocoa (Finol, Álvaro) 2 23/4 19a1
1 Kara Katerina (González, Yamper) 3 4 2a5
4 Obsession (Medina, Oliver) 4 53/4 5a2
13 Wyoming Girl (Andarcia, Jhoswall) 5 9 32a1
8 Queen Greisa (Bermúdez, Yonecso) 6 91/2 11a1
5 Mamita Linda (Aray, Kevin) 7 11 86a1
2 Siberian Queen (Guedez, Edgar) 8 113/4 99a1
12 Mi Consentida (Rivas, Omar) 9 131/2 99a1
14 Doña Carmen (Piguave, Cristian R.) 10 14 99a1
10 Mística (Hernández, José G.) 11 161/2 21a1
3 Money Wise (Aray, Jonathan) 12 173/4 2a1
6 Bel Amore (Rivero, José A.) 13 99a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
4 Wabi Sabi (Medina, Hemirxon) 1 111/2 3a5
10 Bendecida (Hernández, José G.) 2 111/2 10a1
7 Majestuosa (Rodríguez, Jean C.) 3 113/4 5a1
1 Timanfaya (Puello Jr., Franklin) 4 113/4 22a1
6 Multiverso (González, Yamper) 5 143/4 7a5
5 Enchanted Moon (Alvarado, Jervis) 6 151/2 90a1
3 Mi Querida Montse (González, Yoelbis) 7 19 89a1
2 Craigh Na Dun (Rivas, Omar) 8 2Cbz1/2 42a1
9 Renacer (Rivero, José A.) 9 31/2 99a1
8 Alana (Lugo, Jaime) 10 3a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
5 Raphaella (Lugo, Jaime) 1 Cbz1/2 1a5
11 Miss Mireya (Rodríguez, Jean C.) 2 Cbz1/2 4a1
8 Money On Time (Aray, Jonathan) 3 11/2 10a1
3 Piemontesa (Medina, Hemirxon) 4 5Pcz. 9a5
6 Namekun (Funez Jr., Luis) 5 6 99a1
9 Amor Amor (Rivas, Omar) 6 73/4 78a1
2 Snow Sensations (Díaz, Yonkleiver) 7 13/4 57a1
1 Luna Llena (González, Yamper) 8 11 11a1
7 Cheetah (León, Yonathan) 9 12Pcz. 99a1
10 Royal Honey (Guedez, Edgar) 10 13 99a1
4 De Nene (Márquez, Félix) 11 79a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
12 Patriley (Ibarra, Maykor) 1 Cbz1/2 4a1
4 Cimarrón (Rodríguez, Jean C.) 2 Cbz1/2 2a1
7 King Of Success (Lugo, Jaime) 3 1 9a5
5 Spirit King (Aray, Jonathan) 4 2Pcz. 5a1
10 Alcaraz (Mejías, Larry) 5 2Pcz. 2a1
3 Strength Mónaco (Aray, Kevin) 6 43/4 39a1
1 Don Thiago (Puello Jr., Franklin) 7 53/4 15a1
11 My Funny Nonno (Rivas, Omar) 8 7 19a1
6 The King Zeus (Guedez, Edgar) 9 11Pcz. 91a1
2 Money The Bank (González, Yoelbis) 10 111/2 50a1
8 Papa Suu (Perfecto, Kelvin) 11 123/4 99a1
9 El Gran Rulos (Alvarado, Jervis) 12 123/4 36a1
13 Alekssander (Piguave, Cristian R.) 13 7a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
8 Río Unare (Solano, Rafael) 1 11/2 5a2
9 Astrofísico (Lugo, Jaime) 2 11/2 5a2
6 Brother Will (Hernández, José G.) 3 21/2 12a1
2 Multivoltaje (Márquez, Félix) 4 4Pcz. 4a1
4 Cosmos (Mejías, Larry) 5 6 7a2
5 The Stranger (González, Yoelbis) 6 61/2 52a1
11 My Blue Sky (Aray, Jonathan) 7 9Pcz. 4a5
10 An Rovi (Piguave, Cristian R.) 8 143/4 99a1
3 Decreto (Magallanes, Jesús) 9 161/2 99a1
1 El Perfecto (Altuve, Leider) 10 31Pcz. 45a1
7 Gran Galil (Andarcia, Jhoswall) 11 99a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show
Número Nombre (Jockey) Posición Dif. Cotizacion
13 Zaraceño (Perfecto, Kelvin) 1 1Pcz. 5a2
1 Freites Pe (Rivas, Omar) 2 1Pcz. 2a1
2 Sr. León (Rivero, José A.) 3 5 7a5
3 Amigo Jorge (Zapata, Bragham) 4 71/2 4a1
4 Mendiz (Aguilar, Idelwis) 5 111/2 29a1
10 Verstappen (Funez Jr., Luis) 6 14 18a1
5 Vision (Rodríguez, Jean C.) 7 14Pcz. 6a1
12 Gran Hacedión (Hernández, José G.) 8 15 6a1
8 Gran Phuel (Adames, Jesús A.) 9 17Pcz. 99a1
6 King Diego (Lira h., Manuel) 10 18 25a1
14 Iagoaspas (Puello, Franklin) 11 23 24a1
9 Conversión (Bermúdez, Yonecso) 12 99a1

Tabla de dividendos:

#Número Ganador placé show

Elaborado por Thorodata.net