1a.: Inv.-> (4) TAPIT'S TALE 5a. [EUA]
2a.: 1a9-> (2) SPECIAL ELEMENT 4a. [EUA]
3a.: 7a5-> (1) BENDECIDA 4a. [Ven]
4a.: 1a5-> (5) TEA TREE BAY 5a. [Ing]
5a.: 2a5-> (8) MARAKOVITS 3a. [Ven]
6a.: 8a1-> (9) MATEO OF BOSTON 6a. [Ven]
7a.: 1a5-> (4) SPIRIT KING 6a. [Ven]
8a.: 2a1-> (3) SWEET FLOWER 6a. [Ven]
9a.: 5a2-> (8) GANBATTE 3a. [Ven]
10a.: 4a5-> (1) COLOSSUS 6a. [Ven]
11a.: 5a2-> (10) GRAN NASYA 4a. [Ven]
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tapit's Tale (Véliz, Winder) | 1 | 191/2 | Inv. | |
| 1 | Vision (Finol, Álvaro) | 2 | 191/2 | 1a5 | |
| 7 | King Guerrero (Adames, Jesús A.) | 3 | 253/4 | 99a1 | |
| 3 | Mendiz (Aguilar, Idelwis) | 4 | 29Pcz. | 7a5 | |
| 5 | Gran Phuel (Lira h., Manuel) | 5 | 30 | 41a1 | |
| 2 | Haaland (Yánez, Samuel) | 6 | 3a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Special Element (Aray, Jonathan) | 1 | 13Pcz. | 1a9 | |
| 1 | Vinicius Jr. (Caguado, Yaniel) | 2 | 13Pcz. | 65a1 | |
| 4 | El De Will (Quevedo, Francisco) | 3 | 17Pcz. | 6a1 | |
| 6 | High Black Cat (Coa, Daniel) | 4 | 183/4 | 8a1 | |
| 3 | Forty Time (Rivero, José A.) | 5 | 2Cbz1/2 | 37a1 | |
| 7 | Red Time (Sangronis, Leomar) | 6 | 24Pcz. | 99a1 | |
| 5 | Carúpano Six (Puello Jr., Franklin) | 7 | 27a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendecida (Hernández, José G.) | 1 | 3Pcz. | 7a5 | |
| 2 | Queen Vision (Medina, Oliver) | 2 | 3Pcz. | 3a5 | |
| 6 | Craigh Na Dun (Quevedo, Francisco) | 3 | 6 | 4a1 | |
| 7 | Manchega (Lugo, Jaime) | 4 | 7Pcz. | 6a1 | |
| 5 | Mi Querida Montse (González, Yoelbis) | 5 | 10 | 14a1 | |
| 3 | Yankee Estefanía (Funez Jr., Luis) | 6 | 181/2 | 30a1 | |
| 4 | Alana (Mejías, Larry) | 7 | 6a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tea Tree Bay (Véliz, Winder) | 1 | 7Pcz. | 1a5 | |
| 11 | Obsession (Rivero, José A.) | 2 | 7Pcz. | 3a1 | |
| 10 | Kiss Cocoa (Finol, Álvaro) | 3 | 133/4 | 3a1 | |
| 12 | Paula Del Carmen (Yánez, Samuel) | 4 | 133/4 | 56a1 | |
| 9 | Nostra Vittoria (Dellan, Derrick) | 5 | 23/4 | 9a1 | |
| 7 | Mi Consentida (Hernández, José G.) | 6 | 22 | 99a1 | |
| 6 | Wyoming Girl (Andarcia, Jhoswall) | 7 | 251/2 | 9a1 | |
| 3 | Doña Carmen (Piguave, Cristian R.) | 8 | 251/2 | 99a1 | |
| 2 | Mamita Linda (Sangronis, Leomar) | 9 | 253/4 | 45a1 | |
| 4 | Catira Milena (Perfecto, Kelvin) | 10 | 38Pcz. | 73a1 | |
| 1 | Siberian Queen (Machuca, Rubén) | 11 | 99a1 | ||
| 8 | Princesa Valentina (Aguilar, Idelwis) | 12 | 66a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marakovits (Quevedo, Francisco) | 1 | 71/2 | 2a5 | |
| 7 | Copacabana (Aray, Jonathan) | 2 | 71/2 | 8a1 | |
| 4 | Hatshepsut (Piguave, Cristian R.) | 3 | 83/4 | 7a5 | |
| 5 | Vienna Dinamita (Rivero, José A.) | 4 | 93/4 | 20a1 | |
| 1 | Belaia (Solano, Rafael) | 5 | 15Pcz. | 20a1 | |
| 3 | Orolinda (Márquez, Félix) | 6 | 171/2 | 87a1 | |
| 2 | Melania (Capriles, Roberth) | 7 | 211/2 | 4a1 | |
| 9 | Reina Nilsa (González, Yamper) | 8 | 223/4 | 25a1 | |
| 6 | Negrita Hermosa (Díaz, Yonkleiver) | 9 | 99a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mateo Of Boston (Finol, Álvaro) | 1 | Cbz. | 8a1 | |
| 10 | Vinanduh (Andarcia, Jhoswall) | 2 | Cbz. | 1a1 | |
| 4 | El Gran Solinero (Puello Jr., Franklin) | 3 | 1 | 30a1 | |
| 8 | Navegante (Chirinos, Arnaldo) | 4 | 1Pcz. | 9a1 | |
| 5 | The Big Louis (Coa, Daniel) | 5 | 21/2 | 23a1 | |
| 11 | High Potential (González, Yoelbis) | 6 | 23/4 | 2a1 | |
| 2 | King Miggy (Rivero, José A.) | 7 | 3Pcz. | 34a1 | |
| 1 | Dumpling (Hernández, José G.) | 8 | 51/2 | 7a5 | |
| 6 | Cosmos (Mejías, Larry) | 9 | 8 | 10a1 | |
| 3 | El Ferretero (Magallanes, Jesús) | 10 | 81/2 | 99a1 | |
| 7 | Scouting Chief (Rodríguez, Jean C.) | 11 | 99a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Spirit King (Aray, Jonathan) | 1 | 11/2 | 1a5 | |
| 6 | Prince Of Success (Siso, Aldry) | 2 | 11/2 | 18a1 | |
| 5 | Strength Mónaco (Sangronis, Leomar) | 3 | 23/4 | 6a1 | |
| 1 | Bucare (Quevedo, Francisco) | 4 | 33/4 | 9a2 | |
| 7 | Tower Star (Rivero, José A.) | 5 | 43/4 | 12a1 | |
| 8 | My Funny Nonno (Rivas, Omar) | 6 | 7Pcz. | 4a1 | |
| 2 | Gold Water (Velásquez, Félix) | 7 | 73/4 | 66a1 | |
| 3 | Rey Vulcano (Perfecto, Kelvin) | 8 | 10 | 99a1 | |
| 10 | Maximus Fortune (Medina, Oliver) | 9 | 133/4 | 11a1 | |
| 9 | Abuelo Yeye (Ibarra, Ángel) | 10 | 72a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sweet Flower (Quevedo, Francisco) | 1 | 4 | 2a1 | |
| 10 | Natalia Princess (González, Yamper) | 2 | 4 | 2a1 | |
| 5 | Srta. Emiliana (Velásquez, Franklin) | 3 | 6Pcz. | 63a1 | |
| 6 | Amboise (Solano, Rafael) | 4 | 7 | 39a1 | |
| 4 | Marrakech (Funez Jr., Luis) | 5 | 9 | 7a5 | |
| 9 | Princesa Lucía (Puello Jr., Franklin) | 6 | 131/2 | 5a2 | |
| 8 | Cadiz (Alvarado, Jervis) | 7 | 153/4 | 7a2 | |
| 1 | Flama Success (Sangronis, Leomar) | 8 | 16Pcz. | 99a1 | |
| 2 | Constancy (Machuca, Rubén) | 9 | 221/2 | 99a1 | |
| 7 | La Dama (Medina, Oliver) | 10 | 18a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ganbatte (Capriles, Roberth) | 1 | 3/4 | 5a2 | |
| 6 | Zeppelin (Rivas, Omar) | 2 | 3/4 | 10a1 | |
| 10 | King Julien (Finol, Álvaro) | 3 | 23/4 | 4a5 | |
| 1 | Drako (Puello Jr., Franklin) | 4 | 51/2 | 7a5 | |
| 2 | El Gran Sech (Lugo, Jaime) | 5 | 151/2 | 7a2 | |
| 5 | El Gran Liam (Quevedo, Francisco) | 6 | 161/2 | 31a1 | |
| 9 | Esplendor (Mejías, Larry) | 7 | 181/2 | 66a1 | |
| 4 | Top One (Alvarado, Jervis) | 8 | 23/4 | 99a1 | |
| 7 | Don Mario (Díaz, Yonkleiver) | 9 | 45a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colossus (Aray, Jonathan) | 1 | 1 | 4a5 | |
| 10 | Bravucón (Quevedo, Francisco) | 2 | 1 | 5a2 | |
| 3 | Stronger (Mejías, Larry) | 3 | 13/4 | 46a1 | |
| 11 | My Titico Mate (Hernández, José G.) | 4 | 21/2 | 10a1 | |
| 2 | Sun Classic (Véliz, Winder) | 5 | 3 | 42a1 | |
| 6 | Masttery (Capriles, Roberth) | 6 | 4 | 5a2 | |
| 9 | Templario (Medina, Oliver) | 7 | 51/2 | 12a1 | |
| 4 | Patriley (Coa, Daniel) | 8 | 7 | 21a1 | |
| 7 | Futuro (Lugo, Jaime) | 9 | 13/4 | 5a2 | |
| 5 | Il Filangieri (González, Yoelbis) | 10 | 131/2 | 99a1 | |
| 8 | Akas Team (Ibarra, Ángel) | 11 | 99a1 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gran Nasya (Siso, Aldry) | 1 | 21/2 | 5a2 | |
| 6 | Mon Diplome (Quevedo, Francisco) | 2 | 21/2 | 7a1 | |
| 2 | Reina Caimán (Capriles, Roberth) | 3 | 3Pcz. | 1a1 | |
| 8 | Acanelada (González, Yoelbis) | 4 | 4 | 36a1 | |
| 4 | Reina Del Caribe (Solano, Rafael) | 5 | 4Pcz. | 35a1 | |
| 12 | Canela Time (Velásquez, Franklin) | 6 | 43/4 | 12a1 | |
| 3 | Mi Maritza (Aray, Jonathan) | 7 | 71/2 | 9a5 | |
| 5 | My Flirting Mate (Hernández, José G.) | 8 | 9Pcz. | 6a1 | |
| 1 | Súper Explosiva (Funez Jr., Luis) | 9 | 1Cbz1/2 | 13a1 | |
| 9 | Amor Prohibido (Ibarra, Ángel) | 10 | 12Pcz. | 43a1 | |
| 11 | Miss Billion (León, Yonathan) | 11 | 151/2 | 99a1 | |
| 7 | Kindness (Velásquez, Félix) | 12 | 99a1 |
Elaborado por Thorodata.net