| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (7) | FLEET STREET
3a. [EUA]
(Street Boss. Criador: Lantern Hill Farm LLC) |
| 2a. | (10) | LATINA PARTS
2a. [Ven]
(King Seraf. Criador: Haras La Orlyana) |
| 3a. | (8) | STEADY
4a. [Chi]
(Midshipman. Criador: Haras Don Alberto) |
| 4a. | (8) | STAR WHITE
2a. [Ven]
(Imaginary Sailor. Criador: Alegría) |
| 5a. | (6) | STAR OF GOD
2a. [EUA]
(Rock Your World. Criador: Three Lyons Racing LLC) |
| 6a. | (10) | EKATI KING
4a. [EUA]
(Girvin. Criador: Amaty Racing Stable) |
| 7a. | (14) | SILK EYES
3a. [Arg]
(Dabster. Criador: Al Adiyaat Argentina S.A.) |
| 8a. | (7) | COLOSSUS
6a. [Ven]
(Manchester. Criador: Haras La Primavera) |
| 9a. | (9) | PRINCESA FINA
3a. [Ven]
(King Seraf. Criador: La Orlyana) |
| 10a. | (9) | SPECIAL ELEMENT
4a. [EUA]
(Copper Bullet. Criador: English Range Farm) |
| 11a. | (4) | TIZN'T ANYMORE
2025a. []
(. Criador: ) |
| 12a. | (2) | PRINCESA JULIE
4a. [Ven]
(Yesbyjimminy. Criador: La Orlyana) |
| 13a. | (4) | ROCKVILLE
3a. [EUA]
(Bernardini. Criador: Larry Goichman) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Fleet Street (Jonathan Aray) | 1 | 4a5 | |
| 4 | Brown Sugar (Jaime Lugo) | 2 | 6a5 | |
| 3 | Tale Of May (Johan Aranguren) | 3 | 9a2 | |
| 5 | Bella Catira (Roberth Capriles) | 4 | 26a1 | |
| 9 | Like A Star (Hemirxon Medina) | 5 | 6a1 | |
| 6 | Princesa Crossover (Yoelbis González) | 6 | 72a1 | |
| 8 | Miss Mireya (Jean Rodríguez) | 7 | 6a1 | |
| 1 | Above The Sky (Francisco Quevedo) | 8 | 24a1 | |
| 11 | La Super Kat (José Hernández) | 9 | 99a1 | |
| 10 | Luna Llena (Yonkleiver Díaz) | 10 | 58a1 | |
| 2 | Canaima (José Rivero) | 11 | 26a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Latina Parts (Yoelbis González) | 1 | 19a1 | |
| 3 | The Exquisite Girl (Larry Mejías) | 2 | 3a1 | |
| 2 | Bella Del Cielo (Kevin Aray) | 3 | 8a5 | |
| 8 | Farolera (José Rivero) | 4 | 4a5 | |
| 5 | Priyanka (Jaime Lugo) | 5 | 38a1 | |
| 6 | Itálica (Hemirxon Medina) | 6 | 53a1 | |
| 9 | Carora'S Dream (Oliver Medina) | 7 | 7a1 | |
| 11 | Larastone (Roberth Capriles) | 8 | 52a1 | |
| 7 | Sra. Soraya (Jean Rodríguez) | 9 | 50a1 | |
| 1 | Roma (Francisco Quevedo) | 10 | 7a2 | |
| 12 | My Little Valery (Jervis Alvarado) | 11 | 99a1 | |
| 4 | Spring Clean (Jonathan Aray) | 12 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Steady (Francisco Quevedo) | 1 | 1a5 | |
| 2 | Fast Sensations (Jonathan Aray) | 2 | 7a5 | |
| 5 | She A Baddie (José Rivero) | 3 | 13a1 | |
| 6 | Quality Princess (Jean Rodríguez) | 4 | 99a1 | |
| 4 | Naa Dudette (Yoelbis González) | 5 | 14a1 | |
| 9 | Hayes Bay (Jaime Lugo) | 6 | 11a1 | |
| 1 | Piccina Mía (Rondón, Reniel) | 7 | 42a1 | |
| 7 | Bienmesabe (Johan Aranguren) | 8 | 83a1 | |
| 3 | Say Cheez Louise (Roberth Capriles) | 9 | 999 | 14a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Star White (Francisco Quevedo) | 1 | 8a5 | |
| 5 | Niño Del Cielo (Roberth Capriles) | 2 | 3a1 | |
| 4 | Banderas (Jonathan Aray) | 3 | 5a1 | |
| 6 | Zorro Viejo (Hemirxon Medina) | 4 | 5a1 | |
| 2 | Gran Nicanor (Maykor Ibarra) | 5 | 7a2 | |
| 11 | Pontevecchio (Rondón, Reniel) | 6 | 17a1 | |
| 12 | Charrasqueado (Jaime Lugo) | 7 | 5a2 | |
| 13 | Uriel (Aldry Siso) | 8 | 99a1 | |
| 7 | Triunfante (José Hernández) | 9 | 95a1 | |
| 9 | Raycharles (José Rivero) | 10 | 99a1 | |
| 1 | Mister Will (Yoelbis González) | 11 | 11a1 | |
| 3 | Money For You (Johan Aranguren) | 12 | 52a1 | |
| 10 | El Yeti (Rafael Solano) | 13 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Star Of God (José Rivero) | 1 | 2a1 | |
| 9 | El Providencial (Francisco Quevedo) | 2 | 36a1 | |
| 3 | Rey De Oro (José Hernández) | 3 | 99a1 | |
| 2 | Egiogbe (Rosario, Joel) | 4 | 20a1 | |
| 7 | Ponsigué (Yamper González) | 5 | 44a1 | |
| 8 | Cumanés (Velázquez, John) | 6 | 33a1 | |
| 1 | Melcocha (Jaime Lugo) | 7 | 800 | 5a2 |
| 4 | Búnker (Jonathan Aray) | 8 | 800 | 1a5 |
| 5 | Jofiel (Oliver Medina) | 9 | 800 | 58a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ekati King (Johan Aranguren) | 1 | 8a5 | |
| 5 | El Relámpago (Roberth Capriles) | 2 | 2a1 | |
| 11 | Compadre Peche (Rosario, Joel) | 3 | 46a1 | |
| 9 | Gran Alabama (Yoelbis González) | 4 | 26a1 | |
| 3 | Baco (Alvarado, Junior R.) | 5 | 11a1 | |
| 6 | Little Vic (Santana Jr., Ricardo) | 6 | 4a5 | |
| 4 | Father Heart (Castellano, Javier J.) | 7 | 24a1 | |
| 2 | Invader (Smith, Mike) | 8 | 99a1 | |
| 8 | Perfect La Combee (Davis, Katie) | 9 | 15a1 | |
| 1 | Vermelho (Jaramillo, Emisael) | 10 | 10a1 | |
| 7 | Vida (Sonny León) | 11 | 35a1 | |
| 12 | First Time (José Hernández) | 12 | 85a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Silk Eyes (Davis, Katie) | 1 | 1a1 | |
| 12 | Mr. Thunder (Santana Jr., Ricardo) | 2 | 9a5 | |
| 13 | Forever Seeker (Sonny León) | 3 | 7a2 | |
| 2 | Lumiere (Oliver Medina) | 4 | 96a1 | |
| 9 | Bola De Humo (Alvarado, Junior R.) | 5 | 3a1 | |
| 1 | Top One (Jonathan Aray) | 6 | 99a1 | |
| 10 | Congruente (Castellano, Javier J.) | 7 | 8a1 | |
| 11 | White Arrow (Roberth Capriles) | 8 | 99a1 | |
| 8 | Super Luissiano (Smith, Mike) | 9 | 99a1 | |
| 6 | Río Manso (Francisco Quevedo) | 10 | 99a1 | |
| 4 | El Gran Olimpo (Yamper González) | 11 | 6a1 | |
| 5 | Papá Stefano (Velázquez, John) | 12 | 64a1 | |
| 7 | Niki Lauda (Jaramillo, Emisael) | 13 | 50a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Colossus (José Rivero) | 1 | 1a1 | |
| 6 | Bravucón (Oliver Medina) | 2 | 8a1 | |
| 2 | Skyline (Johan Aranguren) | 3 | 99a1 | |
| 4 | Gran Pepe (José Hernández) | 4 | 1a2 | |
| 10 | Shakman (Francisco Quevedo) | 5 | 16a1 | |
| 12 | Tuco Salamanca (Smith, Mike) | 6 | 11a1 | |
| 1 | Tank Abbott (Yoelbis González) | 7 | 99a1 | |
| 5 | Futuro (Jonathan Aray) | 8 | 17a1 | |
| 9 | Catire Pedro (Velázquez, John) | 9 | 7a1 | |
| 8 | Stronger (Yamper González) | 10 | 99a1 | |
| 13 | Suanfonson (Alvarado, Junior R.) | 11 | 99a1 | |
| 3 | Gran Sabanero (Rosario, Joel) | 12 | 99a1 | |
| 11 | Akas Team (Jaramillo, Emisael) | 13 | 99a1 | |
| 14 | Kingston (Castellano, Javier J.) | 14 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Princesa Fina (Jonathan Aray) | 1 | 8a5 | |
| 3 | Marakovits (Sonny León) | 2 | 5a1 | |
| 7 | Brawuaisa (Rosario, Joel) | 3 | 6a1 | |
| 10 | Petareña (Oliver Medina) | 4 | 99a1 | |
| 11 | Queen Alabama (José Rivero) | 5 | 74a1 | |
| 5 | Sugar Cane (Yoelbis González) | 6 | 6a1 | |
| 4 | Colder Weather (Davis, Katie) | 7 | 1a1 | |
| 1 | Copacabana (Roberth Capriles) | 8 | 99a1 | |
| 12 | Cosmic Love (Yamper González) | 9 | 22a1 | |
| 2 | Bella Del Nilo (Santana Jr., Ricardo) | 10 | 5a1 | |
| 8 | Guillermina (José Hernández) | 11 | 7a1 | |
| 6 | Isométrica (Johan Aranguren) | 12 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Special Element (Santana Jr., Ricardo) | 1 | 1a1 | |
| 8 | Astuto (Roberth Capriles) | 2 | 9a1 | |
| 10 | Gran Yaco (Sonny León) | 3 | 1a1 | |
| 4 | Magicshadow (Jaramillo, Emisael) | 4 | 7a1 | |
| 5 | Arrebol (Smith, Mike) | 5 | 34a1 | |
| 6 | Li Tre Fratelli (Alvarado, Junior R.) | 6 | 4a1 | |
| 12 | Padel (Yoelbis González) | 7 | 18a1 | |
| 11 | Rod Hendrick (Davis, Katie) | 8 | 99a1 | |
| 7 | Vino Tinto (Castellano, Javier J.) | 9 | 7a1 | |
| 13 | Río Bravo (Johan Aranguren) | 10 | 73a1 | |
| 3 | Yasiel (Francisco Quevedo) | 11 | 99a1 | |
| 1 | High Black Cat (Velázquez, John) | 12 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tizn'T Anymore (Oliver Medina) | 1 | 3a1 | |
| 10 | I'M In The Mood (Smith, Mike) | 2 | 1a5 | |
| 6 | Victory Rose (Yamper González) | 3 | 6a1 | |
| 2 | Make Sense Of It (José Hernández) | 4 | 4a1 | |
| 13 | Gran Feronia (Roberth Capriles) | 5 | 14a1 | |
| 5 | Anasoli (José Rivero) | 6 | 9a1 | |
| 8 | Picuadepericantar (Francisco Quevedo) | 7 | 28a1 | |
| 7 | Bella Zafiro (Velázquez, John) | 8 | 52a1 | |
| 9 | Anastasia Queen (Jaramillo, Emisael) | 9 | 40a1 | |
| 12 | Good Luck Babe (Castellano, Javier J.) | 10 | 99a1 | |
| 11 | Queen Victoria (Alvarado, Junior R.) | 11 | 99a1 | |
| 3 | Brisa Del Valle (Jonathan Aray) | 12 | 99a1 | |
| 14 | Hipotenusa (Santana Jr., Ricardo) | 13 | 23a1 | |
| 1 | Aguamarina (Rosario, Joel) | 14 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Princesa Julie (Davis, Katie) | 1 | 12a1 | |
| 6 | Fidanzata (José Hernández) | 2 | 69a1 | |
| 5 | Sizzle (Rosario, Joel) | 3 | 2a1 | |
| 11 | Cheeca Blue (Velázquez, John) | 4 | 3a1 | |
| 4 | Legionaria (Johan Aranguren) | 5 | 8a1 | |
| 3 | Luna Nueva (Yoelbis González) | 6 | 21a1 | |
| 14 | Four Palms Queen (Smith, Mike) | 7 | 5a1 | |
| 1 | Sweet Sensations (Sonny León) | 8 | 54a1 | |
| 8 | Furia (Oliver Medina) | 9 | 12a1 | |
| 7 | Gran Nasya (Jonathan Aray) | 10 | 74a1 | |
| 12 | Dwtn Maddie Brown (Francisco Quevedo) | 11 | 5a2 | |
| 13 | Bendecida (Jaramillo, Emisael) | 12 | 20a1 | |
| 9 | Gran Avelina (José Rivero) | 13 | 6a1 | |
| 10 | Potenciada (Yamper González) | 14 | 7a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rockville (Santana Jr., Ricardo) | 1 | 3a5 | |
| 1 | Forrest Gump (Alvarado, Junior R.) | 2 | 15a1 | |
| 10 | Tío Horacio (José Rivero) | 3 | 9a1 | |
| 6 | Preposition (Davis, Katie) | 4 | 3a1 | |
| 3 | Rey Saturno (Roberth Capriles) | 5 | 68a1 | |
| 2 | Señor Soñador (Castellano, Javier J.) | 6 | 1a1 | |
| 8 | Pan De Azúcar (Yoelbis González) | 7 | 68a1 | |
| 5 | Prometheus (Sonny León) | 8 | 6a1 | |
| 9 | Zeppelin (Francisco Quevedo) | 9 | 59a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días