Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 32 | 8 | 3 | 5 | 3 | 600 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Máximo Gómez | 32 | 8 | 3 | 5 | 3 | 600 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Casta Diva | Jorge Robles | 1 | 8,75 | Vid: | ||
2025-04-24 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | La Bella Gina | Engel Pastrana | 1 | 3,75 | Vid: | ||
2025-04-06 | Camarero | 1700 | ARMatos-G2 | Casta Diva | Jorge Robles | 1 | 11,50 | Vid: | ||
2025-03-20 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | La Bella Gina | Yan Rodríguez | 1 | 0.25 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1200 | Md 20000 | El Escogido | Jean C. Alvelo | 1 | 2.50 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1600 | Alw 15200 | Casta Diva | Jorge Robles | 1 | 6,00 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | La Bella Gina | Dalila Rivera | 1 | 2.25 | Vid: | ||
2025-01-12 | Camarero | 1600 | EugMarHost46k | Casta Diva | Jorge Robles | 1 | 7,50 | Vid: | ||
2025-05-26 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Sharp Catch | Engel Pastrana | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-02-27 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Sharp Catch | Dalila Rivera | 2 | 1,50 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 104.2 | La Bella Gina | Dalila Rivera | 2 | 0,25 | Vid: | |
2025-05-26 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | La Bella Gina | Engel Pastrana | 3 | 6,25 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Sharp Catch | Jean C. Alvelo | 3 | 3.55 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | 107.4 | Espartaco | Jorge Robles | 3 | 1.80 | Vid: | |
2025-01-04 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | 71.2 | Sharp Catch | Jorge Velez | 3 | 6,25 | Vid: | |
2025-01-01 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | La Bella Gina | Juan C. Rodríguez | 3 | 5,25 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | El Escogido | Jean C. Alvelo | 4 | 9,00 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Espartaco | Jorge Robles | 4 | 3.55 | Vid: | ||
2025-03-02 | Camarero | 1700 | Alw 11500 | Atlantico | Javier Santiago | 4 | 8,10 | Vid: | ||
2025-06-13 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Mistica | Absalom Cruz | 5 | Vid: | |||
2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Atlantico | Steven Monserrate | 5 | 9,25 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Sharp Catch | Jean C. Alvelo | 5 | 7.60 | Vid: | ||
2025-02-15 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Espartaco | Dalila Rivera | 5 | 10.75 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Espartaco | Jorge Robles | 6 | Vid: | |||
2025-03-14 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 84.2 | Sharp Catch | Yan Rodríguez | 6 | 13.25 | Vid: | |
2025-02-23 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | El Escogido | Jomar García | 6 | 13,00 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Bella Ilusion | Javier Santiago | 6 | 28,50 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Espartaco | Juan C. Rodríguez | 6 | 13,50 | Vid: | ||
2025-06-22 | Camarero | 1800 | Alw 15200 | Casta Diva | Jorge Robles | 7 | Vid: | |||
2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | La Bella Gina | Moisés Santaella | 7 | 12.75 | Vid: | ||
2025-06-08 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | El Escogido | Engel Pastrana | 8 | Vid: | |||
2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | El Escogido | Jorge Robles | 10 | 55,00 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net