| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 6 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo Gómez | 42 | 6 | 9 | 8 | 4 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | 85.33 | Espartaco | Engel Pastrana | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-10-10 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | Casta Diva | Javier Santiago | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-13 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Espartaco | Engel Pastrana | 1 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-07-25 | Camarero | 1900 | Cl. Const. [G1] | 121.09 | Casta Diva | Jorge Robles | 1 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Camarero | 1800 | Alw 15200 | Casta Diva | Jorge Robles | 1 | 31.25 | Vid: | ||
| 2025-04-24 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | La Bella Gina | Engel Pastrana | 1 | 3.75 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | 85.26 | Casta Diva | Javier Santiago | 2 | 2.25 | Vid: | |
| 2025-11-02 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | 72.9 | Danzarin | Javier Santiago | 2 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-10-09 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Mistica | Carlos J. Rodríguez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-25 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Sharp Catch | Steven Monserrate | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | 107.39 | Casta Diva | Jorge Robles | 2 | 41.25 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | El Escogido | Engel Pastrana | 2 | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Danzarin | Omix Adorno | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-06-20 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Sharp Catch | Engel Pastrana | 2 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-05-26 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Sharp Catch | Engel Pastrana | 2 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-10-25 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | 77.23 | Sharp Catch | Steven Monserrate | 3 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1600 | Clm 27000 | Espartaco | Engel Pastrana | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | 107.39 | Bella Borinquen | Engel Pastrana | 3 | 41.25 | Vid: | |
| 2025-08-14 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | Espartaco | Jorge Robles | 3 | 5 | Vid: | ||
| 2025-06-08 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | El Escogido | Engel Pastrana | 3 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-05-26 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | La Bella Gina | Engel Pastrana | 3 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Sharp Catch | Jean C. Alvelo | 3 | 3.55 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Espartaco | Jorge Robles | 3 | 4.75 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Bella Ilusion | Joshua Navarro | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72.61 | Sharp Catch | Engel Pastrana | 4 | 6.75 | Vid: | |
| 2025-07-24 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | 72.56 | Espartaco | Jorge Robles | 4 | 7.45 | Vid: | |
| 2025-04-26 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | El Escogido | Jean C. Alvelo | 4 | 9 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 83.66 | Sharp Catch | Steven Monserrate | 5 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 17k | Jaranera | Javier Santiago | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-21 | Camarero | 1200 | Cl. PRFut [G2] | Danzarin | Omix Adorno | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Atlantico | Steven Monserrate | 5 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-04-26 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Sharp Catch | Jean C. Alvelo | 5 | 7.6 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | 73.26 | Jaranera | Engel Pastrana | 6 | 12.7 | Vid: | |
| 2025-11-06 | Camarero | 1200 | Alw 11000 | 70.67 | Atlantico | Javier Santiago | 6 | 717 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Sharp Catch | Engel Pastrana | 6 | 14.75 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 102.31 | Bella Ilusion | Joshua Navarro | 6 | 13.95 | Vid: | |
| 2025-07-24 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | 71.74 | Sharp Catch | Engel Pastrana | 6 | 9 | Vid: | |
| 2025-11-27 | Camarero | 1600 | Alw 21000 | 101.71 | Danzarin | Javier Santiago | 7 | 24.5 | Vid: | |
| 2025-06-01 | Camarero | 1800 | Gob.[G1] | Atlantico | Steven Monserrate | 7 | 99.99 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | La Bella Gina | Moisés Santaella | 7 | 12.75 | Vid: | ||
| 2025-07-25 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | 86.55 | El Escogido | Engel Pastrana | 9 | 31.75 | Vid: | |
| 2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | El Escogido | Jorge Robles | 10 | 55 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net