| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Martínez | 34 | 7 | 5 | 6 | 2 | 168 |
| Carlos Regalado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Regalado | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | La Rinconada | 1400 | G-1/3a4 | 87.2 | Guillermina | Quevedo, Francisco | 1 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-11-02 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 74.8 | Esplendor | Hernández, José G. | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-10-26 | La Rinconada | 1400 | G-1/3a | 86.6 | Jenifer Daniela | León, Sonny | 1 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-10-19 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67.8 | Génesis Paola | Velásquez, Franklin | 1 | 7.25 | Vid: | |
| 2025-09-21 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 80 | Jenifer Daniela | González, Yoelbis | 1 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-09-14 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 68 | Guillermina | Mejías, Larry | 1 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-08-24 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 79.6 | High Control | Larry Mejías | 1 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-11-30 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 75.4 | Bola De Humo | Véliz, Winder | 2 | 0.1 | Vid: | |
| 2025-11-23 | La Rinconada | 1200 | Per2a | 73.6 | Spectacular Queen | Velásquez, Félix | 2 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-10-05 | La Rinconada | 1400 | Per./3a | 87.2 | Great Gabriel | Hernández, José G. | 2 | 3 | Vid: | |
| 2025-09-07 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 74.2 | Great Gabriel | Hernández, José G. | 2 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-08-24 | La Rinconada | 1100 | Clásico | 66.2 | The Exquisite Girl | Larry Mejías | 2 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-11-09 | La Rinconada | 1300 | Per./3a4 | 81.6 | Bola De Humo | González, Yoelbis | 3 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-10-19 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67.6 | Bola De Humo | González, Yoelbis | 3 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-10-12 | La Rinconada | 1100 | Per2a | 68.6 | Spectacular Queen | Mejías, Larry | 3 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-10-12 | La Rinconada | 1200 | G-1/3a4 | 74.2 | Guillermina | Mejías, Larry | 3 | 2 | Vid: | |
| 2025-09-28 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 69 | Esplendor | Hernández, José G. | 3 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-08-24 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 82.2 | Jenifer Daniela | Larry Mejías | 3 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | G-2/4a5 | 71 | Time Report | Álvaro Finol | 3 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-11-23 | La Rinconada | 1100 | G-1/3a4 | 68.2 | Esplendor | Hernández, José G. | 4 | 7 | Vid: | |
| 2025-11-16 | La Rinconada | 1100 | Per2a | 69 | Roma | González, Yoelbis | 4 | 14 | Vid: | |
| 2025-10-19 | La Rinconada | 1400 | Cl. EG [G2] | 86.4 | The Exquisite Girl | Quevedo, Francisco | 5 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-10-05 | La Rinconada | 1400 | G-1/3a | 86.6 | High Control | Mejías, Larry | 5 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-09-21 | La Rinconada | 1200 | G/3+ | 73.4 | Ping Pong | Lugo C., Jaime | 5 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-09-21 | La Rinconada | 1200 | Cl. Lanz. [G3] | 73.4 | The Exquisite Girl | Mejías, Larry | 5 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-09-21 | La Rinconada | 1200 | Cl. Vic. [G3] | 74.2 | Spectacular Queen | Mejías, Larry | 5 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-07-26 | La Rinconada | 1200 | Per./3a4 | 73 | Guillermina | Daniel Coa | 5 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-04-06 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 76 | Esplendor | Jaime Lugo | 5 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-11-30 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 75.4 | Bonell Bonell | Yánez, Samuel | 6 | 7.5 | Vid: | |
| 2025-10-12 | La Rinconada | 1200 | Clásico | 72.2 | Ping Pong | Hernández, José G. | 6 | 11 | Vid: | |
| 2025-08-24 | La Rinconada | 1600 | Clásico | 97.2 | Ping Pong | Larry Mejías | 6 | 19 | Vid: | |
| 2025-08-03 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 68 | La Odiosa Bina | Jonathan Aray | 6 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-05-18 | La Rinconada | 1400 | G-2/4a5 | 85.4 | Time Report | Álvaro Finol | 6 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-06-01 | La Rinconada | 1400 | Per./3a | 85.6 | Esplendor | Larry Mejías | 7 | 18.5 | Vid: | |
| 2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 73 | Guillermina | Larry Mejías | 7 | 10.75 | Vid: | |
| 2025-04-20 | La Rinconada | 1400 | G-2/3a5 | 87.4 | Time Report | Álvaro Finol | 7 | 8.25 | Vid: | |
| 2025-11-16 | La Rinconada | 1100 | Per./3a4 | 68 | Bonell Bonell | Hernández, José G. | 8 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-08-24 | La Rinconada | 1100 | Clásico | 66.2 | Spectacular Queen | Félix Velásquez | 8 | 18 | Vid: | |
| 2025-05-04 | La Rinconada | 1400 | Per./3a | 87 | Esplendor | Jaime Lugo | 8 | 25.75 | Vid: | |
| 2025-02-02 | La Rinconada | 1100 | Per./3a4 | 67.4 | Esplendor | Franklin Puello Jr. | 8 | 18.25 | Vid: | |
| 2025-08-24 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 79.6 | Great Gabriel | Álvaro Finol | 9 | 26 | Vid: | |
| 2025-05-24 | La Rinconada | 1200 | Per./3a | 72.8 | Great Gabriel | Larry Mejías | 9 | 17.5 | Vid: | |
| 2025-05-04 | La Rinconada | 1400 | Per./3a | 87 | Bonell Bonell | Larry Mejías | 9 | 49 | Vid: | |
| 2025-10-12 | La Rinconada | 1300 | G-1/3a4 | 81.8 | Bonell Bonell | Hernández, José G. | 10 | 21.75 | Vid: | |
| 2025-03-02 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67.8 | Bonell Bonell | Álvaro Finol | 12 | 19.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net