Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason Lisboa | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Roberto López | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Diamond the Goat | Joshua Navarro | 1 | 9.00 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Diamond the Goat | Joshua Navarro | 1 | 5.50 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Fortalecedor | Steven Monserrate | 1 | 6.00 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 84.8 | Girl Flame | Joshua Navarro | 1 | 0,75 | Vid: | |
2025-07-03 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Lantern's Candy | Juan C. Díaz | 2 | Vid: | |||
2025-06-01 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Lantern's Candy | Joshua Navarro | 2 | 2,50 | Vid: | ||
2025-05-11 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Sir Lumpalot | Jorge Velez | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Sir Lumpalot | Joshua Navarro | 2 | 3.00 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 84.2 | Sir Lumpalot | Edwin Castro | 2 | 0,50 | Vid: | |
2025-04-26 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Sir Lumpalot | Joshua Navarro | 3 | 7,50 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Sir Lumpalot | Edwin Castro | 3 | 5,00 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Diamond the Goat | Joshua Navarro | 3 | 5,25 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Sir Lumpalot | Joshua Navarro | 4 | 2.75 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Diamond the Goat | Joshua Navarro | 4 | 18.75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | Sir Lumpalot | Joshua Navarro | 6 | 12.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net