Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 22 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Julio Casablanca | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Agustín Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Tarrats | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Juan Aquino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-11 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | High Praise | Edwin Castro | 1 | 0,10 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Siempre Tuya | Steven Monserrate | 1 | 1.00 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | 112.6 | End All Get All | Jomar García | 1 | 0,25 | Vid: | |
2025-05-16 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Marabod | Kennel Pellot | 2 | 5,75 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | High Praise | Edwin Castro | 2 | 0,05 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Desert Flower | Juan C. Díaz | 2 | 5,00 | Vid: | ||
2025-03-20 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | 112.8 | End All Get All | Jomar García | 2 | 8.00 | Vid: | |
2025-02-13 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 78.8 | Forge Ahead | Jorge Velez | 2 | 3,00 | Vid: | |
2025-01-01 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | 106.6 | End All Get All | Jomar García | 2 | 2,50 | Vid: | |
2025-05-31 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Forge Ahead | Edwin Castro | 3 | 2,50 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Marabod | Engel Pastrana | 3 | 20,75 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | 112.8 | End All Get All | Jomar García | 3 | 3.25 | Vid: | |
2025-06-15 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Forge Ahead | Edwin Castro | 4 | 2,25 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 88.4 | Marabod | Engel Pastrana | 4 | 8,25 | Vid: | |
2025-01-19 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72 | Forge Ahead | Carlos J. Rodríguez | 4 | 7,00 | Vid: | |
2025-07-05 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Diamond the Goat | Edwin Castro | 5 | Vid: | |||
2025-04-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Marabod | Kennel Pellot | 5 | 20,25 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1400 | Md 27000 | La Desapercibida | Engel Pastrana | 5 | 30.50 | Vid: | ||
2025-04-06 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Marabod | Engel Pastrana | 6 | 16.75 | Vid: | ||
2025-01-24 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Marabod | Erik Ramírez | 6 | 10,00 | Vid: | ||
2025-01-18 | Camarero | 1200 | Md 8000 | 76.2 | La Desapercibida | Engel Pastrana | 10 | 21,50 | Vid: | |
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Md 20000 | La Desapercibida | Engel Pastrana | 10 | 32,10 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net