Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3480 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Edwin Ramos | 24 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3480 |
Ángel Andino | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Galleria | Nicky Figueroa | 1 | Vid: | |||
2025-05-11 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Dreaming My Way | Kennel Pellot | 1 | Vid: | |||
2025-03-28 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Snowzilla | Carlos J. Rodríguez | 1 | 4.00 | Vid: | ||
2025-03-23 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Galleria | Omix Adorno | 1 | 1.75 | Vid: | ||
2025-03-08 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Snowzilla | Alondra Maldonado | 1 | 2.25 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Miss Carmen R. | Omix Adorno | 1 | 8,75 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Snowzilla | Omix Adorno | 1 | 3,75 | Vid: | ||
2025-05-26 | Camarero | 1400 | Alw 11500 | Galleria | Omix Adorno | 2 | 6,50 | Vid: | ||
2025-05-01 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Perfumada | Yalexamarie Cintrón | 2 | Vid: | |||
2025-04-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Snowzilla | Omix Adorno | 2 | 2,50 | Vid: | ||
2025-04-19 | Camarero | 1300 | Alw 11500 | Galleria | Omix Adorno | 2 | 0.75 | Vid: | ||
2025-01-31 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 107 | Snowzilla | Omix Adorno | 2 | 4,00 | Vid: | |
2025-06-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Miss Carmen R. | Wilfredo Gotay | 3 | Vid: | |||
2025-03-01 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Miss Carmen R. | Carlos J. Rodríguez | 3 | 0.30 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 78.8 | Snowzilla | Yan Rodríguez | 3 | 3,25 | Vid: | |
2025-04-24 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Miss Carmen R. | Omix Adorno | 4 | 17,75 | Vid: | ||
2025-04-11 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Miss Carmen R. | Carlos J. Rodríguez | 4 | 7.25 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Dreaming My Way | Moisés Santaella | 4 | 9,75 | Vid: | ||
2025-07-05 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Full of Mischief | Absalom Cruz | 6 | Vid: | |||
2025-01-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Miss Carmen R. | Nicky Figueroa | 6 | 13,55 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Miss Carmen R. | Omix Adorno | 7 | 13,00 | Vid: | ||
2025-06-28 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Full of Mischief | Absalom Cruz | 8 | Vid: | |||
2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Miss Carmen R. | Moisés Santaella | 8 | 16.60 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Dreaming My Way | Juan J. Esquilín | 8 | 11,25 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Dreaming My Way | Carlos J. Rodríguez | 8 | 17,00 | Vid: | ||
2025-05-26 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Miss Carmen R. | Nicky Figueroa | 10 | 25,35 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net