Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Merced | 17 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Juan Ojeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Kanaya | Steven Monserrate | 1 | 0,25 | Vid: | ||
2025-04-10 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Kanaya | Steven Monserrate | 1 | 0,25 | Vid: | ||
2025-02-28 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Kid Casas | Omix Adorno | 1 | 4,00 | Vid: | ||
2025-01-30 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Adios Davi | Steven Monserrate | 1 | 1,75 | Vid: | ||
2025-01-10 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Adios Davi | Steven Monserrate | 1 | 4,00 | Vid: | ||
2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Mimi P. R. | Jean C. Alvelo | 2 | 15.75 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Fabricadora | Jorge Velez | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-03-15 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Fabricadora | Steven Monserrate | 3 | 5.25 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1100 | Md 14000 | Mimi P. R. | Yan Rodríguez | 3 | 5.50 | Vid: | ||
2025-03-01 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Adios Davi | Steven Monserrate | 3 | 4.25 | Vid: | ||
2025-02-09 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | El Kid Casas | Omix Adorno | 3 | 8,00 | Vid: | ||
2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Mimi P. R. | Jean C. Alvelo | 4 | 3.50 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Cherry Star | Jean C. Alvelo | 4 | 13,25 | Vid: | ||
2025-04-25 | Camarero | 1600 | Md 8000 | I Choose Us | Omix Adorno | 5 | 8,25 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Fabricadora | Steven Monserrate | 5 | 9,50 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Myfavorite Complex | José Osorio Jr. | 5 | 5,50 | Vid: | ||
2025-01-18 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Mimi P. R. | Moisés Santaella | 6 | 6,50 | Vid: | ||
2025-01-05 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Mimi P. R. | José Osorio Jr. | 8 | 13,60 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net