| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Velez | 23 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Eliézer Vélez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | Camarero | 1800 | Cl. AMong. [G2] | 112.48 | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Camarero | 1800 | Cl. AFC [G2] | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.63 | Lisandra My Love | Jorge Velez | 1 | 12.25 | Vid: | |
| 2025-08-29 | Camarero | 1700 | Alw 15200 | 106.35 | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz | 2 | 35.75 | Vid: | |
| 2025-07-06 | Camarero | 1900 | Cl. SJuan [G1] | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz | 2 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1800 | Gob.[G1] | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz | 2 | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-11-11 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | 66.73 | Jangabiari | Javier Santiago | 3 | 32.75 | Vid: | |
| 2025-10-10 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Jangabiari | Javier Santiago | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Lisandra My Love | Erik Ramírez | 3 | 8 | Vid: | ||
| 2025-06-26 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | 84.37 | Yunco | Javier Santiago | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-04-21 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Don Carlos D | Jorge Robles | 3 | 16.5 | Vid: | ||
| 2025-09-28 | Camarero | 1800 | Cl. AFC [G2] | El Escogido | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 102.31 | Lisandra My Love | Moisés Santaella | 4 | 8.7 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | 64.87 | El Escogido | Javier Santiago | 5 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-10-26 | Camarero | 1800 | Cl. AMong. [G2] | 112.48 | El Escogido | Javier Santiago | 5 | 64 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Jangabiari | Javier Santiago | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-03 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Bold Treasure | Jorge Velez | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-12 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Bold Treasure | Joshua Navarro | 5 | 22.75 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1400 | Clm 14000 | Lisandra My Love | Erik Ramírez | 5 | 5 | Vid: | ||
| 2025-05-30 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Yunco | Nicky Figueroa | 6 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-05-10 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Yunco | Juan C. Díaz Jr. | 7 | 6.8 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1700 | DerbyPR-G1 | Vuelve Junior F | Juan C. Díaz Jr. | 7 | 11.5 | Vid: | ||
| 2025-08-14 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Gotta Like Him | Cindy Soto | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 59.49 | Jangabiari | Erik Ramírez | 10 | 20.75 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net