Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis R. Cruz | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ángel Calderón | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Miguel López | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Luis Adorno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 |
Cristóbal Delgado | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 660 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Sully's Legend | Carlos J. Rodríguez | 1 | 4,00 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | 87.2 | Sully's Legend | Carlos J. Rodríguez | 2 | 0,75 | Vid: | |
2025-02-28 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Arabian Moon | Carlos J. Rodríguez | 3 | 5.50 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1600 | Alw 15200 | 97 | Arabian Moon | Jorge Robles | 3 | 17,75 | Vid: | |
2025-06-20 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Arabian Moon | Engel Pastrana | 4 | Vid: | |||
2025-06-08 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Sully's Legend | Jomar García | 4 | Vid: | |||
2025-04-06 | Camarero | 1700 | ARMatos-G2 | Sully's Legend | Edwin Castro | 4 | 44,25 | Vid: | ||
2025-03-30 | Camarero | 1400 | Md 27000 | Arabian Moon | Nicky Figueroa | 4 | 7.75 | Vid: | ||
2025-03-27 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Bella Song | Jorge Robles | 4 | 10,75 | Vid: | ||
2025-03-16 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Arabian Moon | Nicky Figueroa | 4 | 7.50 | Vid: | ||
2025-03-03 | Camarero | 1600 | Alw 15200 | Sully's Legend | Carlos J. Rodríguez | 4 | 42,75 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 11k | Arabian Moon | Jorge Robles | 4 | 4,60 | Vid: | ||
2025-05-18 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 11k | Arabian Pulpit | Joshua Rodríguez | 5 | 80,50 | Vid: | ||
2025-05-16 | Camarero | 1600 | Md Sp Wt 11k | Arabian Moon | Jorge Robles | 5 | 12.25 | Vid: | ||
2025-05-08 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Sully's Legend | Edwin Castro | 5 | 9,75 | Vid: | ||
2025-04-12 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Arabian Moon | Jean C. Alvelo | 5 | 13,25 | Vid: | ||
2025-03-09 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Bella Song | María Fernández | 5 | 13,50 | Vid: | ||
2025-02-13 | Camarero | 1200 | Alw 11500 | Sully's Legend | Carlos J. Rodríguez | 5 | 9,75 | Vid: | ||
2025-01-17 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bella Song | Erik Monserrate | 5 | 14,25 | Vid: | ||
2025-02-14 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 11k | Arabian Moon | Jorge Robles | 6 | 15,00 | Vid: | ||
2025-02-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bella Song | Yan Rodríguez | 6 | 13,75 | Vid: | ||
2025-05-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Bella Song | Kendry Rivera | 7 | 11,10 | Vid: | ||
2025-01-26 | Camarero | 1400 | Md 20000 | Arabian Moon | Jorge Robles | 7 | 9,25 | Vid: | ||
2025-02-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Bella Song | Carlos J. Rodríguez | 8 | 9,75 | Vid: | ||
2025-05-04 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Bella Song | Jorge Robles | 10 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net