Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 660 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Carole Donaldson | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 660 |
John Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Correcarloscorre | Jorge Velez | 1 | Vid: | |||
2025-07-20 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | Touch of Trouble | Jorge Velez | 2 | Vid: | |||
2025-06-28 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Touch of Trouble | Jorge Velez | 3 | Vid: | |||
2025-05-18 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Touch of Trouble | Jorge Velez | 3 | 6,25 | Vid: | ||
2025-04-20 | Camarero | 1700 | VlveCndy-G3 | Touch of Trouble | Edwin Castro | 3 | 9,00 | Vid: | ||
2025-06-07 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Correcarloscorre | Javier Santiago | 4 | 10,00 | Vid: | ||
2025-01-16 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Touch of Trouble | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 14,00 | Vid: | ||
2025-04-21 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Casi Flirty | Moisés Santaella | 5 | 11,50 | Vid: | ||
2025-02-23 | Camarero | 1700 | Alw 11000 | 106 | Touch of Trouble | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 13.50 | Vid: | |
2025-05-04 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Casi Flirty | Moisés Santaella | 10 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net