| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilberto Gómez | 26 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Joaquín Rivera | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | Camarero | 1100 | Md 8000 | Giah's Dream | Carlos J. Rodríguez | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 83.38 | Giah's Dream | Carlos Rivera | 2 | 3.75 | Vid: | |
| 2025-11-21 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 113.06 | Grey Yeni | Ángel Viera | 3 | 19.25 | Vid: | |
| 2025-08-29 | Camarero | 1400 | Md 8000 | 86.25 | My Brother Ricky | Omix Adorno | 3 | 20.5 | Vid: | |
| 2025-05-24 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Lord Jaxston | Engel Pastrana | 3 | 13 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Lord Jaxston | Steven Monserrate | 3 | 2 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Giah's Dream | Engel Pastrana | 3 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Camarero | 1300 | Md 4000 | 80.98 | Grey Yeni | Ángel Viera | 4 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-09-14 | Camarero | 1200 | Md 8000 | My Brother Ricky | Edwin Carrasquillo | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Camarero | 1400 | Md 8000 | 90.51 | Giah's Dream | Carlos J. Rodríguez | 4 | 14 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Camarero | 1400 | Md 4000 | 87.09 | My Brother Ricky | Omix Adorno | 4 | 20 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Camarero | 1100 | Md 8000 | My Brother Ricky | Omix Adorno | 4 | 19.25 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Lord Jaxston | Steven Monserrate | 4 | 16.75 | Vid: | ||
| 2025-10-23 | Camarero | 1200 | Md 4000 | 75.28 | Grey Yeni | Ángel Viera | 5 | 12 | Vid: | |
| 2025-10-05 | Camarero | 1200 | Md 4000 | My Brother Ricky | Edwin Carrasquillo | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-11 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Grey Yeni | Ángel Viera | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-17 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Lord Jaxston | Carlos Rivera | 6 | 21.25 | Vid: | ||
| 2025-12-11 | Camarero | 1300 | Md 4000 | My Brother Ricky | Jan Suárez | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | 58.32 | My Brother Ricky | Edwin Carrasquillo | 7 | 31.25 | Vid: | |
| 2025-10-02 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | 66.92 | Giah's Dream | Edwin Carrasquillo | 7 | 16.5 | Vid: | |
| 2025-08-29 | Camarero | 1600 | Md 8000 | 104.03 | Grey Yeni | Omix Adorno | 7 | 26.25 | Vid: | |
| 2025-11-21 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.9 | Giah's Dream | Jan Suárez | 8 | 18 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1600 | Md 4000 | My Brother Ricky | Edwin Carrasquillo | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Camarero | 1300 | Md 4000 | 79.76 | My Brother Ricky | Joshua Navarro | 8 | 21.25 | Vid: | |
| 2025-06-29 | Camarero | 1400 | Md 8000 | My Brother Ricky | Omix Adorno | 8 | 37.3 | Vid: | ||
| 2025-06-27 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Lord Jaxston | Carlos Rivera | 9 | #VALUE! | Vid: | ||
| 2025-06-12 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Lord Jaxston | Steven Monserrate | 10 | 32 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Camarero | 1400 | Md 4000 | My Brother Ricky | Engel Pastrana | 10 | 104.05 | Vid: | ||
| 2025-10-31 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 88.63 | Giah's Dream | Luis Rivera | 11 | 37 | Vid: | |
| 2025-05-11 | Camarero | 1200 | Md 8000 | My Brother Ricky | Yalexamarie Cintrón | 11 | 95.65 | Vid: | ||
| 2025-08-15 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Grey Yeni | Joshua Navarro | 12 | #VALUE! | Vid: | ||
| 2025-08-08 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Lord Jaxston | Omix Adorno | 12 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net