Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 480 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Pérez P., Juan C. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 480 |
Sánchez, Wladimir | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | Valencia | 1200 | G-3ó4/6+ | 76.4 | Lewandowski | Briceño, Alejandro | 1 | 1 | Vid: | |
2025-01-18 | Valencia | 1300 | G-3 | 82.4 | Lewandowski | García, Fernando | 1 | Pcz. | Vid: | |
2025-05-10 | Valencia | 1200 | G-4ó5 | 75 | Lewandowski | García, Fernando | 2 | 2.75 | Vid: | |
2025-04-13 | La Rinconada | 1600 | Clásico | 102.2 | Negrita Hermosa | Aray, Kevin | 4 | 29.5 | Vid: | |
2025-04-12 | Valencia | 1200 | G-6 ó más | 72.8 | Lewandowski | Graciel, Ender | 4 | 12 | Vid: | |
2025-03-09 | La Rinconada | 1300 | Per./3a | 81.4 | El Gran Liam | González, Yamper | 5 | 21.5 | Vid: | |
2025-03-02 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67.2 | Negrita Hermosa | González, Yamper | 5 | 19.75 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1400 | Per./3a | 85.6 | El Gran Liam | Quevedo, Francisco | 6 | 16.5 | Vid: | |
2025-05-04 | La Rinconada | 1400 | Per./3a | 87 | El Gran Liam | Aray, Kevin | 6 | 9 | Vid: | |
2025-02-01 | Valencia | 1200 | Clásico | 74.6 | Lewandowski | García, Fernando | 6 | 19.5 | Vid: | |
2025-03-16 | La Rinconada | 1200 | Per.-NI/3a | 74.8 | El Gran Liam | Aray, Kevin | 7 | 13.75 | Vid: | |
2025-06-01 | La Rinconada | 1400 | Per./3a | 85.2 | Negrita Hermosa | Díaz, Yonkleiver | 9 | 29 | Vid: | |
2025-05-11 | La Rinconada | 1100 | Per./3a | 67.2 | Negrita Hermosa | Ibarra, Ángel | 12 | 25.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net