| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Falcón | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberto López | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Norbel Lebrón | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Eliasib Núñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Camarero | 1700 | Clm 20000 | 104.81 | Go Big Green | Steven Monserrate | 1 | 5 | Vid: | |
| 2025-09-21 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | Golden Juan | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-11 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Money Song | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 11.5 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1100 | Clm 20000 | 64.97 | Money Song | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-07-24 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 106.84 | Youmustbea Weasley | Nicky Figueroa | 1 | 1 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Mama Maria | Juan C. Díaz | 1 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-07-13 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Youmustbea Weasley | Nicky Figueroa | 1 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-07-04 | Camarero | 1600 | Alw 11000 | Morgan Point | Joshua Navarro | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-07-03 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Tins | Steven Monserrate | 1 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-04-13 | Camarero | 1200 | JseDiego-G3 | Lastchanceatglory | Jorge Velez | 1 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Clm 27000 | 63.24 | Lastchanceatglory | Joshua Navarro | 2 | 7.1 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Camarero | 1300 | Clm 20000 | Lastchanceatglory | Joshua Navarro | 2 | 0.25 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 2000 | Cl. Barb. [G1] | 120.18 | Golden Juan | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 23 | Vid: | |
| 2025-11-23 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72.71 | Romping Runner | Joshua Navarro | 3 | 3 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Camarero | 1800 | Alw 25000 | 109.97 | Golden Juan | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 17 | Vid: | |
| 2025-09-25 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Shez Speightful | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | 71.74 | Shez Speightful | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-05-11 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Youmustbea Weasley | Juan C. Díaz | 3 | 2 | Vid: | ||
| 2025-11-06 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | 111.8 | Shez Speightful | Juan C. Díaz Jr. | 4 | 47.25 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Youmustbea Weasley | Nicky Figueroa | 4 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 78.83 | Tins | Engel Pastrana | 4 | 21.25 | Vid: | |
| 2025-07-17 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Tins | Steven Monserrate | 4 | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-05-30 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Youmustbea Weasley | Juan C. Díaz | 4 | 2.1 | Vid: | ||
| 2025-10-09 | Camarero | 1100 | Alw 11000 | Money Song | Harry Hernández | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 71.85 | Youmustbea Weasley | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | New Creation | Juan C. Díaz | 5 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-04-21 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | Buzzer | Juan C. Díaz | 5 | 19.5 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1800 | Cl. DíaP[G2] | Golden Juan | José A. Hernández | 6 | 7.35 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1800 | Clm 4000 | Youmustbea Weasley | Nicky Figueroa | 7 | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 2000 | Cl. Barb. [G1] | 120.18 | Morgan Point | Joshua Navarro | 7 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-15 | Camarero | 1800 | Cl. DíaP[G2] | Lastchanceatglory | Joshua Navarro | 8 | 36.6 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net