1a.: 0-> (1) CASTA DIVA 3a. [PR]
3a.: 0-> (3) LA PREDILECTA 4a. [PR]
5a.: 0-> (3) KENTUCKY PEERLESS 8a. [EUA]
7a.: 0-> (4) CAPRIDREY 6a. [EUA]
8a.: 0-> (1) PROPOSITO 2a. [PR]
9a.: 0-> (4) MELANIE T 2a. [PR]
11a.: 0-> (6) EL CONSISTENTE 2a. [EUA]
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casta Diva (Javier Santiago) | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Paola La Trevi (Juan C. Díaz Jr.) | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Aurata (Erik Ramírez) | 3 | 0 | 0 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | La Predilecta (Juan C. Díaz Jr.) | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Seguis Encrespada (Carlos J. Rodríguez) | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Cazadora Real (Engel Pastrana) | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | Radiance Gold (Joshua Navarro) | 4 | 0 | 0 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kentucky Peerless (Juan C. Díaz Jr.) | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Father Glado (Omix Adorno) | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Buzzer (Carlos J. Rodríguez) | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Keen On You (Edwin Castro) | 4 | 0 | 0 | |
| 1 | Rogative (Kennel Pellot) | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | Sharp Angel (Jovan Figueroa) | 6 | 0 | 0 |
| Número | Nombre (Jockey) | Posición | Dif. | Cotizacion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Capridrey (Juan C. Díaz Jr.) | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Swift Spark (Nicky Figueroa) | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Starship Macys (Joshua Navarro) | 3 | 0 | 0 | |
| 1 | Dialy B (Carlos J. Rodríguez) | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | Awesome Lucky (Engel Pastrana) | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | Marabina (Javier Santiago) | 6 | 0 | 0 |
Elaborado por Thorodata.net