| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (5) | TíO CARLITOS
3a. [Ven]
(Panzer Barcelona. Criador: La Orlyana) |
| 2a. | (1) | ROMA
2a. [Ven]
(Golden Dynasty. Criador: Haras Bello Monte) |
| 3a. | (6) | RíO UNARE
6a. [Ven]
(Golden Dynasty. Criador: Haras Bello Monte) |
| 4a. | (9) | PONSIGUé
2a. [EUA]
(Instagrand. Criador: Bobby Rankin) |
| 5a. | (3) | REINA AMADA
5a. [Ven]
(Cryptograph. Criador: Haras La Celeste) |
| 6a. | (4) | RAPHAELLA
4a. [EUA]
(Audible. Criador: Tony Holmes, Norevale Farm & Union Dale) |
| 7a. | (2) | LOOK AT DADDY
3a. [Ven]
(Vacation. Criador: Haras H.M.) |
| 8a. | (2) | FREITES PE
6a. [Ven]
(Runspastum. Criador: Tamanaco) |
| 9a. | (4) | RENACER
4a. [Ven]
(Ocean Bay. Criador: Haras Alegría) |
| 10a. | (1) | REINA FABRICIA
5a. [Ven]
(Yesbyjimminy. Criador: La Orlyana) |
| 11a. | (4) | HURACáN JESúS
5a. [Ven]
(Deliberately. Criador: Oropal) |
| 12a. | (10) | BENICIA
3a. [Ven]
(Glory Or Nothing. Criador: El Centauro) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tío Carlitos (Díaz, Yonkleiver) | 1 | ||
| 2 | Rozagante (Caguado, Yaniel) | 2 | ||
| 1 | Rey Saturno (Quevedo, Francisco) | 3 | ||
| 4 | King Julien (González, Yoelbis) | 4 | ||
| 3 | Gran Victorioso (Medina, Hemirxon) | 5 | ||
| 6 | Drako (Medina, Oliver) | 6 | ||
| 7 | Odin (Yánez, Samuel) | 7 | ||
| 8 | Esplendor (Hernández, José G.) | 8 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma (González, Yoelbis) | 1 | ||
| 4 | Fairytale (Díaz, Yonkleiver) | 2 | ||
| 3 | Torrestrella (Quevedo, Francisco) | 3 | ||
| 5 | Gemma Nascosta (Capriles, Roberth) | 4 | ||
| 2 | My Crazy Love (Rivero, José A.) | 5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Río Unare (Romero Q., May) | 1 | ||
| 7 | Barbarroja (Capriles, Roberth) | 2 | ||
| 8 | Feedstock (Ibarra, Ángel) | 3 | ||
| 5 | El Pillín (Yánez, Samuel) | 4 | ||
| 3 | Dumpling (Bermúdez, Yonecso) | 5 | ||
| 2 | Cosmos (Solano, Rafael) | 6 | ||
| 4 | El Gran Solinero (Medina, Oliver) | 7 | ||
| 1 | The Big Louis (Funez Jr., Luis) | 8 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ponsigué (Rivero, José A.) | 1 | ||
| 1 | Cibernético (González, Yoelbis) | 2 | ||
| 6 | Bellingham (Siso, Aldry) | 3 | ||
| 7 | Mr. Bárbaro (Capriles, Roberth) | 4 | ||
| 4 | Wicked Game (Rodríguez, Jean C.) | 5 | ||
| 8 | Ciro (Aray, Jonathan) | 6 | ||
| 2 | Doctor Rodilla (Medina, Hemirxon) | 7 | ||
| 3 | Aquaman (Lugo, Jaime) | 8 | ||
| 5 | Ágape (Velásquez, Félix) | 9 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Reina Amada (Caguado, Yaniel) | 1 | ||
| 5 | Tea Tree Bay (Aray, Jonathan) | 2 | ||
| 6 | Sweet Victory (Rivas, Omar) | 3 | ||
| 7 | My Girl Alejandra (Velásquez, Félix) | 4 | ||
| 1 | Linda Estefanía (Yánez, Samuel) | 5 | ||
| 4 | Constancy (Medina, Hemirxon) | 6 | ||
| 2 | Princesa Lucía (Ibarra, Ángel) | 7 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Raphaella (Yánez, Samuel) | 1 | ||
| 1 | Nikitis (Lugo C., Jaime) | 2 | ||
| 2 | Etna'S Napper (Hernández, José G.) | 3 | ||
| 5 | Mother Carmen (Capriles, Roberth) | 4 | ||
| 3 | La Barbie (Quevedo, Francisco) | 5 | ||
| 6 | Madame Walker (Medina, Hemirxon) | 6 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Look At Daddy (Yánez, Samuel) | 1 | ||
| 10 | Mr. Thunder (Aray, Kevin) | 2 | ||
| 8 | Counsellor (Medina, Oliver) | 3 | ||
| 3 | Silvery Speed (Aray, Jonathan) | 4 | ||
| 5 | El Gran Sech (Díaz, Yonkleiver) | 5 | ||
| 13 | Absoluto (Rivas, Omar) | 6 | ||
| 9 | Super Luissiano (Romero Q., May) | 7 | ||
| 1 | Lumiere (Ibarra, Maykor) | 8 | ||
| 4 | Seventy Five (Perfecto, Kelvin) | 9 | ||
| 11 | El Chema (Capriles, Roberth) | 10 | ||
| 6 | Inalcanzable (Aranguren, Johan E.) | 11 | ||
| 7 | Niki Lauda (Brito, Carlos) | 12 | ||
| 12 | Lightning Spirit (Quevedo, Francisco) | 13 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Freites Pe (Alvarado, Jervis) | 1 | ||
| 10 | Invencible (Ibarra, Ángel) | 2 | ||
| 5 | Brother Will (Funez Jr., Luis) | 3 | ||
| 4 | Aclamado (Medina, Oliver) | 4 | ||
| 7 | Clover Time (Hernández, José G.) | 5 | ||
| 13 | King Diego (Medina, Hemirxon) | 6 | ||
| 14 | Sr. León (Yánez, Samuel) | 7 | ||
| 3 | Zaraceño (González, Yoelbis) | 8 | ||
| 12 | Leo Alessandro (González, Germán) | 9 | ||
| 8 | Scouting Chief (Rivas, Omar) | 10 | ||
| 1 | Midnight Champion (González, Yamper) | 11 | ||
| 6 | Quincy (Aranguren, Johan E.) | 12 | ||
| 9 | Vision (Romero Q., May) | 13 | ||
| 11 | Rey Del Castillo (Aray, Kevin) | 14 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Renacer (Lugo C., Jaime) | 1 | ||
| 1 | Mi Maritza (Alvarado, Jervis) | 2 | ||
| 11 | Loca Te Pones (Aranguren, Johan E.) | 3 | ||
| 2 | Caramel Love (Rodríguez, Jean C.) | 4 | ||
| 6 | Honey Time (González, Yoelbis) | 5 | ||
| 5 | Tianshan (Funez Jr., Luis) | 6 | ||
| 10 | Universal Joy (González, Yamper) | 7 | ||
| 8 | Alana (Velásquez, Félix) | 8 | ||
| 9 | Princess Atena (Hernández, José G.) | 9 | ||
| 3 | Mi Querida Montse (Yánez, Samuel) | 10 | ||
| 12 | Reina Caimán (Medina, Oliver) | 11 | ||
| 7 | Lady Issa (Díaz, Yonkleiver) | 12 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reina Fabricia (Rondón, Reniel) | 1 | ||
| 10 | Prioritise (Lugo C., Jaime) | 2 | ||
| 6 | Queen Vanemar (Andarcia, Jhoswall) | 3 | ||
| 9 | Impetuosa (Aranguren, Johan E.) | 4 | ||
| 12 | Oklahoma (Díaz, Yonkleiver) | 5 | ||
| 4 | Boiled Milk (Siso, Aldry) | 6 | ||
| 2 | Nostra Vittoria (Rivas, Omar) | 7 | ||
| 7 | Decidida (Medina, Hemirxon) | 8 | ||
| 11 | Dra. Bea (Lugo, Jaime) | 9 | ||
| 3 | Diosa Del Son (Hernández, José G.) | 10 | ||
| 8 | Sicarígua (Rivero, José A.) | 11 | ||
| 14 | Kiss Cocoa (Funez Jr., Luis) | 12 | ||
| 13 | Estrella Real (Acosta, Deyker) | 13 | ||
| 5 | Súper Periodista (Aray, Kevin) | 14 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Huracán Jesús (Rivero, José A.) | 1 | ||
| 5 | Time Report (Márquez, Félix) | 2 | ||
| 8 | The Last Dance (Romero Q., May) | 3 | ||
| 6 | First Time (Funez Jr., Luis) | 4 | ||
| 9 | Yasiel (Velásquez, Félix) | 5 | ||
| 2 | Arcano (Quevedo, Francisco) | 6 | ||
| 7 | Abu Pepe (Aray, Jonathan) | 7 | ||
| 3 | Moro De Oro (Medina, Oliver) | 8 | ||
| 1 | Tintorero (Rodríguez, Jean C.) | 9 | ||
| 10 | Mr. Keating (Acosta, Deyker) | 10 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Benicia (Medina, Hemirxon) | 1 | ||
| 5 | Bellezze (Yánez, Samuel) | 2 | ||
| 9 | Tinta Fina (Lugo, Jaime) | 3 | ||
| 12 | Queen Rhaenyra (Funez Jr., Luis) | 4 | ||
| 1 | Vida Zofia (Aray, Jonathan) | 5 | ||
| 4 | Mía Sophia (Aranguren, Johan E.) | 6 | ||
| 3 | Galgadot (Velásquez, Félix) | 7 | ||
| 13 | Orolinda (Ibarra, Maykor) | 8 | ||
| 6 | Catira Mercedes (Finol, Álvaro) | 9 | ||
| 2 | Gattaca (Medina, Oliver) | 10 | ||
| 8 | Belaia (Mejías, Larry) | 11 | ||
| 11 | Brisa Del Valle (Díaz, Yonkleiver) | 12 | ||
| 7 | Rue Du Bac (Lugo C., Jaime) | 13 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días