| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (3) | STRENGTH MONSTER
7a. [Ven]
(Jupiter Pluvius. Criador: Haras Los Samanes Polo & Racing) |
| 2a. | (2) | NORTH MUSIC
9a. [Ven]
(Big Prairie. Criador: La Orlyana) |
| 3a. | (4) | PAPRIKA
6a. [Ven]
(Quarterback. Criador: Del Sur) |
| 4a. | (4) | KING BULBS
8a. [Ven]
(Mr Mistoffelees. Criador: Haras Oropal) |
| 6a. | (4) | FRANCISKY
3a. [Ven]
(Pashito The Che. Criador: La Alameda) |
| 7a. | (8) | COMPADRE TOBY
4a. [Ven]
(King Seraf. Criador: La Orlyana) |
| 8a. | (8) | LADY ROSSY
6a. [Ven]
(Miner's Lamp. Criador: Haras Paumar) |
| 9a. | (9) | STOCKTON
4a. [Ven]
(Slew's Tizzy. Criador: Haras Los Samanes Polo & Racing) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Strength Monster (Francisco Quevedo) | 1 | 1a9 | |
| 7 | Candoroso (José Hernández) | 2 | 5a1 | |
| 1 | Skull Trooper (Lugo Jaime) | 3 | 6a1 | |
| 5 | New Rocket (Kelvin Perfecto) | 4 | 33a1 | |
| 2 | Gran Moto (Omar Guedez) | 5 | 44a1 | |
| 6 | Cocorote (Josmar Vásquez) | 6 | 99a1 | |
| 4 | Sobrador (José Calicho) | 7 | 23a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | North Music (Hemirxon Medina) | 1 | 1a9 | |
| 1 | Work Time (Álvaro Finol) | 2 | 34a1 | |
| 3 | Cassiusclay (Osis Martínez) | 3 | 8a1 | |
| 11 | Big Tito (Yoelbis González) | 4 | 9a1 | |
| 4 | Valen Time (José Hernández) | 5 | 90a1 | |
| 5 | Caribbean Gold (J.D. Moreno) | 6 | 40a1 | |
| 9 | Honor And Glory (Alejandro Briceño) | 7 | 4a1 | |
| 6 | Mr. Oli (Rafael Osorio) | 8 | 24a1 | |
| 8 | Balbi Chrome (Omar Guedez) | 9 | 99a1 | |
| 10 | Catire Will (Fernando García) | 10 | 99a1 | |
| 7 | Draxler (Yaniel Caguado) | 11 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paprika (Yoelbis González) | 1 | 7a2 | |
| 3 | El De Valle (Francisco Quevedo) | 2 | 5a1 | |
| 1 | Peterose (Jaime Lugo) | 3 | 4a5 | |
| 6 | Templario (Jonathan Aray) | 4 | 1a2 | |
| 5 | Roddrick (Alejandro Briceño) | 5 | 48a1 | |
| 2 | The Braves (Robert Vera) | 6 | 46a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | King Bulbs (Alejandro Briceño) | 1 | 5a2 | |
| 12 | ÓptimusBack (José Tuárez) | 2 | 8a1 | |
| 14 | El Gran Rocky (Yamper González) | 3 | 13a1 | |
| 1 | Party Prince (Jaime Lugo) | 4 | 4a5 | |
| 10 | Lloydmcclendon (Rafael Osorio) | 5 | 99a1 | |
| 5 | Indian Wells (Yaniel Caguado) | 6 | 24a1 | |
| 3 | Catire Jr. (Osis Martínez) | 7 | 44a1 | |
| 6 | Unstoppable (José Calicho) | 8 | 22a1 | |
| 2 | Rey Cotua (Kelvin Perfecto) | 9 | 11a1 | |
| 9 | Vencejo Real (Jervis Alvarado) | 10 | 99a1 | |
| 11 | El de Álvaro (Omar Guedez) | 11 | 99a1 | |
| 7 | Hermano Juancho (Fernando García) | 12 | 67a1 | |
| 13 | Héctor El Father (Kevin Aray) | 13 | 31a1 | |
| 8 | Gran Despertar (Lugo Jaime) | 14 | 8a5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | La Campechana (Jonás Rijo) | 3 | 99a1 | |
| 7 | Arlet (Maykor Ibarra) | 5 | ||
| 8 | My Peggy Mate (Robert Vera) | 6 | 99a1 | |
| 4 | Valle Del Mar (Alejandro Briceño) | 7 | 9a5 | |
| 9 | Latina Europea (Hemirxon Medina) | 8 | 21a1 | |
| 6 | Luz Del Valle (Félix Márquez) | 9 | 49a1 | |
| 11 | Endora (Lugo Jaime) | 10 | 4a5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Francisky (Francisco Quevedo) | 1 | 1a5 | |
| 5 | Kindness (Omar Guedez) | 2 | 8a5 | |
| 1 | Gran Suseh (Osis Martínez) | 3 | 10a1 | |
| 9 | Preciosa Dolores (Fernando García) | 4 | 3a1 | |
| 10 | La Suprema (Yaniel Caguado) | 5 | 53a1 | |
| 7 | Pico Da Neblina (José Tuárez) | 6 | 99a1 | |
| 6 | Ire Princess (Jonás Rijo) | 7 | 99a1 | |
| 2 | Reina Duquesa (J.D. Moreno) | 8 | 42a1 | |
| 3 | La De Carlazo (Jervis Alvarado) | 9 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Compadre Toby (Jaime Lugo) | 1 | 7a5 | |
| 9 | Father Love (Hemirxon Medina) | 2 | 5a1 | |
| 2 | RalfChristopher (Alejandro Briceño) | 3 | 29a1 | |
| 4 | Mr. Víctor (Maykor Ibarra) | 4 | 5a1 | |
| 3 | Folklore (Lugo Jaime) | 5 | 3a1 | |
| 7 | Carúpano Six (Jonathan Aray) | 6 | 3a1 | |
| 1 | Tools Time (José Calicho) | 7 | 41a1 | |
| 11 | Astrofísico (Samuel Yánez) | 8 | 8a1 | |
| 5 | Pickford (Fernando García) | 9 | 5a2 | |
| 10 | King Twitter (Josmar Vásquez) | 10 | 99a1 | |
| 6 | Prince Red (Robert Vera) | 11 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Lady Rossy (Jaime Lugo) | 1 | 1a5 | |
| 11 | Flecha Montón (Omar Guedez) | 2 | 5a2 | |
| 1 | La Batalladora (Osis Martínez) | 3 | 3a1 | |
| 2 | Queen Of South (Jervis Alvarado) | 4 | 8a1 | |
| 3 | Princesa Zoe (Lugo Jaime) | 5 | 42a1 | |
| 13 | Refinada (Kevin Aray) | 6 | 98a1 | |
| 9 | Anarita Spirit (Yoelbis González) | 7 | 7a1 | |
| 5 | Cara Mía (Félix Márquez) | 8 | 99a1 | |
| 10 | Magy Zeta (Jonás Rijo) | 9 | 99a1 | |
| 4 | Metamorphosis (Kelvin Perfecto) | 10 | 99a1 | |
| 7 | Estrella Morena (Jonathan Aray) | 11 | 41a1 | |
| 6 | Rinascente (José Tuárez) | 12 | 99a1 | |
| 12 | Pintada (Fernando García) | 13 | 58a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Stockton (J.D. Moreno) | 1 | 3a5 | |
| 10 | Dexter Jr. (José Tuárez) | 2 | 3a2 | |
| 11 | Fernando Cuarto (Junior Coa) | 3 | 9a2 | |
| 5 | Roberto Erre (Rafael Osorio) | 4 | 27a1 | |
| 2 | Francois (Jhonathan Rivero) | 5 | 99a1 | |
| 3 | My Feeling Mate (Robert Vera) | 6 | 17a1 | |
| 14 | Mendiz (Fernando García) | 7 | 17a1 | |
| 1 | Perfect Time (Alejandro Briceño) | 8 | 7a2 | |
| 4 | Monterreal (Omar Guedez) | 9 | 27a1 | |
| 12 | The Beast King (Jeriko Rodríguez) | 10 | 99a1 | |
| 13 | Travieso (Jonás Rijo) | 11 | 99a1 | |
| 7 | Father Jesus (Josmar Vásquez) | 12 | 99a1 | |
| 8 | Gran Desquite (Osis Martínez) | 13 | 58a1 | |
| 6 | Iagoaspas (Josué García) | 14 | 69a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días