| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Cenicienta A. (José Villalobos) | Germán León | Doña Bella | |||
| 2 / 2 | Sky's the Limit (Joel Castro) | Germán León | Doña Bella | |||
| 3 / 3 | Lady Elah (Renso Almonte) | Andry Paulino | Travesía | |||
| 4 / 4 | Never Enough (Trusman Quevedo) | Armando Pérez | Decoo Stable | |||
| 5 / 5 | Sombra (Yunior Peña) | Arismendy Paulino | Don Manríquez | |||
| 6 / 6 | Baruch (Kitsy Icaza) | Germán León | Doña Bella |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Yesteryear (José F. Rojas) | José Ronzino | Wells Stable | |||
| 2 / 2 | Danzing Hard (Brenchi Ortíz) | José Ronzino | Ilusión | |||
| 3 / 3 | Farley (José Villalobos) | Germán León | Doña Bella | |||
| 4 / 4 | All Good (Renso Almonte) | Víctor Solano | Los Novatos | |||
| 5 / 5 | Little James (Esmerlin Justo) | Leonardo Almengot | Hilary Stable | |||
| 6 / 6 | Atabey Lea (Joel Castro) | Otto Peña | O.P. Racing Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | La Gioconda (Kitsy Icaza) | José Ozuna | El Oju | |||
| 2 / 2 | Bravissimo (Renso Almonte) | Juan Jiménez | San Antonio | |||
| 3 / 3 | Mermelada (José Reyes) | Frank Ramos | Frankie Racing Stud | |||
| 4 / 4 | Jaiden D. (Joel Castro) | Pedro Solano | Daylannie Stable | |||
| 5 / 5 | Medellin (Trusman Quevedo) | Andry Paulino | Travesía |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Al Emir (Felicia Leclerc) | Ynocencio Martes | Francisca Ynocencio | |||
| 2 / 2 | Doña Mirella (Jesús Leonardo) | Felipe Báez | Hermanos Lara | |||
| 3 / 3 | LaVilladeLasBellas (Víctor Cuevas) | Ramón Puente | San Elías | |||
| 4 / 4 | Amor Propio (Esmerlin Justo) | Ramón Puente | San Elías | |||
| 5 / 5 | Dancing Queen (Antonio Holguín) | Gilberto Valdez | Doña Carmen | |||
| 6 / 6 | Isabela B (Omar F. González) | Milciades Báez | Bobito |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Maraviglia (Jesús Frías) | Juan Jiménez | San Antonio | |||
| 2 / 2 | Gianna Wells Bird (José F. Rojas) | José Ronzino | Wells Stable | |||
| 3 / 3 | Omaha Candy (Héctor Hernández) | Julio P. Mendoza | W.A. Racing Stud | |||
| 4 / 4 | Don Chicho P. (Carlos de León) | Luis Pichardo | Don Ñaño Stable | |||
| 5 / 5 | Ivanka (Trusman Quevedo) | Julio M. López | Patricia Stable |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | The Best of Wells (José F. Rojas) | José Ronzino | Wells Stable | |||
| 2 / 2 | Kotae (Víctor Cuevas) | Luis Cubilete | Covadonga | |||
| 3 / 3 | Migue F. (Esmerlin Justo) | Luis Valerón | FS Racing | |||
| 4 / 4 | Perfecto (Jesús Leonardo) | Carlos Hernández | La Cigua | |||
| 5 / 5 | Mi Duquesa (José Villalobos) | Jorge Vílchez | The King George | |||
| 6 / 6 | Silvestre B. (Renso Almonte) | Iván Díaz | Moisés |
Elaborado por Thorodata.net