Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Cruz | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1680 |
José Velez | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3900 |
Víctor García | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Carico | Juan C. Díaz Jr. | 1 | 3,75 | Vid: | ||
2025-02-06 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Under the Overpass | Joshua Navarro | 1 | 0,50 | Vid: | ||
2025-01-25 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Vasilevskiy | Jorge Velez | 1 | 1,75 | Vid: | ||
2025-03-13 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Mi Amigo Rafy H | Jorge Velez | 2 | 1,25 | Vid: | ||
2025-02-01 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Jess's Stride | Juan C. Díaz | 2 | 3,25 | Vid: | ||
2025-01-03 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | La Gran Whoopsy | Juan C. Díaz Jr. | 2 | 1,50 | Vid: | ||
2025-04-05 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Mi Amigo Rafy H | Jorge Velez | 3 | 5.50 | Vid: | ||
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Jess's Stride | Joshua Navarro | 3 | 5,75 | Vid: | ||
2025-05-03 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | Super Spreader | Javier Santiago | 4 | 11.25 | Vid: | ||
2025-03-07 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Under the Overpass | Joshua Navarro | 4 | 3.25 | Vid: | ||
2025-02-08 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Mi Amigo Rafy H | Luis Rivera | 4 | 7,80 | Vid: | ||
2025-01-19 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Christi's Crown | Joshua Navarro | 4 | 7,00 | Vid: | ||
2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Jess's Stride | Kendry Rivera | 5 | 28,10 | Vid: | ||
2025-04-06 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Jess's Stride | Carlos J. Rodríguez | 5 | 21.30 | Vid: | ||
2025-02-21 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Jess's Stride | Juan C. Díaz | 5 | 10,50 | Vid: | ||
2025-01-01 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Christi's Crown | Erik Ramírez | 6 | 13,00 | Vid: | ||
2025-04-26 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Similar | Jorge Velez | 7 | 14,85 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net