| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 7 | 13 | 14 | 5 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Rivera | 51 | 6 | 10 | 11 | 4 | 0 |
| Giovanni Merced | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4760 |
| Curvelo, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| Carlos Escobar Jr. | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 81 |
| José Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Daniel Encarnación | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | Camarero | 1400 | Md 8000 | 89.68 | Darvio Lady | Engel Pastrana | 1 | 1.25 | Vid: | |
| 2025-10-24 | Camarero | 1200 | Md 27000 | 74.59 | Handsome Sham | Edwin Castro | 1 | 4.25 | Vid: | |
| 2025-09-19 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | 107.39 | Sigma Alpha | Luis Rivera | 1 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Sigma Alpha | Luis Rivera | 1 | 1.75 | Vid: | ||
| 2025-08-10 | Camarero | 1600 | Md 14000 | Niky Clark | Luis Rivera | 1 | 8.5 | Vid: | ||
| 2025-07-19 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Artic Comet | Andy Hernández | 1 | 6.75 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1700 | Alw 14700 | Sigma Alpha | Luis Rivera | 1 | 3.5 | Vid: | ||
| 2025-11-06 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | 111.8 | Upstreet | Engel Pastrana | 2 | 14 | Vid: | |
| 2025-10-19 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 89.11 | Presumido | Luis Rivera | 2 | 10.5 | Vid: | |
| 2025-10-10 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Darvio Lady | Engel Pastrana | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-02 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 17k | 82.25 | Bravo John | Edwin Castro | 2 | 5 | Vid: | |
| 2025-09-01 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Handsome Sham | Jorge Velez | 2 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-09-01 | Camarero | 1900 | Clm 8000 | Niky Clark | Luis Rivera | 2 | 13.5 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Valencia | 1400 | G-2ó3 | 88.8 | Del Capi | Robert Vera | 2 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-07-25 | Camarero | 1900 | Cl. Const. [G1] | 121.09 | Sigma Alpha | Javier Santiago | 2 | 9 | Vid: | |
| 2025-07-13 | Camarero | 1100 | Md 20000 | Niky Clark | Luis Rivera | 2 | 4 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 11k | Niky Clark | Luis Rivera | 2 | 0.75 | Vid: | ||
| 2025-05-11 | Camarero | 1800 | DiaMadrs-G2 | Sigma Alpha | Luis Rivera | 2 | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-05-03 | Camarero | 1600 | Md 27000 | Niky Clark | Javier Santiago | 2 | 3.25 | Vid: | ||
| 2025-04-20 | Camarero | 1700 | Md 20000 | Niky Clark | Javier Santiago | 2 | 2 | Vid: | ||
| 2025-10-31 | Camarero | 1000 | Clm 4000 | 60.27 | Flawless Shot | Luis Rivera | 3 | 3.5 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Catalizador | Jorge Velez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-04 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Presumido | Jorge Velez | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-02 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 17k | 82.25 | Handsome Sham | Jorge Velez | 3 | 8.75 | Vid: | |
| 2025-09-07 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Darvio Lady | Luis Rivera | 3 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-08-30 | Valencia | 1300 | Rec.Gh3-1k/2k | 83.4 | Del Capi | Vera, Robert | 3 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-08-30 | Camarero | 1400 | Md 8000 | 90.51 | Darvio Lady | Joshua Navarro | 3 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-08-24 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 72.61 | Flawless Shot | Luis Rivera | 3 | 5.5 | Vid: | |
| 2025-08-10 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Agave Mist | Luis Rivera | 3 | 5.25 | Vid: | ||
| 2025-07-27 | Camarero | 1000 | Md Sp Wt 17k | 59.49 | Palazzeta | Luis Rivera | 3 | 4.75 | Vid: | |
| 2025-07-19 | Valencia | 1200 | Rec.Gh2-1k/1,5k | 78 | Del Capi | Robert Vera | 3 | 2.5 | Vid: | |
| 2025-06-27 | Camarero | 1800 | Alw 14700 | Sigma Alpha | Luis Rivera | 3 | 7.05 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1200 | Md 27000 | Niky Clark | Luis Rivera | 3 | 3.35 | Vid: | ||
| 2025-05-22 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Darvio Lady | Kendry Rivera | 3 | 9.25 | Vid: | ||
| 2025-11-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 87.65 | Darvio Lady | Engel Pastrana | 4 | 22.5 | Vid: | |
| 2025-10-18 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 100.18 | Niky Clark | Luis Rivera | 4 | 8 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Valencia | 1300 | G-2 | 82 | Del Capi | Vera, Robert | 4 | 20 | Vid: | |
| 2025-09-01 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Agave Mist | Luis Rivera | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-31 | Camarero | 1000 | Alw 17000 | Palazzeta | Luis Rivera | 4 | 8.35 | Vid: | ||
| 2025-11-29 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 80.66 | Artic Comet | Jovan Figueroa | 5 | 29.5 | Vid: | |
| 2025-11-28 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 100.12 | Upstreet | Jorge Velez | 5 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-09-18 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 104.31 | Artic Comet | Luis Rivera | 5 | 18.25 | Vid: | |
| 2025-08-15 | Camarero | 1100 | Clm 14000 | Flawless Shot | Luis Rivera | 5 | 6.5 | Vid: | ||
| 2025-07-17 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Criollita | Jorge Velez | 5 | 6.75 | Vid: | ||
| 2025-06-14 | Camarero | 1300 | Md 20000 | Darvio Lady | Kendry Rivera | 5 | 20.8 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1600 | Alw 21000 | 101.71 | Handsome Sham | Edwin Castro | 6 | 18 | Vid: | |
| 2025-11-22 | Valencia | 1200 | Per. | 78.6 | La De Carlazo | Alvarado, Jervis | 6 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1100 | Per. | 67.6 | La De Carlazo | Márquez, Félix | 6 | 28 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Palazzeta | Javier Santiago | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-22 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 69.3 | Darvio Lady | Joshua Navarro | 6 | 25 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Palazzeta | Luis Rivera | 6 | 15 | Vid: | ||
| 2025-07-19 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Darvio Lady | Joshua Navarro | 6 | 16.75 | Vid: | ||
| 2025-04-19 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Agave Mist | Kendry Rivera | 6 | 12.75 | Vid: | ||
| 2025-10-23 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 86.89 | Artic Comet | Luis Rivera | 7 | 22.35 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | Niky Clark | Luis Rivera | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-07 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Flawless Shot | Luis Rivera | 7 | 12.25 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Valencia | 1100 | Per. | 71.2 | La De Carlazo | Robert Vera | 7 | 16.25 | Vid: | |
| 2025-07-04 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Darvio Lady | Jorge Velez | 7 | 9.1 | Vid: | ||
| 2025-06-05 | Camarero | 1300 | Md 4000 | Artic Comet | Moisés Santaella | 7 | 22.25 | Vid: | ||
| 2025-11-16 | Camarero | 1400 | Clm 8000 | 85.05 | Niky Clark | Luis Rivera | 8 | 12.25 | Vid: | |
| 2025-11-02 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | 72.9 | Vivoro | Edwin Castro | 8 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Artic Comet | Andy Hernández | 8 | 27 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Darvio Lady | Kendry Rivera | 8 | 15.5 | Vid: | ||
| 2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Artic Comet | Luis Rivera | 9 | 23 | Vid: | ||
| 2025-08-15 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Artic Comet | Andy Hernández | 10 | 14 | Vid: | ||
| 2025-11-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 74.74 | Presumido | Luis Rivera | 11 | 29.25 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net