| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto Escobar | 33 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 75.91 | Vuelvedivinovuelve | Carlos J. Rodríguez | 1 | 1.5 | Vid: | |
| 2025-11-30 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Karinita Bella | Carlos J. Rodríguez | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-05 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Nina Coral | Sasha Ortíz | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Nina Coral | Sasha Ortíz | 2 | 3 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 73.63 | Nina Coral | Sasha Ortíz | 2 | 13.75 | Vid: | |
| 2025-06-14 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Nina Coral | Moisés Santaella | 2 | 1 | Vid: | ||
| 2025-10-18 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 102.56 | Karinita Bella | Carlos J. Rodríguez | 3 | 10 | Vid: | |
| 2025-07-06 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Nina Coral | Kendry Rivera | 3 | 4.5 | Vid: | ||
| 2025-07-05 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Vuelvedivinovuelve | Moisés Santaella | 3 | 9.75 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Lady Silver | Ismael Cruz | 3 | 10.75 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Vuelvedivinovuelve | Ismael Cruz | 3 | 4.25 | Vid: | ||
| 2025-11-15 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 109.13 | Karinita Bella | Carlos J. Rodríguez | 4 | 0 | Vid: | |
| 2025-08-09 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | Nina Coral | Sasha Ortíz | 4 | 15 | Vid: | ||
| 2025-08-01 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | 111.04 | Karinita Bella | Carlos J. Rodríguez | 4 | 28 | Vid: | |
| 2025-06-06 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Nina Coral | Ismael Cruz | 4 | 12.75 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 102.31 | Nina Coral | Kendry Rivera | 5 | 13.7 | Vid: | |
| 2025-07-20 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | Vuelvedivinovuelve | Moisés Santaella | 5 | 13 | Vid: | ||
| 2025-06-20 | Camarero | 1400 | Md 8000 | Lady Silver | María Fernández | 5 | 10.5 | Vid: | ||
| 2025-04-28 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Nina Coral | Juan C. Díaz | 5 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Karinita Bella | Jorge Robles | 6 | 22.25 | Vid: | ||
| 2025-08-31 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Dona Lola | José A. Hernández | 6 | 7.25 | Vid: | ||
| 2025-08-23 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 105.56 | Vuelvedivinovuelve | Joshua Navarro | 6 | 63.5 | Vid: | |
| 2025-07-03 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Lady Silver | Moisés Santaella | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Vuelvedivinovuelve | Ismael Cruz | 6 | 12.75 | Vid: | ||
| 2025-05-16 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Lady Silver | Ismael Cruz | 6 | 16.05 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | Nina Coral | Ismael Cruz | 6 | 11.25 | Vid: | ||
| 2025-10-05 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Dona Lola | Andy Hernández | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Vuelvedivinovuelve | Carlos J. Rodríguez | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-14 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Dona Lola | José A. Hernández | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Mr. Jory | Ismael Cruz | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-25 | Camarero | 1600 | Md 8000 | Lady Silver | Absalom Cruz | 7 | 24 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Lady Silver | Steven Monserrate | 7 | 22.25 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 102.31 | Karinita Bella | Joshua Rodríguez | 8 | 29.1 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net