Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | La Azzurra (Osis Martínez) | Alejandro Ortíz | 1 | 1 | ||
3 | La De Nino (Alejandro Briceño) | Edwin Pimentel | 2 | 1 | ||
4 | Gran Maritza Ka (Winder Véliz) | José Jaramillo | 3 | 4.25 | ||
5 | Money Royal (Félix Márquez) | Alejandro Ortíz | 4 | 10 | ||
7 | Magy Zeta (José Hernández) | José Jaramillo | 5 | 15.25 | ||
2 | Lombardia (Edgar Guedez) | Alexis Cheopkon | 6 | 15.75 | ||
8 | Princess Abarrio (Fernando García) | Jondel Calderón | 7 | 18.25 | ||
1 | Tomatina (Kevin Aray) | José Pirona | 8 | 22.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Flecha Montón (Kelvin Perfecto) | Carlos Escobar Jr. | 1 | 0.75 | ||
7 | Caribbean Wonder (Osis Martínez) | Alejandro Ortíz | 2 | 0.75 | ||
6 | Princesa Zoe (Alejandro Briceño) | José Pirona | 3 | 7.75 | ||
2 | Money Montón (Winder Véliz) | Carlos Escobar Jr. | 4 | 8.25 | ||
3 | Rinascente (José Perozo) | José Pirona | 5 | 20.75 | ||
1 | Refinada (Jonathan Pargas) | José Jaramillo | 6 | 23.75 | ||
5 | Metamorphosis (Maykor Ibarra) | Juan Pérez P. | 7 | 30 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Moscabado (Jaime Lugo) | Jondel Calderón | 1 | 6.25 | ||
5 | Sansón (Osis Martínez) | Alejandro Ortíz | 2 | 6.25 | ||
3 | Roddrick (J.D. Moreno) | Jondel Calderón | 3 | 6.75 | ||
2 | Candy Cummings (Francisco Quevedo) | Juan Pérez P. | 4 | 9.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Party Prince (Jaime Lugo) | Jondel Calderón | 1 | 6.25 | ||
8 | Gran Moisés (Omar Guedez) | José Jaramillo | 2 | 6.25 | ||
6 | Money Set (Fernando García) | José Jaramillo | 3 | 6.5 | ||
2 | Money Flyer (Winder Véliz) | José Durán | 4 | 13.25 | ||
3 | Bumblebee (Alejandro Briceño) | Johnny Briceño | 5 | 14 | ||
9 | Prince Red (Kelvin Perfecto) | José Dilascio | 6 | 16.75 | ||
4 | El Titiaro (Jonathan Pargas) | Alexis Cheopkon | 7 | 20.25 | ||
1 | Tour De France (Kevin Aray) | Renny Díaz | 8 | 21.75 | ||
5 | Scrittore (José Calicho) | Jondel Calderón | 9 | 27 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | My Junior Mate (José Hernández) | Johnny Briceño | 1 | 7 | ||
4 | Caribbean Gold (Osis Martínez) | José Jaramillo | 2 | 7 | ||
1 | King Jesús (Edgar Guedez) | Alejandro Ortíz | 3 | 8.5 | ||
8 | Chely Flow (Jonathan Pargas) | Renny Verasteguí | 4 | 14.75 | ||
3 | Jovic (Félix Márquez) | Renny Verasteguí | 5 | 18.25 | ||
6 | The Isaac (Christian Lugo) | Johnny Briceño | 6 | 20 | ||
2 | Big Tito (Yonathan León) | Elio Caricote | 7 | 21.5 | ||
7 | Héctor El Father (Omar Guedez) | José Jaramillo | 8 | 30.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cara Mía (J.D. Moreno) | Jesús Carfunjol | 1 | 0.5 | ||
8 | Latina Europea (Omar Guedez) | José Jaramillo | 2 | 0.5 | ||
6 | La Campechana (Yonathan León) | Juan Landínez | 3 | 2.5 | ||
5 | My Yakata Mate (Alejandro Briceño) | Johnny Briceño | 4 | 3 | ||
2 | Chaviela (Jonathan Pargas) | Renny Verasteguí | 5 | 8.75 | ||
7 | Nazari (Edgar Guedez) | Jesús A. Carfunjol | 6 | 10.5 | ||
4 | Valle Del Mar (Fernando García) | Jondel Calderón | 7 | 20.75 | ||
1 | Princesa Inox (José Calicho) | Renny Verasteguí | 8 | 21.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Barrywhite (Jaime Lugo) | Jondel Calderón | 1 | 1.75 | ||
6 | ÓptimusBack (José Hernández) | José Jaramillo | 2 | 1.75 | ||
1 | Sobrador (Fernando García) | Jondel Calderón | 3 | 4.5 | ||
2 | El de Álvaro (Winder Véliz) | Edwin Pimentel | 4 | 5.5 | ||
4 | Gran Moto (Omar Guedez) | José Jaramillo | 5 | 11.25 | ||
8 | Azzam (J.D. Moreno) | Jondel Calderón | 6 | 30 | ||
7 | Magnanime (Kevin Aray) | Renny Díaz | 7 | 39.25 | ||
5 | Stefale (Jhonathan Rivero) | José Pirona | 8 | 70.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tuto Miguel (Alejandro Briceño) | Renny Verasteguí | 1 | 3 | ||
8 | Roberto Erre (Rafael Osorio) | Wilfredo Fernández | 2 | 3 | ||
4 | Vicdavalillo (Winder Véliz) | Carlos Escobar Jr. | 3 | 3.25 | ||
5 | Festivo (Kelvin Perfecto) | Carlos Escobar | 4 | 12.25 | ||
6 | Gran Desquite (Jhonathan Rivero) | Carlos Escobar Jr. | 5 | 12.5 | ||
2 | Monterreal (Osis Martínez) | Alejandro Ortíz | 6 | 14.5 | ||
3 | Jackross (Maykor Ibarra) | José Pirona | 7 | 17 | ||
1 | Arezzo (Fernando García) | Alexis Cheopkon | 8 | 21.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | My Trusting Mate (Alejandro Briceño) | Johnny Briceño | 1 | 0.5 | ||
6 | El Gran Oli (Maykor Ibarra) | Juan Pérez P. | 2 | 0.5 | ||
4 | Helios (Jonathan Pargas) | Carlos Escobar | 3 | 4.75 | ||
8 | Super Keilor (Osis Martínez) | Alejandro Ortíz | 4 | 5.25 | ||
5 | Vencejo Real (Omar Guedez) | Juan Pérez P. | 5 | 5.75 | ||
7 | Loor Nerio (Jhonathan Rivero) | Jondel Calderón | 6 | 12.25 | ||
10 | My Grandchildren (Kevin Aray) | Renny Díaz | 7 | 14.5 | ||
2 | Persuasión (Félix Márquez) | Alejandro Ortíz | 8 | 16.5 | ||
9 | General Soldier (Yhondeikel Bracamonte) | Alexis Cheopkon | 9 | 20 | ||
3 | Ron Añejo (José Hernández) | José Jaramillo | 10 | 32.5 |
Elaborado por Thorodata.net