Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | My Peggy Mate (Hernández, José G.) | Briceño, Johnny A. | 1 | 2.5 | ||
3 | Rochy (Calicho, José D.) | Pimentel, Edwin | 2 | 2.5 | ||
7 | Lady Pianist (Guedez, Omar) | Cheopkon, Alexis | 3 | 3.75 | ||
8 | Trevissonga (García, Fernando) | Curvelo, Alexander | 4 | 3.75 | ||
2 | Luz Del Valle (Lugo, Jaime) | Carfunjol, Jesús M. | 5 | 5.5 | ||
4 | Chaviela (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 6 | 6.5 | ||
1 | Luna Time (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 7 | 13.25 | ||
5 | Nazari (Guedez, Edgar) | Carfunjol A., Jesús M. | 8 | 18.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | My Trusting Mate (Briceño, Alejandro) | Briceño, Johnny A. | 1 | 2.75 | ||
1 | Lewandowski (García, Fernando) | Pérez P., Juan C. | 2 | 2.75 | ||
5 | Cocorote (Véliz, Winder) | Curvelo, Alexander | 3 | 5 | ||
7 | El de Mathías (Osorio, Rafael) | Pérez P., Juan C. | 4 | 11.25 | ||
4 | Ajilado (Lugo, Jaime) | Calderón, Jondel | 5 | 11.75 | ||
6 | Strength Roma (Moreno, J.D.) | Carfunjol, Jesús M. | 6 | 12.25 | ||
2 | King Anthony (Yhondeikel Bracamonte) | Cheopkon, Alexis | 7 | 20.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Strength Monster (Quevedo, Francisco) | Pérez P., Juan C. | 1 | 9 | ||
4 | Specialedition (Ibarra, Maykor) | Pérez P., Juan C. | 2 | 9 | ||
2 | King Bulbs (Briceño, Alejandro) | Verasteguí, Renny | 3 | 12.25 | ||
3 | American White (Véliz, Winder) | Pérez P., Juan C. | 4 | 13.5 | ||
6 | Lloydmcclendon (Martínez, Osis) | Verasteguí, Renny | 5 | 20.75 | ||
1 | Barrywhite (Lugo, Jaime) | Calderón, Jondel | 6 | 21.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cinco De Oro (León, Yonathan) | Escobar Jr., Carlos | 1 | 0.75 | ||
7 | Matemática (Martínez, Osis) | Jaramillo, José | 2 | 0.75 | ||
1 | Orianatrevisson (García, Fernando) | Curvelo, Alexander | 3 | 6 | ||
6 | Cristina Princess (Rijo, Jonás) | García T., José L. | 4 | 6.25 | ||
4 | Queen Mother (Perfecto, Kelvin) | Escobar, Carlos | 5 | 12 | ||
8 | La Bastilla (Guedez, Edgar) | Briceño, Johnny A. | 6 | 12.5 | ||
3 | Fire Woman (Pargas, Jonathan) | Escobar Jr., Carlos | 7 | 19.5 | ||
10 | Guapachosa (Rivero, Jhonathan) | Calderón, Jondel | 8 | 20.25 | ||
2 | Ire Princess (Calicho, José D.) | Pirona, José A. | 9 | 21 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gran Maritza Ka (Hernández, José G.) | Jaramillo, José | 1 | 0.75 | ||
8 | Metamorphosis (Perfecto, Kelvin) | Pérez P., Juan C. | 2 | 0.75 | ||
6 | Mariecurie (León, Yonathan) | Escobar Jr., Carlos | 3 | 5.75 | ||
7 | Princesa Zoe (Quevedo, Francisco) | Pirona, José A. | 4 | 6.5 | ||
2 | Maverick (Solano, Rafael) | Landínez, Juan | 5 | 7 | ||
5 | Pintada (Pargas, Jonathan) | Dilascio F., José | 6 | 14.25 | ||
3 | Rinascente (Perozo, José) | Franklin Parada | 7 | 31.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Strength Arnor (Briceño, Alejandro) | Verasteguí, Renny | 1 | 7.25 | ||
10 | Mr. Bolinge (Guedez, Edgar) | Ortíz, Alejandro | 2 | 7.25 | ||
6 | Money Flyer (Véliz, Winder) | Durán, José | 3 | 7.75 | ||
5 | King Twitter (Ibarra, Maykor) | Giordano, Salvador | 4 | 8 | ||
1 | Money Set (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 5 | 11.5 | ||
3 | Bumblebee (Hernández, José G.) | Briceño, Johnny A. | 6 | 14.75 | ||
9 | Tour De France (León, Yonathan) | Díaz, Renny | 7 | 15.75 | ||
7 | El Gran Yayo (Morales, Kervin) | García T., José L. | 8 | 16.75 | ||
4 | Scrittore (Calicho, José D.) | Calderón, Jondel | 9 | 23.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | North Music (Hernández, José G.) | Jaramillo, José | 1 | Nrz. | ||
7 | Vencejo Real (Guedez, Omar) | Pérez P., Juan C. | 2 | Nrz. | ||
5 | Caribbean Gold (Martínez, Osis) | Jaramillo, José | 3 | 1.75 | ||
2 | Honor And Glory (Briceño, Alejandro) | Briceño, Johnny A. | 4 | 3.25 | ||
3 | Strength Galileo (García, Fernando) | Pérez P., Juan C. | 5 | 3.75 | ||
1 | Mr. Oli (Osorio, Rafael) | Pérez P., Juan C. | 6 | 5 | ||
8 | Work Time (Lugo, Jaime) | Calderón, Jondel | 7 | 5.5 | ||
4 | Hermano Juancho (Ibarra, Maykor) | Giordano, Salvador | 8 | 12 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rey Cotua (Véliz, Winder) | Landínez, Juan | 1 | 0.5 | ||
4 | Indian Wells (Perozo, José) | Ibarra, Luis | 2 | 0.5 | ||
1 | El Gran Rocky (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 3 | 4.5 | ||
8 | Ron Añejo (Briceño, Alejandro) | Jaramillo, José | 4 | 5.75 | ||
6 | The Braves (Pargas, Jonathan) | Franklin Parada | 5 | 8 | ||
9 | Roddrick (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 6 | 16.25 | ||
2 | Unstoppable (Márquez, Félix) | Verasteguí, Renny | 7 | 19.75 | ||
10 | El Titiaro (Guedez, Edgar) | Cheopkon, Alexis | 8 | 21.75 | ||
3 | Gran Despertar (Calicho, José D.) | Calderón, Jondel | 9 | 26 | ||
5 | My Grandchildren (León, Yonathan) | Díaz, Renny | 10 | 28.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Thunder King (Quevedo, Francisco) | Pérez P., Juan C. | 1 | 5.75 | ||
5 | Monterreal (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 2 | 5.75 | ||
2 | The Orphan (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 3 | 10.75 | ||
12 | Travieso (Moreno, J.D.) | Franklin Parada | 4 | 11 | ||
4 | Andortarkanyi (Calicho, José D.) | Jaramillo, José | 5 | 11.5 | ||
1 | Arezzo (Véliz, Winder) | Cheopkon, Alexis | 6 | 12.25 | ||
3 | The Beast King (Guedez, Omar) | Pérez P., Juan C. | 7 | 12.25 | ||
7 | Festivo (Perfecto, Kelvin) | Escobar, Carlos | 8 | 13 | ||
8 | Money Gram (León, Yonathan) | Jaramillo, José | 9 | 13.25 | ||
13 | Asturiano (Ibarra, Maykor) | Giordano, Salvador | 10 | 13.75 | ||
6 | Francois (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 11 | 14.25 | ||
10 | Positano (Márquez, Félix) | Ortíz, Alejandro | 12 | 22.5 | ||
11 | Néstor Julián (Dellan, Derrick) | Franklin Parada | 13 | 25.75 |
Elaborado por Thorodata.net