Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Solo Asquifar (Luis M. Jiménez) | Samuel de La Rosa López | 1 | |||
1 | Timur (Francisco Guerrero) | Alejandro Moreno A. | 2 | |||
2 | Hipnótico (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 3 | |||
4 | Screaming Jeremy (Silvino Morales) | Alejandro Moreno A. | 4 | |||
3 | Cosmogonía (Steve Hernández) | Julián Gutiérrez R. | 5 | |||
5 | Koeman (Alfredo Barajas Nava) | Alejandro Moreno A. | 6 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Big Treat (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 1 | |||
5 | Utica (Joan Gaspar G.) | Juan Antonio Lopez | 2 | |||
6 | I'm Pretty (Javier Matias B.) | Raúl Rojas | 3 | |||
3 | Pilis (Rubén Escalona) | Jorge Ruíz | 4 | |||
1 | Anna's Devil (Sergio Fierros Z.) | Raúl González A. | 5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Complexity Crown (Alberto Palacios) | Samuel de La Rosa López | 1 | |||
2 | Milosh Asquifar (Daniel Flores) | Adan Alejandre | 2 | |||
5 | Tiznow Crown (Francisco Guerrero) | Samuel de La Rosa López | 3 | |||
7 | Polo Passion (Alejandro Gómez) | Ángel Magdaleno | 4 | |||
3 | Arkhan Asquifar (Vicente Flores) | Adan Alejandre | 5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Relincho (Luis M. Jiménez) | Carlos Silva | 1 | |||
6 | Picasso (Juan Apango) | Alejandro Moreno A. | 2 | |||
1 | Farasi (Gaudencio de Jesús) | Ruben Carlos Espino | 3 | |||
2 | Ended (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 4 | |||
3 | Yoshi Crown (Francisco Guerrero) | Alejandro Moreno A. | 5 | |||
4 | Lando Asquifar (Silvino Morales) | Alejandro Moreno A. | 6 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rey Asquifar (Daniel Flores) | Adan Alejandre | 1 | |||
3 | Frick Asquifar (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 2 | |||
1 | Abranse (Javier Matias B.) | Raúl Rojas | 3 | |||
2 | Hacendado (Silvino Morales) | Marciano Ponce | 4 | |||
4 | Grogu Asquifar (Rubén Lara) | Adan Alejandre | 5 | |||
5 | Piper (Rigoberto Moreno) | Juan Manuel Garcia | 6 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Chiflado (Gaudencio de Jesús) | Jorge Ruíz | 1 | |||
6 | Belharra (Gabriel Morales) | Ariel Soto | 2 | |||
4 | Lord Chief (Rubén Escalona) | José Vázquez | 3 | |||
2 | Emi's Whisper (Silvino Morales) | Alejandro Moreno A. | 4 | |||
5 | Tehuano Silver (Julio Maganda) | Jose Martinez | 5 | |||
8 | Mee Lei (César Mora) | Octavio Ivan Aguila | 6 | |||
1 | Divisero Crown (Mario Campillo) | Samuel de La Rosa López | 7 | |||
3 | Rush (Luis M. Jiménez) | Jorge Ruíz | 8 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Prince's Choice (Daniel Flores) | Julián Gutiérrez R. | 1 | |||
3 | Bullet Fast Crown (Joan Gaspar G.) | Israel Kain Martinez | 2 | |||
5 | Ramiro (Gaudencio de Jesús) | Jorge Ruíz | 3 | |||
4 | Gift Of Luna (Rubén Lara) | Juan Antonio Lopez | 4 | |||
7 | Cortesin (Rigoberto Moreno) | Juan Manuel Garcia | 5 | |||
1 | Wish Us Luck (Silvino Morales) | Víctor Cerón | 6 | |||
6 | Ferenco (Julio Maganda) | Juan Antonio Lopez | 7 | |||
2 | Va Bene (José Ortega L.) | Marciano Ponce | 8 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Guantanamera (Javier Matias B.) | Raúl Rojas | 1 | |||
5 | Querocha (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 2 | |||
9 | Samaritan Crown (Vicente Flores) | Juan C. de la Rosa D. | 3 | |||
7 | Tatianka (Rubén Escalona) | Jorge Ruíz | 4 | |||
8 | Makamotto (Luis M. Jiménez) | Carlos Silva | 5 | |||
4 | Marianka (Daniel Flores) | Julián Gutiérrez R. | 6 | |||
3 | Camila R (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 7 | |||
6 | Makena (Brenda Hernández) | Víctor Cerón | 8 | |||
10 | Valenciana Storm (Julio Maganda) | Rigoberto López | 9 | |||
1 | Molto Veloce (Rigoberto Moreno) | Rigoberto López | 10 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Iniesta (José Ortega L.) | José Vázquez | 1 | |||
12 | Geripork (Gabriel Morales) | José Vázquez | 2 | |||
8 | Trajano (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 3 | |||
7 | Liam's Crown (Alberto Palacios) | Samuel de La Rosa López | 4 | |||
6 | Tormund Giantsbane (Francisco Guerrero) | Juan C. de la Rosa D. | 5 | |||
5 | Tiroteo (Alfredo Barajas Nava) | Raúl Rojas | 6 | |||
11 | Titan One (Daniel Flores) | Hugo Granados | 7 | |||
9 | Mounsieur Coco (Luis M. Jiménez) | Carlos Silva | 8 | |||
2 | Don Ricardo (Javier Matias B.) | Raúl Rojas | 9 | |||
1 | Quintero (Rubén Escalona) | Jorge Ruíz | 10 | |||
3 | Street Dreams (César Mora) | Hugo Granados | 11 | |||
10 | Performance Crown (Erick Cruz) | Samuel de La Rosa López | 12 |
Elaborado por Thorodata.net