Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fleet Street (Aray, Jonathan) | Uzcátegui, Carlos L. | 1 | 10.5 | ||
4 | Reina De Copas (Lugo, Jaime) | Parilli T., Fernando | 2 | 10.5 | ||
5 | La Barbie (Medina, Hemirxon) | Albany González | 3 | 13.25 | ||
2 | Rose Sensations (Díaz, Yonkleiver) | García M., Ramón | 4 | 13.5 | ||
1 | Potenciada (Solano, Rafael) | García, Juan C. | 5 | 16.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Perfect La Combee (Aray, Jonathan) | Uzcátegui, Carlos L. | 1 | 4.25 | ||
2 | Orange Blue (Funez Jr., Luis) | Gilberto Larenguina | 2 | 4.25 | ||
4 | Time Report (Finol, Álvaro) | Regalado, David | 3 | 9.5 | ||
8 | Poloroid (Capriles, Roberth) | Lanz, Rubén | 4 | 9.5 | ||
7 | Vino Tinto (Solano, Rafael) | Gilberto Larenguina | 5 | 11.5 | ||
5 | Stephen (González, Yoelbis) | Alemán h., Rafael V. | 6 | 19 | ||
6 | Astrofísico (Alvarado, Jervis) | García M., Ramón | 7 | 24 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Miss Buena Vista (Leomar Sangronis) | Romero R., Jesús | 1 | Pcz. | ||
4 | La Super Kat (Ibarra, Ángel) | Lanz, Rubén | 2 | Pcz. | ||
1 | Only Rose (Márquez, Félix) | Romero, Jessenia | 3 | 4.25 | ||
8 | Snow Sensations (Díaz, Yonkleiver) | García, Juan C. | 4 | 7.25 | ||
7 | De Nene (Bermúdez, Yonecso) | Palencia, David | 5 | 11.75 | ||
6 | Victoria De Oro (Hernández, José G.) | García Jr., Heli | 6 | 15.5 | ||
5 | Altanera (Funez Jr., Luis) | Gilberto Larenguina | 7 | 18.5 | ||
2 | Royal Honey (Acosta, Deyker) | Paredes, Ismael | 8 | 18.5 | ||
9 | Money Is Money (Capriles, Roberth) | Martínez, Ismael | 9 | 21.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Baco (Medina, Oliver) | Parilli T., Fernando | 1 | 1 | ||
8 | My Thinking Mate (Medina, Hemirxon) | Cachazo, César | 2 | 1 | ||
1 | Bombazo (Véliz, Winder) | Uzcátegui, Carlos L. | 3 | 4.75 | ||
3 | Parrillero (Lugo, Jaime) | Jefferson Rivas | 4 | 6 | ||
2 | Huracán Jesús (Rivero, José A.) | Balzán, José L. | 5 | 6.25 | ||
6 | Don Thiago (Hernández, José G.) | Cachazo, César | 6 | 7.25 | ||
7 | Calgary (Aray, Jonathan) | Peraza, Luis | 7 | 8.75 | ||
5 | Time Traveler (Quevedo, Francisco) | García M., Ramón | 8 | 11 | ||
4 | Astuto (Capriles, Roberth) | Correia, Humberto | 9 | 12 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miss Mireya (Rodríguez, Jean C.) | Jefferson Rivas | 1 | Cbz. | ||
3 | Raphaella (Lugo, Jaime) | García M., Ramón | 2 | Cbz. | ||
2 | Mother Carmen (Quevedo, Francisco) | Fernández, Dotwing | 3 | 4.5 | ||
4 | Overacting (Aray, Jonathan) | Uzcátegui, Carlos L. | 4 | 12.5 | ||
5 | Hub City (Véliz, Winder) | Uzcátegui, Carlos L. | 5 | 14 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paradigma (Lugo, Jaime) | Lanz, Rubén | 1 | 5.5 | ||
3 | High Potential (González, Yoelbis) | Palencia, David | 2 | 5.5 | ||
5 | Navegante (Chirinos, Arnaldo) | José A. Sánchez | 3 | 5.75 | ||
2 | My Five Mate (Hernández, José G.) | De Abreu, Juan | 4 | 6.25 | ||
11 | El Gran Solinero (Puello Jr., Franklin) | García, Juan C. | 5 | 6.5 | ||
10 | Mi Guerrero (Quevedo, Francisco) | Pimentel, Dany | 6 | 8.5 | ||
9 | The Big Louis (Alvarado, Jervis) | Gilberto Larenguina | 7 | 9.5 | ||
12 | Cosmos (Mejías, Larry) | Dokmadji, Chaoukat | 8 | 9.75 | ||
8 | Northern Gold (Rivas, Omar) | Traversa, Aldo | 9 | 10.75 | ||
7 | My Feeling Mate (Aguilar, Idelwis) | De Abreu, Juan | 10 | 13 | ||
6 | Ambasciatore (Funez Jr., Luis) | Gámez, Rohendy | 11 | 13.75 | ||
4 | El Ferretero (Magallanes, Jesús) | Pérez, Manuel A. | 12 | 14.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Qualitat (Rivero, José A.) | Parilli T., Fernando | 1 | 3 | ||
6 | Maple Grove (Aray, Jonathan) | Rojas, Germán | 2 | 3 | ||
3 | Thunder White (Lugo, Jaime) | D'Ángelo, Riccardo | 3 | 3.75 | ||
9 | Don Pacific (Solano, Rafael) | Palencia, David | 4 | 5.5 | ||
10 | Huracán Luis (Quevedo, Francisco) | De Abreu, Juan | 5 | 7.25 | ||
2 | Congruente (Medina, Hemirxon) | Traversa, Aldo | 6 | 9.75 | ||
5 | Lumiere (Finol, Álvaro) | Sánchez, Wladimir | 7 | 11 | ||
4 | Tío Carlitos (González, Yoelbis) | Lanz, Rubén | 8 | 11.75 | ||
8 | Great Gabriel (Mejías, Larry) | Regalado, David | 9 | 17.5 | ||
1 | Abracadabra (Alvarado, Jervis) | Yorvis Villamizar | 10 | 44.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | She A Baddie (Aray, Jonathan) | Uzcátegui, Carlos L. | 1 | 1.5 | ||
2 | Luna Dulce (Puello Jr., Franklin) | Parilli T., Fernando | 2 | 1.5 | ||
3 | Caramel Love (Alvarado, Jervis) | Yorvis Villamizar | 3 | 6 | ||
6 | Mía Ragazza (Quevedo, Francisco) | D'Ángelo, Riccardo | 4 | 6.75 | ||
5 | Ma Rosa María (Medina, Oliver) | Parilli, Fernando | 5 | 7.75 | ||
10 | Bendecida (Hernández, José G.) | Campos, Abraham | 6 | 11.25 | ||
9 | Enchanted Moon (Capriles, Roberth) | Fernández, Dotwing | 7 | 14 | ||
4 | Mi Querida Montse (Funez Jr., Luis) | Rodríguez G., José G. | 8 | 15 | ||
8 | Princesa Julie (González, Yoelbis) | Palencia, David | 9 | 17.75 | ||
7 | Another Legacy (Medina, Hemirxon) | Lanz, Rubén | 10 | 19 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Predador (Lugo, Jaime) | Correia, Humberto | 1 | Cbz. | ||
3 | Gran Azabache (González, Yoelbis) | D'Ángelo, Riccardo | 2 | Cbz. | ||
10 | Talentoso (Puello Jr., Franklin) | Romero, Jessenia | 3 | 0.5 | ||
1 | Luigino (Rivas, Omar) | Cartolano, Rafael | 4 | 5.25 | ||
4 | Anastacio Again (Chirinos, Arnaldo) | Chacón, Rafael | 5 | 8.25 | ||
7 | Online (Ibarra, Ángel) | Regalado, David | 6 | 8.25 | ||
5 | Caminante (Rivero, José A.) | Martín, Luis | 7 | 9 | ||
9 | Skydive (Aray, Jonathan) | Martínez, Ismael | 8 | 12.25 | ||
8 | Portofino (Medina, Hemirxon) | Romero R., Jesús | 9 | 13 | ||
11 | Seven Time (Siso, Aldry) | Traversa, Aldo | 10 | 13.75 | ||
6 | Perfect Time (Solano, Rafael) | Parilli, Fernando | 11 | 15.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Queen Lety (Díaz, Yonkleiver) | García M., Ramón | 1 | 0.75 | ||
6 | Marakovits (Quevedo, Francisco) | Jorge Salvador | 2 | 0.75 | ||
8 | Brawuaisa (Rodríguez, Jean C.) | Pérez, César | 3 | 4.5 | ||
7 | Vida Zofia (Aray, Jonathan) | Lanz, Rubén | 4 | 6.5 | ||
11 | Oh Marquesa (Lugo, Jaime) | Parilli T., Fernando | 5 | 7.75 | ||
2 | Galgadot (Medina, Oliver) | Uzcátegui, Carlos L. | 6 | 7.75 | ||
5 | Guillermina (Mejías, Larry) | Regalado, David | 7 | 10.75 | ||
10 | Anasoli (Rivero, José A.) | Parilli T., Fernando | 8 | 11.25 | ||
4 | Brisa Del Valle (Medina, Hemirxon) | Balzán, José L. | 9 | 16 | ||
1 | Milagro Del Valle (Dellan, Derrick) | D'Ángelo, Riccardo | 10 | 18.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cimarrón (Rodríguez, Jean C.) | Gómez, Eliécer | 1 | 4.5 | ||
10 | Strength Mónaco (Leomar Sangronis) | José Aquino | 2 | 4.5 | ||
13 | Maximus Fortune (Ibarra, Ángel) | Pérez, Manuel A. | 3 | 6.25 | ||
12 | Tower Star (Rivero, José A.) | Balzán, José L. | 4 | 8.75 | ||
8 | Tank Abbott (Andarcia, Jhoswall) | Alemán h., Rafael V. | 5 | 9.5 | ||
5 | El Gran Rulos (Capriles, Roberth) | García, Juan C. | 6 | 11.25 | ||
6 | Oporto (Puello Jr., Franklin) | Lanz, Rubén | 7 | 11.5 | ||
9 | Money The Bank (González, Yoelbis) | Palencia, David | 8 | 15 | ||
7 | Rey Vulcano (Perfecto, Kelvin) | Paredes, Ismael | 9 | 15 | ||
11 | Ademan (Funez Jr., Luis) | Márquez, Juan | 10 | 15.25 | ||
3 | Mad Max (Solano, Rafael) | Gilberto Larenguina | 11 | 15.5 | ||
4 | Papa Suu (Julio Moncada) | Monroy, Ángel | 12 | 19.5 | ||
1 | Chiefsttar (Medina, Oliver) | Parilli, Fernando | 13 | 20 |
Elaborado por Thorodata.net