| Orden | Número | Ganador edad [país] Padre, criador |
|---|---|---|
| 1a. | (2) | FAROLERA
2a. [EUA]
(Maximum Security. Criador: Destiny Oaks of Ocala) |
| 2a. | (1) | DAY OF GLORY
2a. [Ven]
(YesByJimminy. Criador: Haras La Orlyana) |
| 3a. | (4) | RíO BRAVO
5a. [Ven]
(Rio Negro. Criador: Haras Vista Hermosa) |
| 4a. | (7) | ONLY ROSE
6a. [Ven]
(Champlain. Criador: La Primavera) |
| 5a. | (4) | ZEPPELIN
3a. [Ven]
(King Seraf. Criador: La Orlyana) |
| 6a. | (3) | LI TRE FRATELLI
5a. [Ven]
(Tiz West. Criador: Haras Urama) |
| 7a. | (9) | REY SATURNO
3a. [Ven]
(Panzer Barcelona. Criador: La Orlyana) |
| 8a. | (11) | VIENNA DINAMITA
3a. [Ven]
(Can. Criador: Urama) |
| 9a. | (3) | BELLA LUZ
3a. [Ven]
(Steinbeck. Criador: Haras La Primavera) |
| 10a. | (7) | MADAME WALKER
5a. [Ven]
(Haskell. Criador: La Primavera) |
| 11a. | (6) | STEADY
4a. [Chi]
(Midshipman. Criador: Haras Don Alberto) |
| 12a. | (1) | TOWER STAR
7a. [Ven]
(Miner's Lamp. Criador: Paumar) |
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Farolera (Rivero, José A.) | 1 | 3.25 | 3a5 |
| 4 | Spectacular Queen (Velásquez, Félix) | 2 | 8.75 | 1a2 |
| 1 | Bárbara Guadalupe (Quevedo, Francisco) | 3 | 6.25 | 9a2 |
| 7 | My Little Valery (Alvarado, Jervis) | 4 | 11 | 99a1 |
| 3 | Bartolina (Medina, Oliver) | 5 | 4 | 7a1 |
| 6 | Alaska (Finol, Álvaro) | 6 | 5.5 | 56a1 |
| 5 | Miss Ducati (Díaz, Yonkleiver) | 7 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Day Of Glory (Rodríguez, Jean C.) | 1 | 6.25 | 1a9 |
| 6 | Mr. Bárbaro (Capriles, Roberth) | 2 | 2.5 | 5a1 |
| 3 | Rey De Oro (Hernández, José G.) | 3 | 3.5 | 35a1 |
| 4 | Chamuel (Díaz, Yonkleiver) | 4 | 11.75 | 16a1 |
| 2 | Sr. Gato Pardo (Lugo, Jaime) | 5 | 6a5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Río Bravo (Aranguren, Johan E.) | 1 | 2.75 | 1a5 |
| 5 | Convergente (Lugo, Jaime) | 2 | 1.25 | 5a2 |
| 3 | Mr. Keating (Medina, Oliver) | 3 | 2.5 | 9a5 |
| 6 | Time Report (Velásquez, Félix) | 4 | 3 | 12a1 |
| 2 | Moro De Oro (Márquez, Félix) | 5 | 2 | 71a1 |
| 1 | Bombazo (Siso, Aldry) | 6 | 67a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Only Rose (Rondón, Reniel) | 1 | 1.25 | 8a5 |
| 5 | Lady Soal (Aranguren, Johan E.) | 2 | 3.75 | 2a1 |
| 8 | Spring Training (Díaz, Yonkleiver) | 3 | 0 | 62a1 |
| 2 | Royal Honey (Siso, Aldry) | 4 | 4 | 8a1 |
| 3 | De Nene (Bermúdez, Yonecso) | 5 | 0.25 | 99a1 |
| 4 | Srta. Emiliana (Funez Jr., Luis) | 6 | 5.75 | 8a1 |
| 6 | Queen Tita (Perfecto, Kelvin) | 7 | 14a1 | |
| 1 | Waya Waya (Medina, Oliver) | 8 | 3a5 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zeppelin (Rodríguez, Jean C.) | 1 | 0.25 | 9a5 |
| 6 | Mahomes (Lugo, Jaime) | 2 | 3 | 1a2 |
| 1 | Zucchero (Rivero, José A.) | 3 | 3.75 | 11a1 |
| 5 | Esplendor (Hernández, José G.) | 4 | 0.75 | 6a1 |
| 2 | Canciller (Ibarra, Ángel) | 5 | 9.5 | 5a2 |
| 3 | Titan Time (Díaz, Yonkleiver) | 6 | 9a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Li Tre Fratelli (Quevedo, Francisco) | 1 | 0.2 | 7a2 |
| 6 | Gran Yaco (Lugo, Jaime) | 2 | 0.05 | 3a5 |
| 4 | Vino Tinto (González, Yoelbis) | 3 | 3.5 | 2a1 |
| 2 | Magicshadow (Aray, Jonathan) | 4 | 0.25 | 8a5 |
| 1 | Arrebol (Capriles, Roberth) | 5 | 8.5 | 13a1 |
| 5 | Tuco Salamanca (Medina, Hemirxon) | 6 | 33a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Rey Saturno (Díaz, Yonkleiver) | 1 | 0.5 | 13a1 |
| 6 | Silk Eyes (Medina, Oliver) | 2 | 7.75 | 3a1 |
| 7 | Super Luissiano (Perfecto, Kelvin) | 3 | 0.75 | 46a1 |
| 3 | Absoluto (Quevedo, Francisco) | 4 | 1.5 | 23a1 |
| 10 | Neigh Sayer (Lugo, Jaime) | 5 | 0.75 | 8a5 |
| 2 | Talentoso (Piguave, Cristian R.) | 6 | 2.75 | 99a1 |
| 12 | Papá Stefano (Rivero, José A.) | 7 | 2.75 | 26a1 |
| 5 | Forever Seeker (Aray, Jonathan) | 8 | 1.25 | 1a5 |
| 1 | Seven Time (Romero Q., May) | 9 | 1.25 | 99a1 |
| 8 | White Arrow (González, Yoelbis) | 10 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Vienna Dinamita (Yánez, Samuel) | 1 | 2.75 | 12a1 |
| 10 | Gran Feronia (Ibarra, Maykor) | 2 | 0.75 | 29a1 |
| 8 | Orolinda (Rivero, José A.) | 3 | 0.5 | 3a5 |
| 6 | Make Sense Of It (Medina, Oliver) | 4 | 4.75 | 1a5 |
| 9 | Rachells Mania (Ibarra, Ángel) | 5 | 7.25 | 19a1 |
| 7 | Queen Victoria (Adames, Jesús A.) | 6 | 3.5 | 99a1 |
| 4 | Negrita Hermosa (Alvarado, Jervis) | 7 | 1.5 | 99a1 |
| 1 | Súper Explosiva (Márquez, Félix) | 8 | 33a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bella Luz (Mejías, Larry) | 1 | 1.25 | 3a5 |
| 9 | Encantadora (Lugo, Jaime) | 2 | 0.5 | 9a2 |
| 6 | Queen Lety (Quevedo, Francisco) | 3 | 2.25 | 7a5 |
| 1 | Starship Gold (Romero Q., May) | 4 | 3.25 | 21a1 |
| 8 | Isométrica (Díaz, Yonkleiver) | 5 | 2.5 | 6a1 |
| 5 | Chipilina (Medina, Hemirxon) | 6 | 0.75 | 5a1 |
| 7 | Catira Peshosha (Rivero, José A.) | 7 | 0.5 | 99a1 |
| 10 | Sweet Charming (Hernández, José G.) | 8 | 0.75 | 59a1 |
| 4 | Enigma (Siso, Aldry) | 9 | 7a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Madame Walker (Medina, Hemirxon) | 1 | 4.75 | 2a1 |
| 1 | Rompeparadigmas (Díaz, Yonkleiver) | 2 | 5.5 | 1a1 |
| 9 | Princesa Susej (Medina, Oliver) | 3 | 0.25 | 5a1 |
| 4 | Inspiración (Capriles, Roberth) | 4 | 0.75 | 9a2 |
| 6 | Reina Amada (Lugo, Jaime) | 5 | 3 | 2a1 |
| 2 | La Gran Esperanza (Yánez, Samuel) | 6 | 0.25 | 99a1 |
| 11 | Sweet Victory (Ibarra, Ángel) | 7 | 1.5 | 18a1 |
| 8 | Amboise (Solano, Rafael) | 8 | 0 | 39a1 |
| 3 | Mi Catira Emma (Finol, Álvaro) | 9 | 0.75 | 20a1 |
| 10 | Mi Goajira Adorada (González, Germán) | 10 | 55.5 | 46a1 |
| 5 | La Dama (Acosta, Deyker) | 11 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Steady (Quevedo, Francisco) | 1 | 11.75 | 4a5 |
| 8 | Naa Dudette (González, Yoelbis) | 2 | 0 | 5a1 |
| 9 | She A Baddie (Reyes, Luis R.) | 3 | 0.25 | 5a2 |
| 2 | Hayes Bay (Lugo, Jaime) | 4 | 0 | 5a2 |
| 3 | Majestuosa (Aray, Jonathan) | 5 | 1.75 | 8a1 |
| 5 | Say Cheez Louise (Medina, Oliver) | 6 | 0 | 6a1 |
| 4 | Lady Rossy (Rivero, José A.) | 7 | 3 | 28a1 |
| 10 | Quality Princess (Rodríguez, Jean C.) | 8 | 5.5 | 31a1 |
| 1 | The Queen Nani (Hernández, José G.) | 9 | 12.25 | 14a1 |
| 11 | Petareña (Medina, Hemirxon) | 10 | 7.25 | 99a1 |
| 7 | Fidanzata (Capriles, Roberth) | 11 | 39a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
| Número | Caballo (Jockey) | Llegada | Dif. | Cotizacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tower Star (Funez Jr., Luis) | 1 | 2.75 | 8a5 |
| 13 | Navegante (Hernández, José G.) | 2 | 1 | 2a1 |
| 4 | My Funny Nonno (Rivero, José A.) | 3 | 4.5 | 8a5 |
| 2 | My Towering Mate (Medina, Hemirxon) | 4 | 0.25 | 30a1 |
| 10 | Strength Mónaco (Ibarra, Ángel) | 5 | 2.5 | 8a1 |
| 8 | Mad Max (Romero Q., May) | 6 | 1.75 | 99a1 |
| 7 | El Trueno (Velásquez, Félix) | 7 | 0.75 | 5a2 |
| 3 | The King Zeus (Andarcia, Jhoswall) | 8 | 1.5 | 99a1 |
| 6 | Oporto (Márquez, Félix) | 9 | 1 | 99a1 |
| 9 | My Robbing Mate (Mejías, Larry) | 10 | 3.25 | 7a1 |
| 5 | Ademan (Rivas, Omar) | 11 | 13.5 | 83a1 |
| 12 | Rey Vulcano (Perfecto, Kelvin) | 12 | 2.25 | 99a1 |
| 11 | Papa Suu (Piguave, Cristian R.) | 13 | 99a1 |
Tabla de dividendos:
| #Número | Ganador | Placé | Show |
|---|
| Valor apuesta | Nombre apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|
Elaborado por Thorodata.net
En las carreras condicionales (allowances), primero indicamos el criterio de selección (antes del slash"/"):
Ej. Per./3+. En este caso, "Per." indica que es una carrera para perdedores.
G-1y2/h3a nos señala que la carrera es para ganadores de 1 o de 2 carreras, etc.
Posterior al "/" sabremos las condiciones relativas al sexo y edad que tienen cabida en este tipo de carreras. Tomando los dos ejemplos anteriores, el primer lote es para 3 y más años (cabida para ambos sexos) y el segundo para hembras ("h") de 3 años de edad únicamente. Puede también indicarse que la carrera es exclusiva para nacionales del país G-2/hnac4+, aquí vemos que es para hembras, que no permite importados y 4 ó más años de edad.
En carreras de reclamo, siempre comienza con "Rec.", seguido del valor o rango de valores de precio Rec.4k/hnac4+ o Rec.3k-4k/4+
Cuando hay una condición adicional en el reclamo, se indica al final. Como ejemplo, Rec.4k/hnac4+10k Rec.4k/hnac4+N3x o Rec.4k/hnac4+N3y
En los 3 ejemplos anteriores, la restricción sería: 10k -> no ganadores de 10.000 en un período específico. N3x -> No ganadores de 3 carreras de por vida. N3y -> No ganadores de 3 carreras en un período de tiempo especificado en la condición.
Hay múltiples variaciones y en cada país diferentes tipos de carreras. Esta información se irá ampliando gradualmente en los próximos días