Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Optimizer Crown (Alberto Palacios) | Samuel de La Rosa López | 1 | 3.5 | ||
3 | Crown Money (Javier Matias B.) | Samuel de La Rosa López | 2 | 0.1 | ||
6 | Oli Asquifar (Vicente Flores) | Adan López A. | 3 | 2.5 | ||
2 | Carmin Asquifar (Daniel Santiago F.) | Adan López A. | 4 | 0.5 | ||
5 | Ready Of Crown (Francisco Guerrero) | Juan C. de la Rosa D. | 5 | 4.25 | ||
1 | Dosed Crown (Gaudencio de Jesús) | Samuel de La Rosa López | 6 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rimini (Luis M. Jiménez) | Marciano Ponce | 1 | 0.1 | ||
5 | River Kat (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 2 | 4 | ||
6 | Ob La Di (Javier Matias B.) | Raúl Rangel Rojas | 3 | 3.75 | ||
2 | Quick Crown (Francisco Guerrero) | Samuel de La Rosa López | 4 | 5 | ||
3 | Picasso (Juan Apango) | Alejandro Moreno A. | 5 | 12.5 | ||
1 | Quilate (Joan Gaspar G.) | Raúl Rangel Rojas | 6 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Claramont (Juan Apango) | Alejandro Moreno A. | 1 | 1.25 | ||
2 | Pakomi (Javier Matias B.) | Jorge A. Ruíz P. | 2 | 5.5 | ||
3 | Quirino (Luis M. Jiménez) | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 1.25 | ||
4 | Delgadillo (José Ortega L.) | Alejandro Moreno A. | 4 | 4.5 | ||
5 | Huachicol (Daniel Santiago F.) | Marciano Ponce | 5 | 8 | ||
1 | Hermano Lalo (Sergio Fierros Z.) | Gustavo Márquez H. | 6 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Olivo (José Ortega L.) | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 1.75 | ||
5 | Ramblas (Luis M. Jiménez) | Carlos Silva | 2 | 0.2 | ||
7 | R M Acorazado (Gaudencio de Jesús) | Pablo Roqueñi | 3 | 5.5 | ||
3 | Kitten's Crown (Erick Cruz) | Juan C. de la Rosa D. | 4 | 2.25 | ||
6 | Phantom Crown (Rubén Lara) | Juan C. de la Rosa D. | 5 | 2.75 | ||
2 | Empire Crown (Mario Campillo) | Samuel de La Rosa López | 6 | 17 | ||
1 | Brikell (Gabriel Morales) | Carlos Silva | 7 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Camelia Chic (José M. Cisneros) | Jose Baltazar A. | 1 | 0.5 | ||
9 | Rg Naughty Angel (Alejandro Gómez) | Marlon Quezada | 2 | 0.2 | ||
6 | Br Amante (Francisco Guerrero) | Antonio Carranza | 3 | 0.2 | ||
5 | Dk Shampein (Martín Utrera) | Liderme Gómez | 4 | 0.75 | ||
2 | Jb The Breez Ze (Luis Bellido) | Juan Carrasco D. | 5 | 0.5 | ||
1 | Tarantino Sr (Uriel López) | Marlon Quezada | 6 | 2.25 | ||
3 | Red Storm Cash (Fortunato Gómez P.) | Jose Baltazar A. | 7 | 0.5 | ||
4 | Jabuti Cosita (Gabriel Vega) | Adan López A. | 8 | 3.5 | ||
7 | Kumeli One (Huberclein Gómez M.) | Saúl Robredo | 9 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marvelous Eagle (Jesús Loredo M.) | Hugo Estrada L. | 1 | 0.75 | ||
10 | Phenomenal Valentine (Heriberto Camacho) | Fermín Salas | 2 | 0.25 | ||
2 | Rg Humble Gypsy (Huberclein Gómez M.) | Marlon Quezada | 3 | 0.75 | ||
7 | La American The Moon (Efrén Rodríguez S.) | Rubén Romo | 4 | 1.25 | ||
9 | Show Caliente (Fortunato Gómez P.) | Jose Baltazar A. | 5 | 0.25 | ||
1 | Rm Especial Jess (Alejandro Gómez) | Marlon Quezada | 6 | 0.25 | ||
8 | Solo Shazam At (Emmanuel Jiménez) | José Tavizón B. | 7 | 0.5 | ||
6 | Kc Krash (Luis Bellido) | Juan Carrasco D. | 8 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Baxter Corona (Heriberto Camacho) | Saúl Robredo | 1 | 1.5 | ||
5 | Br Coronita (Paul Rodríguez) | René García | 2 | 0.25 | ||
8 | Pourin Krash (Alejandro Gómez) | Marlon Quezada | 3 | 1.25 | ||
7 | La American Lady (Guillermo Rodríguez) | Rubén Romo | 4 | 0.2 | ||
6 | Kiss Caliente (José M. Cisneros) | Jose Baltazar A. | 5 | 1.25 | ||
4 | The Blues (Martín Utrera) | Ángel Magdaleno | 6 | 1.5 | ||
9 | Phenomenal Cathy (Hugo Gallo) | Fermín Salas | 7 | 4.25 | ||
1 | Parker Fritz (Emmanuel Jiménez) | Luis Solis | 8 | 0.2 | ||
2 | Kc Chika Perry (Emmanuel Méndez) | Hugo Estrada L. | 9 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lh Traficante (Gabriel Vega) | José González G. | 1 | 0.25 | ||
1 | The Bubas (Martín Utrera) | Liderme Gómez | 2 | 0.5 | ||
6 | Lady Danny (Huberclein Gómez M.) | Marlon Quezada | 3 | 1.25 | ||
10 | Awesome Blue Soul Cg (Emmanuel Méndez) | César Escamilla | 4 | 1.75 | ||
7 | Jabuti Jess (Hugo Gallo) | Rafael Ojeda | 5 | 0.1 | ||
9 | Hf Hope Is Back (José M. Cisneros) | Jose Baltazar A. | 6 | 0.5 | ||
3 | El Mocorito (Emmanuel Jiménez) | Adan López A. | 7 | 2.5 | ||
4 | Ova Dancer (Alejandro Gómez) | Saúl Robredo | 8 | 0.25 | ||
5 | La Selena Cartel (Efrén Rodríguez S.) | Rubén Romo | 9 | 6.25 | ||
2 | Lh Forastera (Heriberto Camacho) | Rodrigo Bolaños | 10 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Macuka (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 1 | 0.75 | ||
2 | Quizza (Sergio Fierros Z.) | Ariel Ruíz Soto | 2 | 2.75 | ||
8 | Tala Asquifar (Rubén Lara) | Adan López A. | 3 | 1.5 | ||
1 | Usumacinta (José Ortega L.) | Marciano Ponce | 4 | 1.75 | ||
7 | Golden Hollywood (Francisco Guerrero) | José Silva Martínez | 5 | 10.25 | ||
4 | Inquieta (Gaudencio de Jesús) | Jorge A. Ruíz P. | 6 | 2 | ||
6 | Ala Habibi (Kateryna Minsiuk) | Ariel Ovidio Penagos | 7 | 5.25 | ||
5 | Termodinámica (Rubén Escalona) | Raúl Rangel Rojas | 8 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Querendona (Luis M. Jiménez) | Jorge A. Ruíz P. | 1 | 0.25 | ||
4 | Quetzalli (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 2 | 8.5 | ||
7 | Estefania (Daniel Santiago F.) | Bernardino Salazar M. | 3 | 0.25 | ||
2 | Briseida (Javier Matias B.) | Jorge A. Ruíz P. | 4 | 0.75 | ||
3 | Medaglia Crown (Gabriel Morales) | Juan C. de la Rosa D. | 5 | 3.5 | ||
5 | Koch (José Ortega L.) | José Sánchez Vázquez | 6 | 4.75 | ||
6 | Orange Joy Crown (Erick Cruz) | Juan C. de la Rosa D. | 7 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rudolphs Power (Luis M. Jiménez) | Ubaldo García P. | 1 | 5.25 | ||
5 | Interesante (Daniel Santiago F.) | Ariel Ruíz Soto | 2 | 2.25 | ||
10 | Like You (Alejandro Gómez) | Ubaldo García P. | 3 | 2.75 | ||
3 | Hostil (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 4 | 2.75 | ||
9 | Japones Asquifar (Uriel López) | Adan López A. | 5 | 0.25 | ||
4 | Paulus (Jesús Loredo M.) | Julián Gutiérrez R. | 6 | 0.25 | ||
6 | Inti (Rubén Lara) | Ubaldo García P. | 7 | 1.75 | ||
1 | As Pegasus (Sergio Fierros Z.) | Pablo Rabasa Y. | 8 | 3.5 | ||
7 | Teorema (Francisco Guerrero) | Ariel Ruíz Soto | 9 | 2.75 | ||
2 | Zoser (Alfredo Barajas Nava) | Juan C. de la Rosa D. | 10 | 0 |
Elaborado por Thorodata.net