Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio |
---|
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rimini (Luis M. Jiménez) | Marciano Ponce | 1 | 0.1 | ||
6 | Ob La Di (Javier Matias B.) | Raúl Rangel Rojas | 3 | 3.75 | ||
3 | Picasso (Juan Apango) | Alejandro Moreno A. | 5 | 12.5 | ||
1 | Quilate (Joan Gaspar G.) | Raúl Rangel Rojas | 6 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pakomi (Javier Matias B.) | Jorge A. Ruíz P. | 2 | 5.5 | ||
3 | Quirino (Luis M. Jiménez) | Jorge A. Ruíz P. | 3 | 1.25 | ||
4 | Delgadillo (José Ortega L.) | Alejandro Moreno A. | 4 | 4.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio |
---|
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Camelia Chic (José M. Cisneros) | José Aguilar | 1 | 0.5 | ||
9 | Rg Naughty Angel (Alejandro Gómez L.) | Marlon Quezada | 2 | 0.2 | ||
6 | Br Amante (Francisco Guerrero) | Antonio Carranza | 3 | 0.2 | ||
5 | Dk Shampein (Martín Utrera) | Liderme Gómez | 4 | 0.75 | ||
2 | Jb The Breez Ze (Luis Bellido) | Juan Carrasco D. | 5 | 0.5 | ||
1 | Tarantino Sr (Uriel López) | Marlon Quezada | 6 | 2.25 | ||
3 | Red Storm Cash (Fortunato Gómez P.) | José Aguilar | 7 | 0.5 | ||
4 | Jabuti Cosita (Gabriel Vega Cruz) | Adán López A. | 8 | 3.5 | ||
7 | Kumeli One (Huberclein Gómez M.) | Saúl Robredo | 9 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marvelous Eagle (Jesús Loredo M.) | Hugo Estrada L. | 1 | 0.75 | ||
10 | Phenomenal Valentine (Heriberto Camacho) | Fermín Salas | 2 | 0.25 | ||
2 | Rg Humble Gypsy (Huberclein Gómez M.) | Marlon Quezada | 3 | 0.75 | ||
7 | La American The Moon (Efrén Rodríguez S.) | Rubén Romo | 4 | 1.25 | ||
9 | Show Caliente (Fortunato Gómez P.) | José Aguilar | 5 | 0.25 | ||
1 | Rm Especial Jess (Alejandro Gómez L.) | Marlon Quezada | 6 | 0.25 | ||
8 | Solo Shazam At (Emmanuel Jiménez) | José Tavizón B. | 7 | 0.5 | ||
6 | Kc Krash (Luis Bellido) | Juan Carrasco D. | 8 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Baxter Corona (Heriberto Camacho) | Saúl Robredo | 1 | 1.5 | ||
5 | Br Coronita (Paul Rodríguez) | René García | 2 | 0.25 | ||
8 | Pourin Krash (Alejandro Gómez L.) | Marlon Quezada | 3 | 1.25 | ||
7 | La American Lady (Guillermo Rodríguez) | Rubén Romo | 4 | 0.2 | ||
6 | Kiss Caliente (José M. Cisneros) | José Aguilar | 5 | 1.25 | ||
4 | The Blues (Martín Utrera) | Ángel Magdaleno | 6 | 1.5 | ||
9 | Phenomenal Cathy (Hugo Gallo) | Fermín Salas | 7 | 4.25 | ||
1 | Parker Fritz (Emmanuel Jiménez) | Luis Solis | 8 | 0.2 | ||
2 | Kc Chika Perry (Emmanuel Méndez) | Hugo Estrada L. | 9 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lh Traficante (Gabriel Vega Cruz) | José González G. | 1 | 0.25 | ||
1 | The Bubas (Martín Utrera) | Liderme Gómez | 2 | 0.5 | ||
6 | Lady Danny (Huberclein Gómez M.) | Marlon Quezada | 3 | 1.25 | ||
10 | Awesome Blue Soul Cg (Emmanuel Méndez) | César Escamilla | 4 | 1.75 | ||
7 | Jabuti Jess (Hugo Gallo) | Rafael Ojeda | 5 | 0.1 | ||
9 | Hf Hope Is Back (José M. Cisneros) | José Aguilar | 6 | 0.5 | ||
3 | El Mocorito (Emmanuel Jiménez) | Adán López A. | 7 | 2.5 | ||
4 | Ova Dancer (Alejandro Gómez L.) | Saúl Robredo | 8 | 0.25 | ||
5 | La Selena Cartel (Efrén Rodríguez S.) | Rubén Romo | 9 | 6.25 | ||
2 | Lh Forastera (Heriberto Camacho) | Rodrigo Bolaños | 10 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Quizza (Sergio Fierros Z.) | Ariel Ruíz Soto | 2 | 2.75 | ||
8 | Tala Asquifar (Rubén Lara) | Adán López A. | 3 | 1.5 | ||
5 | Termodinámica (Rubén Escalona) | Raúl Rangel Rojas | 8 | 0 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Quetzalli (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 2 | 8.5 | ||
5 | Koch (José Ortega L.) | José Sánchez Vázquez | 6 | 4.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hostil (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 4 | 2.75 | ||
4 | Paulus (Jesús Loredo M.) | Julián Gutiérrez R. | 6 | 0.25 | ||
6 | Inti (Rubén Lara) | Ubaldo García P. | 7 | 1.75 | ||
7 | Teorema (Francisco Guerrero) | Ariel Ruíz Soto | 9 | 2.75 | ||
2 | Zoser (Alfredo Barajas Nava) | Juan C. de la Rosa D. | 10 | 0 |
Elaborado por Thorodata.net