Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Freites Pe (Ángel Ibarra) | Antonio Bellardi | 1 | Pcz. | ||
2 | Tapit's Tale (Roberth Capriles) | Carlos Uzcátegui | 2 | Pcz. | ||
8 | Amigo Jorge (Bragham Zapata) | Gilberto Larenguina | 3 | 5.25 | ||
10 | Vision (Álvaro Finol) | Omar Oviedo | 4 | 7.75 | ||
4 | Mendiz (Idelwis Aguilar) | Jesús Romero | 5 | 9.25 | ||
6 | Gran Hacedión (Leomar Sangronis) | Ingerman Sanoja | 6 | 11.5 | ||
5 | Eterno (Félix Márquez) | Humberto Correia | 7 | 13.25 | ||
12 | King Diego (Yonathan León) | Ingerman Sanoja | 8 | 16.25 | ||
3 | King Guerrero (Jhoswall Andarcia) | Chaoukat Dokmadji | 9 | 18 | ||
1 | Verstappen (Yamper González) | Abraham Campos | 10 | 19.5 | ||
7 | Papá Lorenzo (Yonkleiver Díaz) | César Pérez | 11 | 21.75 | ||
11 | El Dueño (Aldry Siso) | Ademar Rodríguez | 12 | 22.75 | ||
13 | Gran Phuel (Jesús Adames) | Abraham Campos | 13 | 31 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Deep Attack (Francisco Quevedo) | Riccardo D'Ángelo | 1 | Pcz. | ||
6 | Yasiel (Jonathan Aray) | Jorge Salvador | 2 | Pcz. | ||
4 | Gran Morey (Roberth Capriles) | Carlos Uzcátegui | 3 | 3.5 | ||
3 | High Black Cat (Bragham Zapata) | Rubén Lanz | 4 | 3.75 | ||
1 | Vision Shark (Yoelbis González) | José Rodríguez | 5 | 5 | ||
8 | Carúpano Six (Kevin Aray) | Luis Peraza | 6 | 5.5 | ||
5 | Vinicius Jr. (Jean Rodríguez) | Riccardo D'Ángelo | 7 | 6.5 | ||
9 | Luigino (Omar Rivas) | Rafael Cartolano | 8 | 7.25 | ||
2 | Red Time (Maykor Ibarra) | Juan C. García M. | 9 | 9.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Soldado Del Rey (Roberth Capriles) | Ramón García M. | 1 | 1.5 | ||
3 | Huracán Cumanés (José Hernández) | Abraham Campos | 2 | 1.5 | ||
9 | Bombazo (Lugo Jaime) | Carlos Uzcátegui | 3 | 4 | ||
1 | Mr. Estricto (José Rivero) | Jorge Salvador | 4 | 5 | ||
6 | Lord Inglés (Ángel Ibarra) | Manuel Pérez | 5 | 6.25 | ||
7 | Don Thiago (Franklin Puello Jr.) | César Cachazo | 6 | 6.75 | ||
8 | Stephen (Larry Mejías) | Rafael Alemán | 7 | 7.25 | ||
2 | Cardano (Yoelbis González) | Jefferson Rivas | 8 | 10.5 | ||
4 | Alcaraz (Bragham Zapata) | Germán Rojas | 9 | 21.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | The Queen Nani (Yamper González) | Abraham Campos | 1 | 2.75 | ||
5 | Lady Rossy (José Rivero) | Alejandro Regalado | 2 | 2.75 | ||
7 | Quality Princess (Jean Rodríguez) | José Rodríguez | 3 | 2.75 | ||
4 | La Super Kat (Yonkleiver Díaz) | Rubén Lanz | 4 | 3.5 | ||
3 | Miss Buena Vista (Hemirxon Medina) | Jesús Romero | 5 | 4.5 | ||
6 | Yaqui Desings (Ángel Ibarra) | Ramón García M. | 6 | 16 | ||
1 | Money Is Money (Jonathan Aray) | Ismael Martínez | 7 | 24.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sugar Cane (José Rivero) | Fernando Parilli T. | 1 | Pcz. | ||
5 | Colder Weather (Roberth Capriles) | Carlos Uzcátegui | 2 | Pcz. | ||
4 | Sra. Champ (Jaime Lugo) | Jorge Salvador | 3 | 2.75 | ||
3 | Victory Rose (Hemirxon Medina) | Dotwing Fernández | 4 | 28.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Isobárico (Jaime Lugo) | Juan C. García M. | 1 | 3.25 | ||
1 | Noqueador (José Rivero) | Fernando Parilli T. | 2 | 3.25 | ||
9 | El Gran Olimpo (Roberth Capriles) | Riccardo D'Ángelo | 3 | 3.5 | ||
4 | Barbasco (Rafael Solano) | Fernando Parilli | 4 | 3.75 | ||
13 | Gen Del Sol (Jean Rodríguez) | Jefferson Rivas | 5 | 5.5 | ||
11 | Magnum (Hemirxon Medina) | Fernando Parilli | 6 | 9.25 | ||
2 | Lumiere (Álvaro Finol) | Wladimir Sánchez | 7 | 10.75 | ||
3 | Don Mario (Yonkleiver Díaz) | Ramón García M. | 8 | 12.75 | ||
8 | Mr. Bubba (Yamper González) | Ingerman Sanoja | 9 | 13.5 | ||
7 | Rafiki (Ángel Ibarra) | Wladimir Sánchez | 10 | 13.75 | ||
5 | Top One (Jervis Alvarado) | Ramón García M. | 11 | 14.25 | ||
12 | Forum Jet (Franklin Puello Jr.) | Riccardo D'Ángelo | 12 | 17 | ||
10 | Mr. Víctor (Francisco Quevedo) | Dotwing Fernández | 13 | 22 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Namekun (Jaime Lugo) | Alexis Benítez | 1 | 1 | ||
5 | Axis Mundi (Francisco Quevedo) | Ramón García M. | 2 | 1 | ||
10 | Anarita Spirit (Félix Márquez) | Ramón García M. | 3 | 6.75 | ||
3 | Elorza Princess (Bragham Zapata) | Rubén Lanz | 4 | 7.5 | ||
1 | Snow Sensations (Yonkleiver Díaz) | Juan C. García M. | 5 | 7.5 | ||
4 | Waya Waya (Yamper González) | Abraham Campos | 6 | 8 | ||
9 | Cheetah (Franklin Puello Jr.) | Alexis Benítez | 7 | 9 | ||
7 | Queen Tita (Kelvin Perfecto) | Ismael Paredes | 8 | 13.5 | ||
8 | Spring Training (Jonathan Aray) | José Aquino | 9 | 14.75 | ||
6 | Queen Bárbara (Jervis Alvarado) | Dotwing Fernández | 10 | 25.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kara Katerina (José Hernández) | César Morón | 1 | 5.5 | ||
2 | Wyoming Girl (Jhoswall Andarcia) | Kenny Madera | 2 | 5.5 | ||
13 | Kiss Cocoa (Álvaro Finol) | Miguel Cortez | 3 | 5.5 | ||
4 | Obsession (José Rivero) | Omar Oviedo | 4 | 7 | ||
6 | Princesa Valentina (Edgar Guedez) | Ismael Paredes | 5 | 7.5 | ||
5 | Dulce Abril (Maykor Ibarra) | Jesús Romero F. | 6 | 8 | ||
3 | Queen Greisa (Yonecso Bermúdez) | Eliécer Gómez | 7 | 10.5 | ||
11 | Catira Milena (Ángel Ibarra) | César Pérez | 8 | 11 | ||
8 | Mística (Bragham Zapata) | Ingerman Sanoja | 9 | 12.5 | ||
9 | Mi Consentida (Yonkleiver Díaz) | Antonio Bellardi | 10 | 12.75 | ||
7 | Siberian Queen (Yonathan León) | Kenny Madera | 11 | 13.25 | ||
10 | Impetuosa (Félix Márquez) | Humberto Correia | 12 | 14 | ||
1 | Doña Carmen (Cristian Piguave) | José Querales | 13 | 20.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Astrofísico (Jaime Lugo) | Ramón García M. | 1 | Nrz. | ||
3 | Manoepiedra (Yoelbis González) | Luis Peraza | 2 | Nrz. | ||
2 | Brother Will (José Hernández) | Jesús Romero | 3 | Nrz. | ||
1 | Zaraceño (Kelvin Perfecto) | Miguel Cortez | 4 | 2 | ||
4 | Chon Brady (Jonathan Aray) | Deibis Guevara | 5 | 2 | ||
8 | My Blue Sky (Francisco Quevedo) | Gabriel Márquez | 6 | 6.25 | ||
5 | Quiriquireño (Franklin Puello Jr.) | Jesús Romero F. | 7 | 8.25 | ||
12 | Base Armador (Rafael Solano) | Eliécer Gómez | 8 | 10.75 | ||
10 | An Rovi (Cristian Piguave) | Omar Oviedo | 9 | 13.25 | ||
9 | El Gran Alejandro (Yonkleiver Díaz) | César Pérez | 10 | 19.25 | ||
7 | Scouting Chief (Jean Rodríguez) | Arturo Araujo | 11 | 21.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | El Relámpago (Yoelbis González) | Riccardo D'Ángelo | 1 | 3.5 | ||
10 | Pan de Azúcar (José Hernández) | Abraham Campos | 2 | 3.5 | ||
3 | Hermano Miguel (Jonathan Aray) | Fernando Parilli | 3 | 4 | ||
6 | Tío Horacio (Francisco Quevedo) | Fernando Parilli | 4 | 4.5 | ||
7 | Father Heart (Rafael Solano) | Rafael Alemán | 5 | 4.75 | ||
11 | Odin (Roberth Capriles) | Carlos Uzcátegui | 6 | 6.5 | ||
2 | Gran Victorioso (Hemirxon Medina) | Juan C. García M. | 7 | 6.5 | ||
9 | Señor Soñador (Jaime Lugo) | Ramón García M. | 8 | 9.25 | ||
1 | Grandiossus (Yonkleiver Díaz) | Rafael Cartolano | 9 | 16 | ||
8 | Forrest Gump (Larry Mejías) | Jorge Salvador | 10 | 27.75 | ||
4 | Astro Zeta (José Rivero) | José Balzán | 11 | 45 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Starship Gold (Hemirxon Medina) | David Palencia | 1 | 4 | ||
14 | Encantadora (Roberth Capriles) | Humberto Correia | 2 | 4 | ||
9 | Hatshepsut (Cristian Piguave) | Aldo Traversa | 3 | 6.25 | ||
12 | Brawuaisa (Yonkleiver Díaz) | César Pérez | 4 | 7 | ||
11 | Francisky (Idelwis Aguilar) | Alejandro Regalado | 5 | 8.25 | ||
10 | Copacabana (Bragham Zapata) | Germán Rojas | 6 | 10 | ||
1 | Orolinda (Félix Márquez) | Fernando Parilli T. | 7 | 10.75 | ||
2 | Celestia (Rafael Solano) | Luis Peraza | 8 | 11.25 | ||
5 | Panpura (Franklin Puello Jr.) | Fernando Parilli T. | 9 | 12 | ||
6 | Johanakarina (Yamper González) | Fernando Parilli | 10 | 4.75 | ||
7 | Rosa Negra (Yoelbis González) | Riccardo D'Ángelo | 11 | 12.5 | ||
4 | Negrita Hermosa (Ángel Ibarra) | Wladimir Sánchez | 12 | 25.25 |
Elaborado por Thorodata.net