Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Etna's Napper (Medina, Oliver) | Uzcátegui, Carlos L. | 1 | 2.25 | ||
2 | Clara Del Valle (Quevedo, Francisco) | D'Ángelo, Riccardo | 2 | 2.25 | ||
5 | Marrakech (León, Yonathan) | Gilberto Larenguina | 3 | 12.25 | ||
7 | My Girl Alejandra (Siso, Aldry) | García, José | 4 | 14.75 | ||
6 | Amboise (Solano, Rafael) | Germán Córdova | 5 | 17.5 | ||
4 | Srta. Emiliana (Alvarado, Jervis) | Yorvis Villamizar | 6 | 20.75 | ||
1 | Cadiz (González, Yoelbis) | Rodríguez G., José G. | 7 | 20.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Darley (Lugo C., Jaime) | Uzcátegui, Carlos L. | 1 | 10 | ||
1 | Larastone (Aray, Jonathan) | Uzcátegui, Carlos L. | 2 | 10 | ||
4 | LuisaCáceres (Lugo, Jaime) | Uzcátegui, Carlos L. | 3 | 10.25 | ||
2 | Priyanka (Siso, Aldry) | Márquez, Gabriel | 4 | 19.25 | ||
5 | Coco Chanel (Rodríguez, Jean C.) | Márquez, Gabriel | 5 | 28 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rey Joaquín (Lugo, Jaime) | D'Ángelo, Riccardo | 1 | 3.25 | ||
9 | Mufasa (Finol, Álvaro) | Sánchez, Wladimir | 2 | 3.25 | ||
6 | Zeppelin (Rivas, Omar) | Rojas, Germán | 3 | 4 | ||
4 | Isocorico (Ibarra, Ángel) | Parilli, Fernando | 4 | 8 | ||
7 | Rafiki (Andarcia, Jhoswall) | Sánchez, Wladimir | 5 | 9 | ||
5 | Inalcanzable (Rivero, José A.) | Correia, Humberto | 6 | 10.25 | ||
8 | Good Boy (Capriles, Roberth) | D'Ángelo, Riccardo | 7 | 11.25 | ||
2 | Eros (Aray, Jonathan) | Parilli, Fernando | 8 | 11.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Júpiter Max (Medina, Oliver) | Uzcátegui, Carlos L. | 1 | 1 | ||
5 | King Of Success (Capriles, Roberth) | García M., Ramón | 2 | 1 | ||
4 | Spirit King (Aray, Jonathan) | Parilli, Fernando | 3 | 1 | ||
1 | Suanfonson (Solano, Rafael) | Gilberto Larenguina | 4 | 1.25 | ||
2 | Patriley (Ibarra, Maykor) | García, Juan C. | 5 | 3.75 | ||
7 | Strength Mónaco (Ibarra, Ángel) | José Aquino | 6 | 6.25 | ||
6 | Golden Je (Rivero, José A.) | Lanz, Rubén | 7 | 9.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Star White (Lugo, Jaime) | Uzcátegui, Carlos L. | 1 | 2.25 | ||
3 | Zadkiel (Siso, Aldry) | Uzcátegui, Carlos L. | 2 | 2.25 | ||
4 | Jofiel (Lugo C., Jaime) | Uzcátegui, Carlos L. | 3 | 4.25 | ||
5 | Plutón (Rivero, José A.) | Márquez, Gabriel | 4 | 9 | ||
1 | Chamuel (Rodríguez, Jean C.) | Márquez, Gabriel | 5 | 13.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Río Bravo (González, Yoelbis) | D'Ángelo, Riccardo | 1 | 0.75 | ||
8 | Bambino Cosmico (Ibarra, Ángel) | Parilli, Fernando | 2 | 0.75 | ||
1 | Huracán Cumanés (Hernández, José G.) | Campos, Abraham | 3 | 1.75 | ||
6 | Vino Tinto (Solano, Rafael) | Gilberto Larenguina | 4 | 2.25 | ||
2 | Orange Blue (Funez Jr., Luis) | Gilberto Larenguina | 5 | 2.5 | ||
9 | Time Report (Finol, Álvaro) | Regalado, David | 6 | 2.5 | ||
5 | The Last Dance (Quevedo, Francisco) | Jorge Salvador | 7 | 4.75 | ||
10 | Jolgorio (Medina, Oliver) | Parilli T., Fernando | 8 | 8.75 | ||
3 | Prince Cheraf (Aray, Jonathan) | Peraza, Luis | 9 | 9.5 | ||
7 | Río Unare (Julio Moncada) | Germán Córdova | 10 | 10.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perseverante (Capriles, Roberth) | Correia, Humberto | 1 | 2.75 | ||
9 | Mahomes (Lugo, Jaime) | D'Ángelo, Riccardo | 2 | 2.75 | ||
8 | Believe Andrew (Leomar Sangronis) | Fernández, Dotwing | 3 | 5.75 | ||
6 | Alter Ego (Perfecto, Kelvin) | Rojas Jr., Germán | 4 | 6 | ||
7 | Caminante (Rivero, José A.) | Martín, Luis | 5 | 6.5 | ||
3 | Theo (Mundo, Jean C.) | Martínez, Ismael | 6 | 8.5 | ||
2 | Gran Euro (Guedez, Edgar) | Oviedo, Omar | 7 | 10.25 | ||
4 | Mr. Teeb (León, Yonathan) | Sanoja, Ingerman | 8 | 12.5 | ||
10 | Yago (Finol, Álvaro) | Sánchez, Wladimir | 9 | 14.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Magith (Quevedo, Francisco) | D'Ángelo, Riccardo | 1 | 3.5 | ||
8 | Nikitis (Lugo, Jaime) | Uzcátegui, Carlos L. | 2 | 3.5 | ||
9 | The Queen Nani (Hernández, José G.) | Campos, Abraham | 3 | 5.25 | ||
10 | Piccina Mía (Aray, Jonathan) | Peraza, Luis | 4 | 9 | ||
7 | Fast Sensations (Capriles, Roberth) | García M., Ramón | 5 | 16.75 | ||
6 | Miss Emmy (Lugo C., Jaime) | Uzcátegui, Carlos L. | 6 | 19.75 | ||
3 | Princesa Manuela (Ibarra, Maykor) | Peraza, Luis | 7 | 20.5 | ||
5 | Legionaria (Rodríguez, Jean C.) | Gómez, Eliécer | 8 | 22.25 | ||
1 | Mo Cuishle (González, Yoelbis) | Fernández, Dotwing | 9 | 24 | ||
2 | Gran Avelina (Solano, Rafael) | Gilberto Larenguina | 10 | 26 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Inspiración (Márquez, Félix) | Correia, Humberto | 1 | 1.25 | ||
4 | Queen Vanemar (Rivas, Omar) | Rodríguez P., Ademar | 2 | 1.25 | ||
7 | Reina De Vela (Ibarra, Ángel) | Romero R., Jesús | 3 | 5.5 | ||
5 | Sicarígua (Quevedo, Francisco) | José A. Sánchez | 4 | 5.75 | ||
3 | Rainbow Dash (Aguilar, Idelwis) | Romero R., Jesús | 5 | 6.5 | ||
1 | Luce Di Luna (Medina, Hemirxon) | Martínez, Ismael | 6 | 7.25 | ||
9 | Gran Marisela (Bermúdez, Yonecso) | Yorvis Villamizar | 7 | 8.25 | ||
8 | Sweet Génesis (Dellan, Derrick) | Alain Casanova | 8 | 8.5 | ||
6 | Espartana (Siso, Aldry) | Rodríguez P., Ademar | 9 | 27.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Alabama (Capriles, Roberth) | D'Ángelo, Riccardo | 1 | Pcz. | ||
8 | Colossus (Aray, Jonathan) | Cartolano, Rafael | 2 | Pcz. | ||
3 | Ping Pong (Lugo C., Jaime) | Uzcátegui, Carlos L. | 3 | 0.75 | ||
5 | El Kamilo (Rivero, José A.) | Peraza, Luis | 4 | 1 | ||
4 | Juan Valdez (Lugo, Jaime) | Uzcátegui, Carlos L. | 5 | 5.25 | ||
12 | El Gran Eladio (Solano, Rafael) | Carvajal, Yordi | 6 | 5.25 | ||
9 | Templario (Mejías, Larry) | Peraza, Luis | 7 | 6.75 | ||
2 | Catire Pedro (Ibarra, Maykor) | Peraza, Luis | 8 | 10.5 | ||
6 | Gloriossus (Quevedo, Francisco) | Cartolano, Rafael | 9 | 12 | ||
11 | Padel (Alvarado, Jervis) | Gilberto Larenguina | 10 | 16 | ||
10 | Tuco Salamanca (Medina, Hemirxon) | Parilli, Fernando | 11 | 18.25 | ||
7 | Arcano (Rodríguez, Jean C.) | Palencia, David | 12 | 22.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Gran Shishapangma (Siso, Aldry) | Rodríguez P., Ademar | 1 | 1.75 | ||
1 | Canela (Jesús Adames) | Campos, Abraham | 2 | 1.75 | ||
8 | My Flirting Mate (Hernández, José G.) | Cachazo, César | 3 | 2.25 | ||
11 | Lelizamar (Guedez, Edgar) | Martínez, Ismael | 4 | 3.25 | ||
6 | Yankee Lake (Alvarado, Jervis) | Yorvis Villamizar | 5 | 3.5 | ||
7 | Gift Winner (Dellan, Derrick) | Alejandro Regalado | 6 | 4 | ||
3 | Amor Prohibido (Ibarra, Ángel) | García Jr., Heli | 7 | 4.75 | ||
5 | Reina Del Caribe (Solano, Rafael) | García, Juan C. | 8 | 5.25 | ||
13 | Mon Diplome (Quevedo, Francisco) | Bellardi, Antonio | 9 | 5.5 | ||
10 | Valeria Time (Finol, Álvaro) | Traversa, Aldo | 10 | 6.5 | ||
4 | Yarel (González, Yoelbis) | Martínez, Ismael | 11 | 6.75 | ||
9 | My Believer Mate (Benito Salas) | De Abreu, Juan | 12 | 9 | ||
2 | Seven Star (Márquez, Félix) | García M., Ramón | 13 | 10.25 |
Elaborado por Thorodata.net