Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Etna's Napper (Oliver Medina) | Carlos Uzcátegui | 1 | 2.25 | ||
2 | Clara Del Valle (Francisco Quevedo) | Riccardo D'Ángelo | 2 | 2.25 | ||
5 | Marrakech (Yonathan León) | Gilberto Larenguina | 3 | 12.25 | ||
7 | My Girl Alejandra (Aldry Siso) | García José | 4 | 14.75 | ||
6 | Amboise (Rafael Solano) | Germán Córdova | 5 | 17.5 | ||
4 | Srta. Emiliana (Jervis Alvarado) | Yorvis Villamizar | 6 | 20.75 | ||
1 | Cadiz (Yoelbis González) | José Rodríguez | 7 | 20.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Darley (Lugo Jaime) | Carlos Uzcátegui | 1 | 10 | ||
1 | Larastone (Jonathan Aray) | Carlos Uzcátegui | 2 | 10 | ||
4 | LuisaCáceres (Jaime Lugo) | Carlos Uzcátegui | 3 | 10.25 | ||
2 | Priyanka (Aldry Siso) | Gabriel Márquez | 4 | 19.25 | ||
5 | Coco Chanel (Jean Rodríguez) | Gabriel Márquez | 5 | 28 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rey Joaquín (Jaime Lugo) | Riccardo D'Ángelo | 1 | 3.25 | ||
9 | Mufasa (Álvaro Finol) | Wladimir Sánchez | 2 | 3.25 | ||
6 | Zeppelin (Omar Rivas) | Germán Rojas | 3 | 4 | ||
4 | Isocorico (Ángel Ibarra) | Fernando Parilli | 4 | 8 | ||
7 | Rafiki (Jhoswall Andarcia) | Wladimir Sánchez | 5 | 9 | ||
5 | Inalcanzable (José Rivero) | Humberto Correia | 6 | 10.25 | ||
8 | Good Boy (Roberth Capriles) | Riccardo D'Ángelo | 7 | 11.25 | ||
2 | Eros (Jonathan Aray) | Fernando Parilli | 8 | 11.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Júpiter Max (Oliver Medina) | Carlos Uzcátegui | 1 | 1 | ||
5 | King Of Success (Roberth Capriles) | Ramón García M. | 2 | 1 | ||
4 | Spirit King (Jonathan Aray) | Fernando Parilli | 3 | 1 | ||
1 | Suanfonson (Rafael Solano) | Gilberto Larenguina | 4 | 1.25 | ||
2 | Patriley (Maykor Ibarra) | Juan C. García M. | 5 | 3.75 | ||
7 | Strength Mónaco (Ángel Ibarra) | José Aquino | 6 | 6.25 | ||
6 | Golden Je (José Rivero) | Rubén Lanz | 7 | 9.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Star White (Jaime Lugo) | Carlos Uzcátegui | 1 | 2.25 | ||
3 | Zadkiel (Aldry Siso) | Carlos Uzcátegui | 2 | 2.25 | ||
4 | Jofiel (Lugo Jaime) | Carlos Uzcátegui | 3 | 4.25 | ||
5 | Plutón (José Rivero) | Gabriel Márquez | 4 | 9 | ||
1 | Chamuel (Jean Rodríguez) | Gabriel Márquez | 5 | 13.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Río Bravo (Yoelbis González) | Riccardo D'Ángelo | 1 | 0.75 | ||
8 | Bambino Cosmico (Ángel Ibarra) | Fernando Parilli | 2 | 0.75 | ||
1 | Huracán Cumanés (José Hernández) | Abraham Campos | 3 | 1.75 | ||
6 | Vino Tinto (Rafael Solano) | Gilberto Larenguina | 4 | 2.25 | ||
2 | Orange Blue (Luis Funez Jr.) | Gilberto Larenguina | 5 | 2.5 | ||
9 | Time Report (Álvaro Finol) | David Regalado | 6 | 2.5 | ||
5 | The Last Dance (Francisco Quevedo) | Jorge Salvador | 7 | 4.75 | ||
10 | Jolgorio (Oliver Medina) | Fernando Parilli T. | 8 | 8.75 | ||
3 | Prince Cheraf (Jonathan Aray) | Luis Peraza | 9 | 9.5 | ||
7 | Río Unare (Julio Moncada) | Germán Córdova | 10 | 10.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perseverante (Roberth Capriles) | Humberto Correia | 1 | 2.75 | ||
9 | Mahomes (Jaime Lugo) | Riccardo D'Ángelo | 2 | 2.75 | ||
8 | Believe Andrew (Leomar Sangronis) | Dotwing Fernández | 3 | 5.75 | ||
6 | Alter Ego (Kelvin Perfecto) | Germán Rojas Jr. | 4 | 6 | ||
7 | Caminante (José Rivero) | Luis Martín | 5 | 6.5 | ||
3 | Theo (Jean Mundo) | Ismael Martínez | 6 | 8.5 | ||
2 | Gran Euro (Edgar Guedez) | Omar Oviedo | 7 | 10.25 | ||
4 | Mr. Teeb (Yonathan León) | Ingerman Sanoja | 8 | 12.5 | ||
10 | Yago (Álvaro Finol) | Wladimir Sánchez | 9 | 14.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Magith (Francisco Quevedo) | Riccardo D'Ángelo | 1 | 3.5 | ||
8 | Nikitis (Jaime Lugo) | Carlos Uzcátegui | 2 | 3.5 | ||
9 | The Queen Nani (José Hernández) | Abraham Campos | 3 | 5.25 | ||
10 | Piccina Mía (Jonathan Aray) | Luis Peraza | 4 | 9 | ||
7 | Fast Sensations (Roberth Capriles) | Ramón García M. | 5 | 16.75 | ||
6 | Miss Emmy (Lugo Jaime) | Carlos Uzcátegui | 6 | 19.75 | ||
3 | Princesa Manuela (Maykor Ibarra) | Luis Peraza | 7 | 20.5 | ||
5 | Legionaria (Jean Rodríguez) | Eliécer Gómez | 8 | 22.25 | ||
1 | Mo Cuishle (Yoelbis González) | Dotwing Fernández | 9 | 24 | ||
2 | Gran Avelina (Rafael Solano) | Gilberto Larenguina | 10 | 26 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Inspiración (Félix Márquez) | Humberto Correia | 1 | 1.25 | ||
4 | Queen Vanemar (Omar Rivas) | Ademar Rodríguez | 2 | 1.25 | ||
7 | Reina De Vela (Ángel Ibarra) | Jesús Romero | 3 | 5.5 | ||
5 | Sicarígua (Francisco Quevedo) | José A. Sánchez | 4 | 5.75 | ||
3 | Rainbow Dash (Idelwis Aguilar) | Jesús Romero | 5 | 6.5 | ||
1 | Luce Di Luna (Hemirxon Medina) | Ismael Martínez | 6 | 7.25 | ||
9 | Gran Marisela (Yonecso Bermúdez) | Yorvis Villamizar | 7 | 8.25 | ||
8 | Sweet Génesis (Derrick Dellan) | Alain Casanova | 8 | 8.5 | ||
6 | Espartana (Aldry Siso) | Ademar Rodríguez | 9 | 27.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Alabama (Roberth Capriles) | Riccardo D'Ángelo | 1 | Pcz. | ||
8 | Colossus (Jonathan Aray) | Rafael Cartolano | 2 | Pcz. | ||
3 | Ping Pong (Lugo Jaime) | Carlos Uzcátegui | 3 | 0.75 | ||
5 | El Kamilo (José Rivero) | Luis Peraza | 4 | 1 | ||
4 | Juan Valdez (Jaime Lugo) | Carlos Uzcátegui | 5 | 5.25 | ||
12 | El Gran Eladio (Rafael Solano) | Yordi Carvajal | 6 | 5.25 | ||
9 | Templario (Larry Mejías) | Luis Peraza | 7 | 6.75 | ||
2 | Catire Pedro (Maykor Ibarra) | Luis Peraza | 8 | 10.5 | ||
6 | Gloriossus (Francisco Quevedo) | Rafael Cartolano | 9 | 12 | ||
11 | Padel (Jervis Alvarado) | Gilberto Larenguina | 10 | 16 | ||
10 | Tuco Salamanca (Hemirxon Medina) | Fernando Parilli | 11 | 18.25 | ||
7 | Arcano (Jean Rodríguez) | David Palencia | 12 | 22.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Gran Shishapangma (Aldry Siso) | Ademar Rodríguez | 1 | 1.75 | ||
1 | Canela (Jesús Adames) | Abraham Campos | 2 | 1.75 | ||
8 | My Flirting Mate (José Hernández) | César Cachazo | 3 | 2.25 | ||
11 | Lelizamar (Edgar Guedez) | Ismael Martínez | 4 | 3.25 | ||
6 | Yankee Lake (Jervis Alvarado) | Yorvis Villamizar | 5 | 3.5 | ||
7 | Gift Winner (Derrick Dellan) | Alejandro Regalado | 6 | 4 | ||
3 | Amor Prohibido (Ángel Ibarra) | Heli García Jr. | 7 | 4.75 | ||
5 | Reina Del Caribe (Rafael Solano) | Juan C. García M. | 8 | 5.25 | ||
13 | Mon Diplome (Francisco Quevedo) | Antonio Bellardi | 9 | 5.5 | ||
10 | Valeria Time (Álvaro Finol) | Aldo Traversa | 10 | 6.5 | ||
4 | Yarel (Yoelbis González) | Ismael Martínez | 11 | 6.75 | ||
9 | My Believer Mate (Benito Salas) | Juan De Abreu | 12 | 9 | ||
2 | Seven Star (Félix Márquez) | Ramón García M. | 13 | 10.25 |
Elaborado por Thorodata.net