| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Good Luck Babe (González, Yoelbis) | Di Luca, Vicenzo | 82a1 | Miss Andrómeda | ||
| 2 / 2 | I'm in the Mood (Capriles, Roberth) | Correia, Humberto | 1a5 | Los Audaces | ||
| 3 / 3 | Canela Time (Márquez, Félix) | Parilli T., Fernando | 13a1 | Z.M. | ||
| 4 / 4 | Celestia (Ibarra, Ángel) | Peraza, Luis | 9a2 | Haras Bello Monte | ||
| 5 / 5 | Toda Una Rubia (Dellan, Derrick) | González, Oscar | 6a1 | Quarterback-Crossover | ||
| 6 / 6 | Queen Valeska (Adames, Jesús A.) | Campos, Abraham | 63a1 | Construcciones H.Z. | ||
| 7 / 7 | Anasoli (Rivas, Omar) | Guevara, Deibis | 2a1 | Z.M. | ||
| 8 / 8 | Gift Winner (Yánez, Samuel) | Campos, Abraham | 76a1 | Team Eleven |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Reysgar (Mejías, Larry) | Balzán, José L. | 19a1 | Reina Morena 2 | ||
| 2 / 2 | Paraguanera (Rodríguez, Maikel) | Romero R., Jesús | 11a1 | Los Ruices | ||
| 3 / 3 | Torrestrella (Lugo C., Jaime) | Parilli T., Fernando | 1a1 | |||
| 4 / 4 | Abusiva (Aranguren, Johan E.) | Márquez, Gabriel | 6a1 | Arantxa | ||
| 5 / 5 |
Madame Karina
(Aray, Jonathan) |
Parilli, Fernando | 2a5 | Marco Antonio III | ||
| 6 / 6 | Arantza Victoria (Ibarra, Maykor) | Guevara, Deibis | 7a1 | Arantza & Victoria |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | El Yeti (Rodríguez, Maikel) | Dokmadji, Chaoukat | 99a1 | Pelagic | ||
| 2 / 2 | Alkalino (Aray, Jonathan) | Márquez, Gabriel | 3a1 | Don Rafael V | ||
| 3 / 3 | Chamuel (Díaz, Yonkleiver) | Campos, Abraham | 7a1 | Los Reptilianos | ||
| 4 / 4 | Magabure (Lugo C., Jaime) | Parilli T., Fernando | Z.M. | |||
| 5 / 5 | Doctor Rodilla (Ibarra, Maykor) | Pimentel, Dany | 7a1 | Doctor Rodilla | ||
| 6 / 6 | White Commander (Rivas, Omar) | Lanz, Rubén | 1a1 | Luis Francisco I | ||
| 7 / 7 | Mr. Bárbaro (Medina, Hemirxon) | Peraza, Luis | 3a5 | 8A |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Doble Ataque (Aray, Jonathan) | González, Oscar | 11a1 | Yellowstone | ||
| 2 / 2 | Furetto (Lugo C., Jaime) | Parilli, Fernando | 42a1 | Linda Abril | ||
| 3 / 3 | Khoolzan (Aranguren, Johan E.) | Márquez, Gabriel | 4a5 | Don Rafael V | ||
| 4 / 4 | Noqueador (Quevedo, Francisco) | Parilli T., Fernando | 7a5 | Z.M. | ||
| 5 / 5 | Mahomes (Márquez, Félix) | D'Ángelo, Riccardo | 21a1 | Los Samanes Racing | ||
| 6 / 6 | Zeppelin (Velásquez, Félix) | Rojas, Germán | 99a1 | Rampana | ||
| 7 / 7 | Tío Carlitos (Medina, Hemirxon) | Lanz, Rubén | 1a1 | J.A.O. |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Gerseb (Márquez, Félix) | Rojas, Germán | 13a1 | Karnavic | ||
| 10 / 10 | Ancelotti (Funez Jr., Luis) | Balzán, José L. | Reina Morena | |||
| 11 / 11 | Don Cacayo (Capriles, Roberth) | Lanz, Rubén | 3a1 | Morichal | ||
| 12 / 12 | Super Luissiano (Aray, Jonathan) | González, Albany | 43a1 | San-Fer | ||
| 13 / 13 | Talentoso (Piguave, Cristian R.) | Araujo, Arturo | 16a1 | Cari (C) | ||
| 2 / 2 | Cedsrunner (Rondón, Reniel) | Trujillo, Henry | 85a1 | Duart 66 | ||
| 3 / 3 | Congruente (Aray, Kevin) | Caldeira, Ramiro | 9a5 | Excelso | ||
| 4 / 4 | Midnight Champion (Rodríguez, Maikel) | Gudiño, José A. | 26a1 | Cap | ||
| 5 / 5 | Alter Ego (Alvarado, Jervis) | Rojas, Germán | 99a1 | Rampana | ||
| 6 / 6 | Good Boy (González, Yoelbis) | D'Ángelo, Riccardo | 6a5 | Quarterback-Crossover | ||
| 7 / 7 | Vision (Moncada, Julio) | Oviedo, Omar | 99a1 | Nora C. | ||
| 8 / 8 |
Athletic Time
(Perfecto, Kelvin) |
Caldeira, Ramiro | 21a1 | Excelso | ||
| 9 / 9 | Gran Andrés (Lugo C., Jaime) | Rivas, Jefferson | 2a1 | Tío Yamallo |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 | La De Boris (Díaz, Yonkleiver) | Rivas, Jefferson | 25a1 | Shalom | ||
| 10 / 14 | Chipis Time (Finol, Álvaro) | García, Juan C. | 50a1 | Excelso | ||
| 2 / 6 | Naa Dudette (González, Yoelbis) | Fernández, Rodolfo | 3a2 | Straiker | ||
| 3 / 7 | Piemontesa (Lugo C., Jaime) | D'Ángelo, Riccardo | 23a1 | Los Samanes Racing | ||
| 4 / 8 | Etna'S Napper (Capriles, Roberth) | Uzcátegui, Carlos L. | 8a5 | Yellowstone | ||
| 5 / 9 | Waya Waya (Yánez, Samuel) | Campos, Abraham | 9a1 | Construcciones H.Z. | ||
| 6 / 10 | Like A Star (Quevedo, Francisco) | García, Juan C. | 3a5 | Doña Ester/Milano | ||
| 7 / 11 | Sweet Génesis (Moncada, Julio) | Casanova, Alain | 99a1 | Regalado Casanova & Moreno | ||
| 8 / 12 | Royal Honey (Rodríguez, Maikel) | Mizrahi, Alberto | 99a1 | Mi Negra Bella I | ||
| 9 / 13 | My Girl Alejandra (Ibarra, Ángel) | García, José | 67a1 | Cuchilla |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 4 | El Trueno (Rondón, Estewar) | Trujillo, Henry | 99a1 | M.M. (LR) | ||
| 10 / 13 | Río Bravo (Aranguren, Johan E.) | D'Ángelo, Riccardo | 1a1 | Alvajos | ||
| 11 / 14 | Mateo Of Boston (Ibarra, Ángel) | Lanz, Rubén | 99a1 | La Milagrosa | ||
| 2 / 5 | Juan Valdez (Capriles, Roberth) | Uzcátegui, Carlos L. | 1a5 | Yellowstone | ||
| 3 / 6 | Dumpling (Rodríguez, Maikel) | Romero R., Jesús | 99a1 | G. & G. | ||
| 4 / 7 | The King Zeus (González, Germán) | Trujillo, Henry | Gran Zoar | |||
| 5 / 8 | Navegante (Funez Jr., Luis) | Sánchez, José A. | 29a1 | Aptitud | ||
| 6 / 9 | Moro De Oro (Moncada, Julio) | Trujillo, Henry | 16a1 | San Remo | ||
| 7 / 10 | Oporto (Zapata, Bragham) | Lanz, Rubén | 99a1 | Los Barreto | ||
| 8 / 11 | Time Report (Medina, Hemirxon) | Martínez, Ismael | 6a1 | San Manuelito (C) II | ||
| 9 / 12 | Ademan (Velásquez, Franklin) | Márquez, Juan | 99a1 | Siete Rayos-J.B. |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Qualitat (Capriles, Roberth) | Parilli T., Fernando | 4a5 | Z.M. | ||
| 10 / 10 | Look At Daddy (Aray, Kevin) | Parilli, Fernando | 9a5 | Marco Antonio III | ||
| 11 / 11 | Forty Time (Lugo C., Jaime) | García, Juan C. | 9a1 | Excelso | ||
| 2 / 2 | St. Germain (Aray, Jonathan) | Morón, César | 5a2 | Don Rafael V | ||
| 3 / 3 | Anastacio Again (Mejías, Larry) | Córdova, Germán | 25a1 | J.R.P. | ||
| 4 / 4 | Mufasa (González, Yoelbis) | Sánchez, Wladimir | 4a1 | Madagascar | ||
| 5 / 5 | Vision Shark (Rivas, Omar) | Rodríguez G., José G. | Blessing Family | |||
| 6 / 6 | Quincy (Guedez, Edgar) | Madera, Kenny | 99a1 | Papá Ramón RF | ||
| 7 / 7 | Gran Morey (Rodríguez, Jean C.) | González, Oscar | 10a1 | M.M. (LR) | ||
| 8 / 8 | Gran Lorenzo (Rondón, Reniel) | Trujillo, Henry | 82a1 | M.M. (LR) | ||
| 9 / 9 | Rafiki (Rodríguez, Maikel) | Sánchez, Wladimir | 21a1 | Madagascar |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Potenciada (Márquez, Félix) | García, Juan C. | 2a1 | Excelso | ||
| 2 / 2 | Renacer (Rodríguez, Jean C.) | Petit, Freddy | 36a1 | V.S. | ||
| 3 / 3 | Luna Nueva (Aranguren, Johan E.) | Salvador, Jorge | 7a1 | Ferálico | ||
| 4 / 4 | Gran Avelina (Moncada, Julio) | Gómez, Eliécer | 15a1 | M.M.H.K. | ||
| 5 / 5 | Reina De Copas (Acosta, Deyker) | Parilli T., Fernando | 8a1 | Z Affair | ||
| 6 / 6 | Kleobule (Capriles, Roberth) | Peraza, Luis | 3a5 | Kleo | ||
| 7 / 7 | Bienmesabe (Finol, Álvaro) | García, Juan C. | 99a1 | Excelso | ||
| 8 / 8 | Panpura (Quevedo, Francisco) | Parilli T., Fernando | 7a1 | Z.M. | ||
| 9 / 9 | Chimpolera (Lugo C., Jaime) | Parilli T., Fernando | 3a1 | Z.M. |
| # / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | Easyasyouplease (Aray, Kevin) | Parilli, Fernando | 8a5 | Los Reptilianos | ||
| 10 / 10 | Boiled Milk (Moncada, Julio) | Trujillo, Henry | 99a1 | M.M. (C) | ||
| 11 / 11 | Honey Time (Quevedo, Francisco) | García, Juan C. | 57a1 | Excelso | ||
| 12 / 12 | Mitología (Capriles, Roberth) | González, Oscar | 11a1 | Andrea Stables | ||
| 13 / 13 | Supreme Legacy (Aray, Jonathan) | Lanz, Rubén | 11a1 | Milagrosa | ||
| 14 / 14 | Orolinda (Lugo C., Jaime) | Parilli T., Fernando | 39a1 | Z.M. | ||
| 2 / 2 | Copacabana (Alvarado, Jervis) | Rojas, Germán | 99a1 | Rampana | ||
| 3 / 3 |
Tizn'T Anymore
(Rivas, Omar) |
Pérez, César | 1a1 | Macadamia | ||
| 4 / 4 | Salomé (Brito, Carlos) | Sánchez, Wladimir | 99a1 | Daga Española | ||
| 5 / 5 | Antalya (Ibarra, Ángel) | Salvador, Jorge | 9a1 | Alabama PB | ||
| 6 / 6 | Vienna Dinamita (Yánez, Samuel) | Rodríguez P., Ademar | 99a1 | Doña Tita | ||
| 7 / 7 | Rose Sensations (Márquez, Félix) | D'Ángelo, Riccardo | 7a5 | Soñadores | ||
| 8 / 8 | Loca Te Pones (Ibarra, Maykor) | Gómez, Eliécer | 90a1 | M.M.H.K. | ||
| 9 / 9 | Isométrica (Aranguren, Johan E.) | García, Juan C. | 99a1 | Excelso |
Elaborado por Thorodata.net