| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82 | 4 | 8 | 10 | 7 | 0 |
| 2026 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Santiago | 53 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| Kelvin Vázquez | 39 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Camarero | 1400 | Reclamables $4,000 | Felix F. | Christopher Hernández | 1 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-08 | Camarero | 1300 | Md 4000 | 80.98 | Doctor Oyola | Jorge Velez | 1 | 0.75 | Vid: | |
| 2025-08-29 | Camarero | 1600 | Md 8000 | 104.03 | Seban | Luis Rivera | 1 | 5.25 | Vid: | |
| 2025-07-26 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | 72.67 | Fama | Nicky Figueroa | 1 | 4 | Vid: | |
| 2025-04-21 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Chica Rabiosa | Jomar García | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2026-01-17 | Camarero | 1100 | Reclamables $4,000 | Doctor Oyola | Christopher Hernández | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-14 | Camarero | 1600 | Rec.14k/2aPer. | Day of Love | Engel Pastrana | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-14 | Camarero | 1200 | Rec.8k/nac2aPer. | Geminis Cuatro | Luis Rivera | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-09 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | 73.26 | Dona Elsa | Jorge Robles | 2 | 0.2 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1100 | Md 27000 | 68.27 | Fefa Nator | Engel Pastrana | 2 | 4 | Vid: | |
| 2025-10-23 | Camarero | 1200 | Md 4000 | 75.28 | Doctor Oyola | Jorge Velez | 2 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-09-19 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 102.6 | Seban | Luis Rivera | 2 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-08-15 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Seban | Luis Rivera | 2 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Camarero | 1700 | Clm 4000 | Chica Rabiosa | Jomar García | 2 | 4 | Vid: | ||
| 2026-01-18 | Camarero | 1200 | Maidens Reclamables $14.0 | Fefa Nator | Christopher Hernández | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-21 | Camarero | 1200 | Clm 8000 | 75.46 | Geminis Cuatro | Luis Rivera | 3 | 0.25 | Vid: | |
| 2025-11-21 | Camarero | 1300 | Md 27000 | 82.63 | Fefa Nator | Engel Pastrana | 3 | 1.75 | Vid: | |
| 2025-11-02 | Camarero | 1200 | Md 14000 | 73.48 | Geminis Cuatro | Luis Rivera | 3 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-10-30 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | 101.81 | Seban | Luis Rivera | 3 | 13.25 | Vid: | |
| 2025-10-10 | Camarero | 1800 | Clm 8000 | Seban | Nicky Figueroa | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Dona Elsa | Jorge Robles | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1100 | Md 4000 | Doctor Oyola | Engel Pastrana | 3 | 2.5 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Dona Elsa | Jorge Robles | 3 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-05 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | Carly and Mitzy | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 15 | Vid: | ||
| 2025-04-12 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Felix F. | Juan C. Díaz Jr. | 3 | 3.5 | Vid: | ||
| 2026-01-02 | Camarero | 1300 | Reclamables $14,000 | Lively Creed | Jorge Velez | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Camarero | 1300 | Reclamables $8,000 | Felix F. | Luis Rivera | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-12 | Camarero | 1000 | Clm 8000 | Fama | Carlos J. Rodríguez | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-26 | Camarero | 1700 | Clm 14000 | 108.31 | Carly and Mitzy | Nicky Figueroa | 4 | 7 | Vid: | |
| 2025-10-12 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Geminis Cuatro | Luis Rivera | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-02 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | 72.92 | Carly and Mitzy | Joshua Navarro | 4 | 14 | Vid: | |
| 2025-07-31 | Camarero | 1300 | Md 8000 | 82.25 | Doctor Oyola | Engel Pastrana | 4 | 4 | Vid: | |
| 2025-05-17 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Carly and Mitzy | Omix Adorno | 4 | 14.75 | Vid: | ||
| 2026-01-04 | Camarero | 1600 | Maidens Reclamables $8,00 | Luz Eleida | Jahnxander Raspaldo | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-01 | Camarero | 1200 | Maidens Reclamables $14,0 | Geminis Cuatro | Luis Rivera | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-14 | Camarero | 1300 | Md 27000 | 80.2 | El Picu | Jorge Robles | 5 | 19 | Vid: | |
| 2025-11-06 | Camarero | 1600 | Clm 8000 | 101.28 | Carly and Mitzy | Engel Pastrana | 5 | 9.5 | Vid: | |
| 2025-10-11 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | Wilnelis | Harry Hernández | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-02 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 17k | 82.25 | El Picu | Jorge Robles | 5 | 41.25 | Vid: | |
| 2025-08-21 | Camarero | 1100 | Clm 20000 | 66.24 | Fama | Nicky Figueroa | 5 | 39 | Vid: | |
| 2025-04-11 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Noelia | Juan C. Díaz | 5 | 8.75 | Vid: | ||
| 2025-04-10 | Camarero | 1300 | Alw 11000 | Fama | Carlos J. Rodríguez | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-18 | Camarero | 1200 | Maidens Reclamables $14.0 | Elenita E. C. | Luis D. Perez | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-07 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Dona Elsa | Jorge Robles | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-28 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | 66.63 | Doctor Oyola | Engel Pastrana | 6 | 12.5 | Vid: | |
| 2025-10-31 | Camarero | 1100 | Md 27000 | 68.27 | Elenita E. C. | Alondra Maldonado | 6 | 11.25 | Vid: | |
| 2025-10-24 | Camarero | 1200 | Md 27000 | 74.59 | El Picu | Jorge Robles | 6 | 23.75 | Vid: | |
| 2025-10-04 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 13k | Kings Party | Jomar García | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-19 | Camarero | 1100 | Md 20000 | 67.44 | Geminis Cuatro | Luis Rivera | 6 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-08-31 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Carly and Mitzy | Juan C. Díaz Jr. | 6 | 38.75 | Vid: | ||
| 2025-08-29 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 80.83 | Felix F. | Norberto Arroyo Jr. | 6 | 14.65 | Vid: | |
| 2025-08-17 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | Geminis Cuatro | Steven Monserrate | 6 | 72 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Doctor Oyola | Jomar García | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Seban | Jorge Robles | 6 | 10 | Vid: | ||
| 2025-05-09 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Chica Rabiosa | Jomar García | 6 | 36.5 | Vid: | ||
| 2025-04-28 | Camarero | 1700 | Clm 8000 | Felix F. | Jorge Velez | 6 | 11.75 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Camarero | 1300 | Md 20000 | Seban | Jorge Robles | 6 | 70.5 | Vid: | ||
| 2026-01-10 | Camarero | 1200 | Rec.20k/h3+Per. | Tess's Joy | Jorge Robles | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-22 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | 74.49 | Fama | Nicky Figueroa | 7 | 9.25 | Vid: | |
| 2025-11-14 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 13k | 84.23 | Day of Love | Engel Pastrana | 7 | 17.5 | Vid: | |
| 2025-11-09 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 78 | Wilnelis | Carlos J. Rodríguez | 7 | 17 | Vid: | |
| 2025-09-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 17k | Fefa Nator | Engel Pastrana | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-06 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Fefa Nator | Jomar García | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-16 | Camarero | 1100 | Md Sp Wt 17k | El Picu | Jorge Robles | 7 | 31.1 | Vid: | ||
| 2025-07-19 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Seban | Carlos Rivera | 7 | 26 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1600 | Clm 4000 | Chica Rabiosa | Jomar García | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Doctor Oyola | Jomar García | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Noelia | Jorge Robles | 7 | 23.5 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Camarero | 1100 | Maidens Reclamables $20,0 | El Picu | Juan J. Esquilín | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-06 | Camarero | 1200 | Md 20000 | Kings Party | Jomar García | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-19 | Camarero | 1200 | Md 8000 | 76.55 | Luz Eleida | Jayson Sánchez | 8 | 31.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | Felix F. | Sasha Ortíz | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-19 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Isabel O. | Jayson Sánchez | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-06-15 | Camarero | 1600 | Md 4000 | Seban | Carlos Rivera | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-15 | Camarero | 1200 | Md 14000 | Beltre | Steven Monserrate | 8 | 0 | Vid: | ||
| 2025-04-21 | Camarero | 1700 | Md 8000 | Memo Ochoa | Jomar García | 8 | 77.75 | Vid: | ||
| 2026-01-06 | Camarero | 1300 | Per./hnac3+ | Fefa Nator | Edwin Maldonado | 9 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-06 | Camarero | 1400 | Per./h3+ | Kings Party | Edwin Gonzalez | 9 | 0 | Vid: | ||
| 2025-11-21 | Camarero | 1300 | Md 27000 | 82.63 | Areli | Nicky Figueroa | 9 | 43.5 | Vid: | |
| 2025-09-19 | Camarero | 1300 | Md 4000 | 81.42 | Doctor Oyola | Engel Pastrana | 9 | 12.75 | Vid: | |
| 2025-09-06 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 17k | Elenita E. C. | Keddwin Rosario | 9 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-19 | Camarero | 1100 | Luz Eleida | Jayson Sánchez | 10 | 0 | Vid: | |||
| 2025-10-26 | Camarero | 1400 | Md Sp Wt 13k | 84.63 | Kings Party | Carlos J. Rodríguez | 10 | 19.5 | Vid: | |
| 2025-10-13 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 13k | Day of Love | Sasha Ortíz | 10 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-26 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 17k | Elenita E. C. | Keddwin Rosario | 10 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-15 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Doctor Oyola | Jomar García | 10 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Isabel O. | Jomar García | 10 | 106 | Vid: | ||
| 2025-12-14 | Camarero | 1300 | Rec.20k/nac2aPer. | Elenita E. C. | Alondra Maldonado | 11 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-04 | Camarero | 1400 | Md 4000 | Memo Ochoa | Jomar García | 11 | 0 | Vid: | ||
| 2025-05-22 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Noelia | Juan C. Díaz Jr. | 12 | 0 | Vid: | ||
| 2025-09-26 | Camarero | 1200 | Md Sp Wt 13k | Day of Love | Jomar García | 13 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-19 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Beltre | Jayson Sánchez | 13 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net