| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41 | 2 | 8 | 5 | 9 | 0 |
| 2026 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 150 |
| Entrenador | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Lisboa | 45 | 3 | 10 | 5 | 9 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Camarero | 1400 | Rec.8k/4+ | Money Song | Carlos J. Rodríguez | 1 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-09-05 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Valtesse | Joshua Navarro | 1 | 0.1 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Mousefast | Jorge Velez | 1 | 6.5 | Vid: | ||
| 2026-01-17 | Camarero | 1700 | Reclamables $4,000 | La Desahuciada | Absalom Cruz | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2026-01-15 | Camarero | 1400 | Rec.8k/h3+Per. | Attractiff C | Erik Ramírez | 2 | 2.25 | Vid: | ||
| 2025-11-21 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 77.93 | Sweet Holiday | Omix Adorno | 2 | 1 | Vid: | |
| 2025-11-07 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | 79.05 | Valtesse | Joshua Navarro | 2 | 0.5 | Vid: | |
| 2025-09-28 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Valtesse | Joshua Navarro | 2 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-24 | Camarero | 1200 | Clm 14000 | 71.74 | Alway's Comerio | Javier Santiago | 2 | 3.25 | Vid: | |
| 2025-07-18 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Sweet Holiday | Jorge Velez | 2 | 1.25 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Valtesse | Joshua Navarro | 2 | 0.5 | Vid: | ||
| 2025-05-24 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Primogenito | Ismael Cruz | 2 | 8.5 | Vid: | ||
| 2025-05-22 | Camarero | 1300 | Md 8000 | Consoladora | Jorge Velez | 2 | 11.5 | Vid: | ||
| 2025-11-29 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 84.22 | Valtesse | Joshua Navarro | 3 | 5.75 | Vid: | |
| 2025-11-08 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | 85.91 | La Desahuciada | Jorge Velez | 3 | 11 | Vid: | |
| 2025-09-20 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | 77.87 | Sweet Holiday | Omix Adorno | 3 | 0 | Vid: | |
| 2025-06-22 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Valtesse | Joshua Navarro | 3 | 1.5 | Vid: | ||
| 2025-05-02 | Camarero | 1200 | Md 4000 | Consoladora | Jorge Velez | 3 | 13 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Camarero | 1000 | Reclamables $4,000 | El Conde | Juan C. Díaz | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-28 | Camarero | 1300 | Reclamables $4,000 | La Desahuciada | Absalom Cruz | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-12-14 | Camarero | 1600 | Rec.4k/nac3+ | La Desahuciada | Absalom Cruz | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-12 | Camarero | 1600 | Clm 14000 | Sweet Holiday | Joshua Navarro | 4 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-31 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | 74.19 | Primogenito | Ismael Cruz | 4 | 17.5 | Vid: | |
| 2025-07-06 | Camarero | 1100 | Clm 4000 | Arturo R | Moisés Santaella | 4 | 28.55 | Vid: | ||
| 2025-06-01 | Camarero | 1200 | Clm 20000 | Alway's Comerio | Omix Adorno | 4 | 9.5 | Vid: | ||
| 2025-05-23 | Camarero | 1400 | Clm 27000 | Sweet Holiday | Omix Adorno | 4 | 8 | Vid: | ||
| 2025-05-18 | Camarero | 1400 | Alw 11000 | Alway's Comerio | Jean C. Alvelo | 4 | 17.75 | Vid: | ||
| 2026-01-04 | Camarero | 1300 | Reclamables $14,000 | Money Song | Edwin Castro | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-10-25 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | 77.23 | Sweet Holiday | Omix Adorno | 5 | 6.5 | Vid: | |
| 2025-08-16 | Camarero | 1600 | Clm 20000 | Sweet Holiday | Jorge Velez | 5 | 19 | Vid: | ||
| 2025-08-09 | Camarero | 1300 | Clm 14000 | Alway's Comerio | Steven Monserrate | 5 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-03 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Alway's Comerio | Moisés Santaella | 5 | 8 | Vid: | ||
| 2025-06-19 | Camarero | 1100 | Clm 8000 | 65.64 | Arturo R | Moisés Santaella | 5 | 6.25 | Vid: | |
| 2025-05-02 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | Valtesse | Andy Hernández | 5 | 6.25 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 27000 | Sweet Holiday | Jorge Velez | 5 | 11.25 | Vid: | ||
| 2025-04-27 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Primogenito | Juan C. Díaz Jr. | 5 | 22 | Vid: | ||
| 2025-11-30 | Camarero | 1400 | Clm 4000 | La Desahuciada | Jorge Velez | 6 | 0 | Vid: | ||
| 2025-07-11 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Valtesse | Javier Santiago | 6 | 18 | Vid: | ||
| 2025-05-25 | Camarero | 1400 | Clm 20000 | Arturo R | Jorge Velez | 6 | 66 | Vid: | ||
| 2025-10-19 | Camarero | 1300 | Clm 8000 | 78.67 | Valtesse | Joshua Navarro | 7 | 9.75 | Vid: | |
| 2025-10-13 | Camarero | 1300 | Md Sp Wt 13k | Mister Comerio | Steven Monserrate | 7 | 0 | Vid: | ||
| 2025-08-24 | Camarero | 1800 | Clm 14000 | 114.44 | Sweet Holiday | Jorge Velez | 7 | 22 | Vid: | |
| 2025-06-26 | Camarero | 1700 | Clm 27000 | 106.43 | Sweet Holiday | Omix Adorno | 7 | 103.25 | Vid: | |
| 2025-06-21 | Camarero | 1200 | Md 8000 | Consoladora | Moisés Santaella | 7 | 128 | Vid: | ||
| 2025-08-10 | Camarero | 1300 | Clm 4000 | Valtesse | Jorge Velez | 9 | 0 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net