Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amor De Madre (Quevedo, Francisco) | Giordano, Salvador | 1 | 2.25 | ||
7 | La Batalladora (Graciel, Ender) | Calderón, Jondel | 2 | 2.25 | ||
4 | Refinada (Velásquez, Franklin) | Jaramillo, José | 3 | 4 | ||
5 | One Win Today (Dellan, Derrick) | Pirona, José A. | 4 | 10.75 | ||
6 | Rinascente (Martínez, Osis) | Pirona, José A. | 5 | 15 | ||
1 | Tomatina (Guedez, Omar) | Pirona, José A. | 6 | 17.75 | ||
3 | Kaissa (Frías, Steven) | Jaramillo, José | 7 | 22.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | La Azzurra (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 1 | 6.25 | ||
6 | Valle Del Mar (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 2 | 6.25 | ||
3 | Cara Mía (Márquez, Félix) | Carfunjol, Jesús M. | 3 | 7.5 | ||
8 | Princesa Inox (Osorio, Rafael) | Verasteguí, Renny | 4 | 9 | ||
1 | Nazari (Argüello, Jean C.) | Calderón, Jondel | 5 | 11.5 | ||
5 | Princesa Karola (Perozo, José) | Briceño, Johnny A. | 6 | 21.25 | ||
7 | Rubristar (Frías, Steven) | Ortíz, Alejandro | 7 | 21.25 | ||
2 | La Bastilla (Valdez, Jean) | Jaramillo, José | 8 | 22.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Strength Monster (Quevedo, Francisco) | Calderón, Jondel | 1 | 5.75 | ||
4 | New Rocket (Briceño, Alejandro) | Ortíz, Alejandro | 2 | 5.75 | ||
3 | Barrywhite (Martínez, Osis) | Calderón, Jondel | 3 | 7.25 | ||
6 | Balbi Chrome (Guedez, Omar) | Ortíz, Alejandro | 4 | 8.25 | ||
1 | Sobrador (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 5 | 10.75 | ||
2 | Lewandowski (García, Fernando) | Pérez P., Juan C. | 6 | 19.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Helios (Pargas, Jonathan) | Escobar, Carlos | 1 | Pcz. | ||
2 | Chely Flow (Briceño, Alejandro) | Verasteguí, Renny | 2 | Pcz. | ||
8 | Candy Cummings (Quevedo, Francisco) | Ortíz, Alejandro | 3 | 1 | ||
6 | Hermano Juancho (Argüello, Jean C.) | Giordano, Salvador | 4 | 1.25 | ||
10 | Persuasión (Graciel, Ender) | Ortíz, Alejandro | 5 | 2 | ||
9 | Vencejo Real (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 6 | 6 | ||
1 | Unstoppable (Calicho, José D.) | Verasteguí, Renny | 7 | 6 | ||
4 | Jovic (Valdez, Jean) | Verasteguí, Renny | 8 | 6 | ||
7 | Mr. Oli (Márquez, Félix) | Pérez P., Juan C. | 9 | 14.5 | ||
3 | King Anthony (Rijo, Jonás) | Cheopkon, Alexis | 10 | 25.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Magical Song (Briceño, Alejandro) | Calderón, Jondel | 1 | 0.75 | ||
8 | Queen Of South (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 2 | 0.75 | ||
5 | Nonna Vittoria (García, Fernando) | Ortíz, Alejandro | 3 | 1 | ||
3 | Gran Maritza Ka (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 4 | 2.5 | ||
7 | Princesa Zoe (Véliz, Winder) | Pirona, José A. | 5 | 4.75 | ||
2 | Pintada (Márquez, Félix) | Verasteguí, Renny | 6 | 13.5 | ||
1 | Magy Zeta (Velásquez, Franklin) | Jaramillo, José | 7 | 15.5 | ||
4 | Perfume De Mujer (Calicho, José D.) | Jaramillo, José | 8 | 21 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Khabib (Graciel, Ender) | Calderón, Jondel | 1 | 1.25 | ||
4 | Strength Arnor (Quevedo, Francisco) | Verasteguí, Renny | 2 | 1.25 | ||
2 | Mr. Bolinge (Briceño, Alejandro) | Ortíz, Alejandro | 3 | 3 | ||
1 | Papá Junior (Ibarra, Maykor) | Pirona, José A. | 4 | 4.5 | ||
9 | Party Prince (Martínez, Osis) | Carfunjol A., Jesús M. | 5 | 5.75 | ||
3 | El Gran Yayo (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 6 | 12.25 | ||
5 | Money Flyer (Véliz, Winder) | Durán, José | 7 | 14.75 | ||
8 | Señor Juan (Velásquez, Franklin) | Jaramillo, José | 8 | 21.25 | ||
7 | Tour De France (Pargas, Jonathan) | Díaz, Renny | 9 | 23 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bahía dePericantar (González, Yamper) | Giordano, Salvador | 1 | 4 | ||
8 | Brianna (García, Fernando) | Pérez P., Juan C. | 2 | 4 | ||
4 | La De Nino (Pargas, Jonathan) | Pimentel, Edwin | 3 | 6.75 | ||
7 | Caribbean Wonder (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 4 | 10 | ||
5 | Miss Friend (Graciel, Ender) | Giordano, Salvador | 5 | 12.5 | ||
2 | Estrella Morena (Velásquez, Franklin) | Verasteguí, Renny | 6 | 17.5 | ||
1 | Arlet (Ibarra, Maykor) | Dilascio F., José | 7 | 19.25 | ||
9 | Metamorphosis (Moreno, J.D.) | Pérez P., Juan C. | 8 | 21.25 | ||
3 | Princess Abarrio (Argüello, Jean C.) | Calderón, Jondel | 9 | 27.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Súper Mathias (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 1 | 1.25 | ||
8 | Specialedition (Ibarra, Maykor) | Pérez P., Juan C. | 2 | 1.25 | ||
10 | Sansón (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 3 | 7.25 | ||
6 | Honor And Glory (Briceño, Alejandro) | Briceño, Johnny A. | 4 | 8.25 | ||
9 | Big Tito (Velásquez, Franklin) | Caricote, Elio | 5 | 11.75 | ||
5 | Lloydmcclendon (Moreno, J.D.) | Verasteguí, Renny | 6 | 16 | ||
3 | King Jesús (Guedez, Omar) | Ortíz, Alejandro | 7 | 21 | ||
7 | El de Álvaro (Pargas, Jonathan) | Pimentel, Edwin | 8 | 21.5 | ||
2 | Work Time (Graciel, Ender) | Calderón, Jondel | 9 | 22.25 | ||
4 | Azzam (Rivero, Jhonathan) | Calderón, Jondel | 10 | 27.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pickford (Ibarra, Maykor) | Giordano, Salvador | 1 | 11.75 | ||
8 | The Beast King (Guedez, Omar) | Pérez P., Juan C. | 2 | 11.75 | ||
9 | Gran Despertar (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 3 | 12.75 | ||
6 | Bombay (Briceño, Alejandro) | Ortíz, Alejandro | 4 | 14.25 | ||
2 | Arezzo (Márquez, Félix) | Cheopkon, Alexis | 5 | 23.5 | ||
10 | Gran Desquite (Frías, Steven) | Escobar Jr., Carlos | 6 | 24.75 | ||
4 | The Orphan (Argüello, Jean C.) | Verasteguí, Renny | 7 | 27.75 | ||
5 | Roberto Erre (Martínez, Owen) | Fernández, Wilfredo | 8 | 28.75 | ||
1 | Festivo (Pargas, Jonathan) | Escobar Jr., Carlos | 9 | 39.25 |
Elaborado por Thorodata.net