Escoja el país para ver la información disponible
País | Fechas disponibles |
---|---|
![]() |
V Centenario 03-Jun-25 |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 8 | Vision (Finol, Álvaro) | Oviedo, Omar | 1a5 | Cuchilla | ||
2 / 9 | Haaland (Yánez, Samuel) | Martínez, Enrique | 3a1 | C.A.F. | ||
3 / 10 | Mendiz (Aguilar, Idelwis) | Romero R., Jesús | 7a5 | El Merey RG | ||
4 / 11 | Tapit's Tale (Véliz, Winder) | Uzcátegui, Carlos L. | Inv.a | Yellow Submarine | ||
5 / 12 | Gran Phuel (Lira h., Manuel) | Campos, Abraham | 41a1 | Fast Navy | ||
6 / 13 | El Dueño (Siso, Aldry) | Rodríguez P., Ademar | a1 | Pedro J. | ||
7 / 14 | King Guerrero (Jesús Adames) | Dokmadji, Chaoukat | 99a1 | Pelagic |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 8 | Vinicius Jr. (Caguado, Yaniel) | D'Ángelo, Riccardo | 65a1 | Perseverancia | ||
2 / 9 | Special Element (Aray, Jonathan) | Uzcátegui, Carlos L. | 1a9 | Yellowstone | ||
3 / 10 | Forty Time (Rivero, José A.) | Traversa, Aldo | 37a1 | Excelso | ||
4 / 11 | El De Will (Quevedo, Francisco) | D'Ángelo, Riccardo | 6a1 | Perseverancia | ||
5 / 12 | Carúpano Six (Puello Jr., Franklin) | Peraza, Luis | 27a1 | Don Rafael V | ||
6 / 13 | High Black Cat (Franco, Yoalber) | Lanz, Rubén | 8a1 | H.B.C. | ||
7 / 14 | Red Time (Leomar Sangronis) | García, Juan C. | 99a1 | Excelso |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 8 | Bendecida (Hernández, José G.) | Campos, Abraham | 7a5 | La Vieja (C) | ||
2 / 9 | Queen Vision (Medina, Oliver) | D'Ángelo, Riccardo | 3a5 | Visión (C) | ||
3 / 10 | Yankee Estefanía (Funez Jr., Luis) | Deibis Guevara | 30a1 | A.C.N. & M.C. | ||
4 / 11 | Alana (Mejías, Larry) | Regalado, David | 6a1 | San Manuelito | ||
5 / 12 | Mi Querida Montse (González, Yoelbis) | Rodríguez G., José G. | 14a1 | Shalom | ||
6 / 13 | Craigh Na Dun (Quevedo, Francisco) | García M., Ramón | 4a1 | Andrea Stables | ||
7 / 14 | Manchega (Lugo, Jaime) | García M., Ramón | 6a1 | Dava |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 3 | Siberian Queen (Machuca, Rubén) | Kenny Madera | 99a1 | Papá Ramón RF | ||
10 / 12 | Kiss Cocoa (Finol, Álvaro) | Cortez, Miguel | 3a1 | New Color-Alelíes | ||
11 / 13 | Obsession (Rivero, José A.) | Oviedo, Omar | 3a1 | Cuchilla | ||
12 / 14 | Paula Del Carmen (Yánez, Samuel) | Martín, Luis | 56a1 | Cold Power | ||
2 / 4 | Mamita Linda (Leomar Sangronis) | Romero, Jessenia | 45a1 | Doña Tita | ||
3 / 5 | Doña Carmen (Piguave, Cristian R.) | Querales, José G. | 99a1 | La Muralla | ||
4 / 6 | Catira Milena (Perfecto, Kelvin) | Pérez, César | 73a1 | J.D. | ||
5 / 7 | Tea Tree Bay (Véliz, Winder) | Uzcátegui, Carlos L. | 1a5 | Yellowstone | ||
6 / 8 | Wyoming Girl (Andarcia, Jhoswall) | Kenny Madera | 9a1 | Papá Ramón RF | ||
7 / 9 | Mi Consentida (Hernández, José G.) | Bellardi, Antonio | 99a1 | Cumberland II | ||
8 / 10 | Princesa Valentina (Aguilar, Idelwis) | Paredes, Ismael | 66a1 | A.B. | ||
9 / 11 | Nostra Vittoria (Dellan, Derrick) | Alain Casanova | 9a1 | Regalado Casanova & Moreno |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 6 | Belaia (Solano, Rafael) | Fernández, Dotwing | 20a1 | Belaia | ||
2 / 7 | Melania (Capriles, Roberth) | Martínez, Ismael | 4a1 | Segundo Paso II & El Sombrero II | ||
3 / 8 | Orolinda (Márquez, Félix) | Parilli T., Fernando | 87a1 | Z.M. | ||
4 / 9 | Hatshepsut (Piguave, Cristian R.) | Traversa, Aldo | 7a5 | Horizonte | ||
5 / 10 | Vienna Dinamita (Rivero, José A.) | Romero, Jessenia | 20a1 | Doña Tita | ||
6 / 11 | Negrita Hermosa (Díaz, Yonkleiver) | Sánchez, Wladimir | 99a1 | San Fernando | ||
7 / 12 | Copacabana (Aray, Jonathan) | Rojas, Germán | 8a1 | Rampana | ||
8 / 13 | Marakovits (Quevedo, Francisco) | Jorge Salvador | 2a5 | G.A.-Ferálico | ||
9 / 14 | Reina Nilsa (González, Yamper) | Balzán, José L. | 25a1 | Blue Level |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Dumpling (Hernández, José G.) | Romero R., Jesús | 7a5 | G. & G. | ||
10 / 10 | Vinanduh (Andarcia, Jhoswall) | García M., Ramón | 1a1 | Poncili Brand | ||
11 / 11 | High Potential (González, Yoelbis) | Palencia, David | 2a1 | Ibita y Martins | ||
2 / 2 | King Miggy (Rivero, José A.) | Oviedo, Omar | 34a1 | Nora C. | ||
3 / 3 | El Ferretero (Magallanes, Jesús) | Pérez, Manuel A. | 99a1 | Boraure | ||
4 / 4 | El Gran Solinero (Puello Jr., Franklin) | García, Juan C. | 30a1 | La Roca (LR) | ||
5 / 5 | The Big Louis (Franco, Yoalber) | Gilberto Larenguina | 23a1 | M.M. (LR) | ||
6 / 6 | Cosmos (Mejías, Larry) | Dokmadji, Chaoukat | 10a1 | Pelagic | ||
7 / 7 | Scouting Chief (Rodríguez, Jean C.) | Araujo, Arturo | 99a1 | Adag | ||
8 / 8 | Navegante (Chirinos, Arnaldo) | José A. Sánchez | 9a1 | Aptitud | ||
9 / 9 | Mateo Of Boston (Finol, Álvaro) | Lanz, Rubén | 8a1 | La Milagrosa |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Bucare (Quevedo, Francisco) | Pimentel, Dany | 9a2 | The Big Tony | ||
10 / 10 | Maximus Fortune (Medina, Oliver) | Pérez, Manuel A. | 11a1 | Resiliencia | ||
2 / 2 | Gold Water (Velásquez, Félix) | Rodríguez P., Ademar | 66a1 | El Aventurero | ||
3 / 3 | Rey Vulcano (Perfecto, Kelvin) | Paredes, Ismael | 99a1 | J.D.L. | ||
4 / 4 | Spirit King (Aray, Jonathan) | Parilli, Fernando | 1a5 | Marco AntonioC | ||
5 / 5 | Strength Mónaco (Leomar Sangronis) | José Aquino | 6a1 | M.D. | ||
6 / 6 | Prince Of Success (Siso, Aldry) | Rodríguez P., Ademar | 18a1 | El Aventurero | ||
7 / 7 | Tower Star (Rivero, José A.) | Balzán, José L. | 12a1 | E.F. Racing | ||
8 / 8 | My Funny Nonno (Rivas, Omar) | Jorge Salvador | 4a1 | Da Cámara | ||
9 / 9 | Abuelo Yeye (Ibarra, Ángel) | Paredes, Ismael | 72a1 | J.D.L. |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Flama Success (Leomar Sangronis) | Fernández, Dotwing | 99a1 | Stanchieri Brothers | ||
10 / 10 | Natalia Princess (González, Yamper) | Campos, Abraham | 2a1 | La Vieja (C) | ||
2 / 2 | Constancy (Machuca, Rubén) | Araujo, Arturo | 99a1 | Adag | ||
3 / 3 | Sweet Flower (Quevedo, Francisco) | Peraza, Luis | 2a1 | El Centauro | ||
4 / 4 | Marrakech (Funez Jr., Luis) | Gilberto Larenguina | 7a5 | M.M. (LR) | ||
5 / 5 | Srta. Emiliana (Velásquez, Franklin) | Yorvis Villamizar | 63a1 | Daga Española | ||
6 / 6 | Amboise (Solano, Rafael) | Germán Córdova | 39a1 | La Llegada 520 | ||
7 / 7 | La Dama (Medina, Oliver) | Romero R., Jesús | 18a1 | Zurich | ||
8 / 8 | Cadiz (Alvarado, Jervis) | Rodríguez G., José G. | 7a2 | A.C.G. | ||
9 / 9 | Princesa Lucía (Puello Jr., Franklin) | Romero, Jessenia | 5a2 | Luna Marina |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 5 | Drako (Puello Jr., Franklin) | Peraza, Luis | 7a5 | Don Rafael V | ||
10 / 14 | King Julien (Finol, Álvaro) | Sánchez, Wladimir | 4a5 | Madagascar | ||
2 / 6 | El Gran Sech (Lugo, Jaime) | Lanz, Rubén | 7a2 | Alvajos-Sech | ||
3 / 7 | Isocorico (Aray, Jonathan) | Parilli, Fernando | a1 | Excelso | ||
4 / 8 | Top One (Alvarado, Jervis) | García M., Ramón | 99a1 | Dava | ||
5 / 9 | El Gran Liam (Quevedo, Francisco) | Sánchez, Wladimir | 31a1 | San Fernando | ||
6 / 10 | Zeppelin (Rivas, Omar) | Rojas, Germán | 10a1 | Rampana | ||
7 / 11 | Don Mario (Díaz, Yonkleiver) | García M., Ramón | 45a1 | Haras Alegría | ||
8 / 12 | Ganbatte (Capriles, Roberth) | Lanz, Rubén | 5a2 | Lema | ||
9 / 13 | Esplendor (Mejías, Larry) | Regalado, David | 66a1 | San Manuelito (C) |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Colossus (Aray, Jonathan) | Cartolano, Rafael | 4a5 | V & V | ||
10 / 10 | Bravucón (Quevedo, Francisco) | Parilli T., Fernando | 5a2 | Z.M. | ||
11 / 11 | My Titico Mate (Hernández, José G.) | Cachazo, César | 10a1 | Azatlán | ||
2 / 2 | Sun Classic (Véliz, Winder) | García M., Ramón | 42a1 | My Society | ||
3 / 3 | Stronger (Mejías, Larry) | García, Juan C. | 46a1 | La Roca (LR) | ||
4 / 4 | Patriley (Franco, Yoalber) | García, Juan C. | 21a1 | Excelso | ||
5 / 5 | Il Filangieri (González, Yoelbis) | García Jr., Heli | 99a1 | Hacedion | ||
6 / 6 | Masttery (Capriles, Roberth) | Carvajal, Yordi | 5a2 | Alaia Racing Stable | ||
7 / 7 | Futuro (Lugo, Jaime) | D'Ángelo, Riccardo | 5a2 | Perseverancia | ||
8 / 8 | Akas Team (Ibarra, Ángel) | Márquez, Juan | 99a1 | Don Juan R. | ||
9 / 9 | Templario (Medina, Oliver) | Peraza, Luis | 12a1 | Don Rafael V |
# / PP | Nombre (Jockey) | Entrenador | ML | Propietario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | Súper Explosiva (Funez Jr., Luis) | Gilberto Larenguina | 13a1 | M.M. (LR) | ||
10 / 10 | Gran Nasya (Siso, Aldry) | Rodríguez P., Ademar | 5a2 | El Aventurero | ||
11 / 11 | Miss Billion (León, Yonathan) | Peraza, Luis | 99a1 | UD Cuatro | ||
12 / 12 | Canela Time (Velásquez, Franklin) | Parilli T., Fernando | 12a1 | Z.M. | ||
2 / 2 | Reina Caimán (Capriles, Roberth) | Lanz, Rubén | 1a1 | |||
3 / 3 | Mi Maritza (Aray, Jonathan) | Márquez, Gabriel | 9a5 | M.M. (LR) | ||
4 / 4 | Reina Del Caribe (Solano, Rafael) | García, Juan C. | 35a1 | Los Chicos | ||
5 / 5 | My Flirting Mate (Hernández, José G.) | Cachazo, César | 6a1 | Azatlán | ||
6 / 6 | Mon Diplome (Quevedo, Francisco) | Bellardi, Antonio | 7a1 | Emma Lucía | ||
7 / 7 | Kindness (Velásquez, Félix) | Martínez, Ismael | 99a1 | Leismar | ||
8 / 8 | Acanelada (González, Yoelbis) | Romero F., Jesús A. | 36a1 | Excelso | ||
9 / 9 | Amor Prohibido (Ibarra, Ángel) | García Jr., Heli | 43a1 | Los de Cumanacoa |
Elaborado por Thorodata.net