Escoja el país para ver la información disponible
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | One Win Today (Dellan, Derrick) | Pirona, José A. | 1 | 1 | ||
8 | Mariecurie (Martínez, Osis) | Escobar Jr., Carlos | 2 | 1 | ||
4 | Tomatina (Calicho, José D.) | Pirona, José A. | 3 | 3.5 | ||
1 | Money Montón (Perfecto, Kelvin) | Escobar Jr., Carlos | 4 | 4.25 | ||
5 | Refinada (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 5 | 9.5 | ||
3 | Rinascente (Rijo, Jonás) | Pirona, José A. | 6 | 13.25 | ||
2 | Princesa Karola (Perozo, José) | Briceño, Johnny A. | 7 | 16 | ||
6 | Kaissa (Morales, Kervin) | Jaramillo, José | 8 | 28.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Forza Di Oro (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 1 | 4.25 | ||
4 | Specialedition (Briceño, Alejandro) | Pérez P., Juan C. | 2 | 4.25 | ||
1 | Sansón (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 3 | 5.5 | ||
3 | Chely Flow (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 4 | 11 | ||
6 | Barrywhite (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 5 | 17.25 | ||
7 | North Music (Calicho, José D.) | Jaramillo, José | 6 | 21.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Paprika (Quevedo, Francisco) | Giordano, Salvador | 1 | 8.25 | ||
1 | Brianna (Martínez, Osis) | Pérez P., Juan C. | 2 | 8.25 | ||
4 | Queen Of South (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 3 | 17.75 | ||
3 | Bahía dePericantar (González, Yamper) | Giordano, Salvador | 4 | 19.5 | ||
5 | Amor De Madre (Ibarra, Maykor) | Giordano, Salvador | 5 | 44.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papá Junior (Ibarra, Maykor) | Pirona, José A. | 1 | 3.5 | ||
5 | The Isaac (Hernández, José G.) | Briceño, Johnny A. | 2 | 3.5 | ||
4 | Money Set (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 3 | 6.5 | ||
9 | Prince Red (Graciel, Ender) | Dilascio F., José | 4 | 9.5 | ||
8 | Bumblebee (Briceño, Alejandro) | Briceño, Johnny A. | 5 | 11.25 | ||
6 | Scrittore (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 6 | 12.5 | ||
7 | Big Petit (Perfecto, Kelvin) | Pérez P., Juan C. | 7 | 12.75 | ||
10 | Money Flyer (Véliz, Winder) | Durán, José | 8 | 13.5 | ||
2 | El Gran Yayo (Tuárez C., José) | Jaramillo, José | 9 | 16.25 | ||
3 | Tour De France (Valdez, Jean) | Díaz, Renny | 10 | 18.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Big Tito (Argüello, Jean C.) | Caricote, Elio | 1 | Nrz. | ||
7 | American White (Briceño, Alejandro) | Pérez P., Juan C. | 2 | Nrz. | ||
8 | My Junior Mate (Hernández, José G.) | Briceño, Johnny A. | 3 | 2.25 | ||
6 | Cassiusclay (Lugo, Jaime) | Carfunjol, Jesús M. | 4 | 3 | ||
1 | Balbi Chrome (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 5 | 4.25 | ||
5 | Lloydmcclendon (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 6 | 9.5 | ||
3 | Azzam (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 7 | 16.25 | ||
4 | General Soldier (Valdez, Jean) | Cheopkon, Alexis | 8 | 16.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lewandowski (Briceño, Alejandro) | Pérez P., Juan C. | 1 | 1 | ||
5 | Hermano Juancho (González, Yamper) | Giordano, Salvador | 2 | 1 | ||
4 | Candy Cummings (Quevedo, Francisco) | Pérez P., Juan C. | 3 | 3 | ||
9 | Strength Roma (García, Fernando) | Carfunjol, Jesús M. | 4 | 4 | ||
6 | Mr. Oli (Osorio, Rafael) | Pérez P., Juan C. | 5 | 6.75 | ||
10 | Jovic (Argüello, Jean C.) | Verasteguí, Renny | 6 | 7.75 | ||
8 | Cocorote (Aguilar, Idelwis) | Curvelo, Alexander | 7 | 11.25 | ||
1 | King Anthony (Rijo, Jonás) | Cheopkon, Alexis | 8 | 11.25 | ||
3 | El de Álvaro (Calicho, José D.) | Pimentel, Edwin | 9 | 13.25 | ||
2 | My Grandchildren (Valdez, Jean) | Díaz, Renny | 10 | 19 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chaviela (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 1 | 0.5 | ||
3 | Cara Mía (Argüello, Jean C.) | Carfunjol, Jesús M. | 2 | 0.5 | ||
4 | Voladora (Véliz, Winder) | Carfunjol, Jesús M. | 3 | 0.75 | ||
5 | Marttina (Briceño, Alejandro) | Pérez P., Juan C. | 4 | 1 | ||
7 | Sabrinita (Graciel, Ender) | García, Elvis | 5 | 4.25 | ||
8 | Nazari (Puello, Franklin) | Calderón, Jondel | 6 | 8.5 | ||
6 | Valle Del Mar (Rivero, Jhonathan) | Calderón, Jondel | 7 | 12.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nonna Vittoria (García, Fernando) | Ortíz, Alejandro | 1 | 0.75 | ||
5 | Princesa Zoe (Véliz, Winder) | Pirona, José A. | 2 | 0.75 | ||
1 | Flecha Montón (González, Yamper) | Escobar Jr., Carlos | 3 | 1 | ||
2 | Magical Song (Lugo, Jaime) | Calderón, Jondel | 4 | 1.25 | ||
8 | Estrella Morena (Martínez, Osis) | Curvelo, Alexander | 5 | 6 | ||
4 | Pintada (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 6 | 6 | ||
7 | La Batalladora (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 7 | 8.75 | ||
6 | Princess Abarrio (Rivero, Jhonathan) | Calderón, Jondel | 8 | 10.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | El Gran Rocky (Véliz, Winder) | Giordano, Salvador | 1 | 3.25 | ||
3 | Party Prince (Lugo, Jaime) | Calderón, Jondel | 2 | 3.25 | ||
10 | The Braves (Moreno, J.D.) | García T., José L. | 3 | 12.75 | ||
2 | Money Strong (Martínez, Osis) | Caricote, Elio | 4 | 24.75 | ||
8 | King Twitter (Ibarra, Maykor) | Landínez, Juan | 5 | 25.75 | ||
1 | Roberto Erre (Pargas, Jonathan) | Fernández, Wilfredo | 6 | 29.25 | ||
9 | Iron Time (Dellan, Derrick) | Pirona, José A. | 7 | 44.25 | ||
6 | El Fugitivo (Rivero, Jhonathan) | Calderón, Jondel | 8 | 53 | ||
5 | Master Speed (Aguilar, Idelwis) | Curvelo, Alexander | 9 | 99 |
Elaborado por Thorodata.net