Escoja el país para ver la información disponible
País | Fechas disponibles |
---|---|
![]() |
Camarero 13-Apr-25 Camarero 12-Apr-25 Camarero 11-Apr-25 Camarero 10-Apr-25 Camarero 06-Apr-25 Camarero 05-Apr-25 Camarero 30-Mar-25 Camarero 29-Mar-25 Camarero 28-Mar-25 Camarero 27-Mar-25 | ![]() |
La Rinconada 13-Apr-25 Valencia 12-Apr-25 La Rinconada 06-Apr-25 La Rinconada 30-Mar-25 Valencia 29-Mar-25 La Rinconada 23-Mar-25 La Rinconada 16-Mar-25 Valencia 15-Mar-25 La Rinconada 09-Mar-25 La Rinconada 02-Mar-25 | ![]() |
Presidente Remón 13-Apr-25 Presidente Remón 12-Apr-25 Presidente Remón 10-Apr-25 Presidente Remón 06-Apr-25 Presidente Remón 05-Apr-25 Presidente Remón 03-Apr-25 Presidente Remón 30-Mar-25 Presidente Remón 29-Mar-25 Presidente Remón 27-Mar-25 Presidente Remón 23-Mar-25 | ![]() |
V Centenario 15-Apr-25 V Centenario 12-Apr-25 V Centenario 08-Apr-25 V Centenario 05-Apr-25 V Centenario 01-Apr-25 V Centenario 29-Mar-25 V Centenario 25-Mar-25 | ![]() |
Las Américas 13-Apr-25 Las Américas 12-Apr-25 Las Américas 11-Apr-25 Las Américas 06-Apr-25 Las Américas 05-Apr-25 Las Américas 30-Mar-25 Las Américas 29-Mar-25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | La De Nino (León, Yonathan) | Pimentel, Edwin | 1 | 3.25 | ||
3 | Bahía dePericantar (González, Yamper) | Giordano, Salvador | 2 | 3.25 | ||
7 | Metamorphosis (Perfecto, Kelvin) | Pérez P., Juan C. | 3 | 7.25 | ||
5 | Money Royal (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 4 | 9.5 | ||
6 | Magy Zeta (Calicho, José D.) | Jaramillo, José | 5 | 13 | ||
1 | Rinascente (Rijo, Jonás) | Pirona, José A. | 6 | 15.5 | ||
4 | Amor De Madre (Véliz, Winder) | Giordano, Salvador | 7 | 36.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Candy Cummings (Quevedo, Francisco) | Pérez P., Juan C. | 1 | Nrz. | ||
4 | Cocorote (Véliz, Winder) | Curvelo, Alexander | 2 | Nrz. | ||
7 | Helios (Pargas, Jonathan) | Escobar, Carlos | 3 | 3.5 | ||
5 | Persuasión (García, Fernando) | Ortíz, Alejandro | 4 | 4 | ||
2 | El de Álvaro (León, Yonathan) | Pimentel, Edwin | 5 | 6.5 | ||
3 | Vencejo Real (Graciel, Ender) | Pérez P., Juan C. | 6 | 7 | ||
1 | Mr. Oli (Osorio, Rafael) | Pérez P., Juan C. | 7 | 10.25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Súper Mathias (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 1 | 2 | ||
6 | Strength Monster (Quevedo, Francisco) | Pérez P., Juan C. | 2 | 2 | ||
1 | King Bulbs (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 3 | 4.25 | ||
5 | Catire Will (Guedez, Omar) | Giordano, Salvador | 4 | 14.25 | ||
2 | New Rocket (Briceño, Alejandro) | Ortíz, Alejandro | 5 | 18.25 | ||
4 | Draxler (Hernández, José G.) | Ibarra, Luis | 6 | 34.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | My Peggy Mate (Briceño, Alejandro) | Briceño, Johnny A. | 1 | 3.25 | ||
4 | Luna Time (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 2 | 3.25 | ||
5 | Cinco De Oro (Perfecto, Kelvin) | Escobar Jr., Carlos | 3 | 7.25 | ||
3 | Queen Mother (Martínez, Osis) | Escobar, Carlos | 4 | 8.25 | ||
6 | La Suprema (Hernández, José G.) | Ibarra, Luis | 5 | 9.25 | ||
10 | La Bastilla (Calicho, José D.) | Jaramillo, José | 6 | 9.25 | ||
8 | Preciosa Dolores (Pargas, Jonathan) | Escobar Jr., Carlos | 7 | 11 | ||
7 | La Tomsita (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 8 | 15.75 | ||
1 | Orianatrevisson (Rivero, Jhonathan) | Curvelo, Alexander | 9 | 23.5 | ||
2 | Rubristar (Tuárez C., José) | Ortíz, Alejandro | 10 | 25.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Chely Flow (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 1 | 2.25 | ||
1 | North Music (Tuárez C., José) | Jaramillo, José | 2 | 2.25 | ||
7 | King Jesús (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 3 | 3.25 | ||
3 | Caribbean Gold (Guedez, Omar) | Jaramillo, José | 4 | 4.25 | ||
2 | Big Tito (Argüello, Jean C.) | Caricote, Elio | 5 | 6 | ||
4 | Cassiusclay (García, Fernando) | Carfunjol, Jesús M. | 6 | 13.5 | ||
5 | Jovic (Martínez, Owen) | Verasteguí, Renny | 7 | 13.75 | ||
6 | Azzam (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 8 | 17.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | The Isaac (Hernández, José G.) | Briceño, Johnny A. | 1 | Pcz. | ||
8 | Strength Arnor (Véliz, Winder) | Verasteguí, Renny | 2 | Pcz. | ||
1 | Mr. Bolinge (Briceño, Alejandro) | Ortíz, Alejandro | 3 | 5.75 | ||
7 | Money Set (Calicho, José D.) | Jaramillo, José | 4 | 8.25 | ||
10 | Prince Red (Guedez, Omar) | Dilascio F., José | 5 | 11.25 | ||
2 | Tour De France (Tuárez C., José) | Díaz, Renny | 6 | 14 | ||
4 | Party Prince (García, Fernando) | Calderón, Jondel | 7 | 16.25 | ||
3 | Money Strong (Graciel, Ender) | Caricote, Elio | 8 | 17.5 | ||
5 | Money Gram (Perozo, José) | Jaramillo, José | 9 | 33 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | La Azzurra (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 1 | 2 | ||
2 | La Batalladora (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 2 | 2 | ||
3 | Cara Mía (Argüello, Jean C.) | Carfunjol, Jesús M. | 3 | 6.25 | ||
8 | Arlet (Quevedo, Francisco) | Dilascio F., José | 4 | 10.5 | ||
6 | Lombardia (Hernández, José G.) | Cheopkon, Alexis | 5 | 12.75 | ||
4 | Miss Friend (Graciel, Ender) | Giordano, Salvador | 6 | 13 | ||
1 | Queen Aitana (Briceño, Alejandro) | Jaramillo, José | 7 | 23.5 | ||
5 | Princesa Inox (Pargas, Jonathan) | Verasteguí, Renny | 8 | 26.75 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Catire Jr. (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 1 | 2 | ||
4 | Ron Añejo (Briceño, Alejandro) | Jaramillo, José | 2 | 2 | ||
6 | Rey Cotua (Ibarra, Maykor) | Landínez, Juan | 3 | 4.5 | ||
2 | Unstoppable (Véliz, Winder) | Verasteguí, Renny | 4 | 5 | ||
3 | My Grandchildren (Martínez, Owen) | Díaz, Renny | 5 | 13 | ||
5 | General Soldier (Argüello, Jean C.) | Cheopkon, Alexis | 6 | 13.25 | ||
1 | Campeón Negro (Calicho, José D.) | Briceño, Johnny A. | 7 | 29.5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Gran Despertar (Moreno, J.D.) | Calderón, Jondel | 1 | 3 | ||
14 | Roberto Erre (Osorio, Rafael) | Fernández, Wilfredo | 2 | 3 | ||
4 | King Twitter (Véliz, Winder) | Durán, José | 3 | 5.75 | ||
9 | Arezzo (Calicho, José D.) | Cheopkon, Alexis | 4 | 6.75 | ||
3 | The Orphan (Martínez, Owen) | Verasteguí, Renny | 5 | 11 | ||
11 | Thunder King (Graciel, Ender) | Pérez P., Juan C. | 6 | 11 | ||
5 | Tuto Miguel (Tuárez C., José) | Verasteguí, Renny | 7 | 11.75 | ||
6 | The Beast King (Guedez, Omar) | Pérez P., Juan C. | 8 | 13.5 | ||
7 | Francois (Argüello, Jean C.) | Durán, José | 9 | 18.5 | ||
1 | Monterreal (Martínez, Osis) | Ortíz, Alejandro | 10 | 20.75 | ||
8 | Festivo (Perfecto, Kelvin) | Escobar Jr., Carlos | 11 | 21.5 | ||
12 | Andortarkanyi (Morales, Kervin) | Jaramillo, José | 12 | 21.5 | ||
10 | Gran Desquite (Pargas, Jonathan) | Escobar Jr., Carlos | 13 | 21.75 | ||
2 | Positano (García, Fernando) | Ortíz, Alejandro | 14 | 25 |
Elaborado por Thorodata.net