Escoja el país para ver la información disponible
País | Fechas disponibles |
---|---|
![]() |
Camarero 13-Apr-25 Camarero 12-Apr-25 Camarero 11-Apr-25 Camarero 10-Apr-25 Camarero 06-Apr-25 Camarero 05-Apr-25 Camarero 30-Mar-25 Camarero 29-Mar-25 Camarero 28-Mar-25 Camarero 27-Mar-25 | ![]() |
La Rinconada 13-Apr-25 Valencia 12-Apr-25 La Rinconada 06-Apr-25 La Rinconada 30-Mar-25 Valencia 29-Mar-25 La Rinconada 23-Mar-25 La Rinconada 16-Mar-25 Valencia 15-Mar-25 La Rinconada 09-Mar-25 La Rinconada 02-Mar-25 | ![]() |
Presidente Remón 13-Apr-25 Presidente Remón 12-Apr-25 Presidente Remón 10-Apr-25 Presidente Remón 06-Apr-25 Presidente Remón 05-Apr-25 Presidente Remón 03-Apr-25 Presidente Remón 30-Mar-25 Presidente Remón 29-Mar-25 Presidente Remón 27-Mar-25 Presidente Remón 23-Mar-25 | ![]() |
V Centenario 15-Apr-25 V Centenario 12-Apr-25 V Centenario 08-Apr-25 V Centenario 05-Apr-25 V Centenario 01-Apr-25 V Centenario 29-Mar-25 V Centenario 25-Mar-25 | ![]() |
Las Américas 13-Apr-25 Las Américas 12-Apr-25 Las Américas 11-Apr-25 Las Américas 06-Apr-25 Las Américas 05-Apr-25 Las Américas 30-Mar-25 Las Américas 29-Mar-25 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tren Maya (Joan Gaspar G.) | Raúl Rojas | 1 | |||
3 | Bulwinkle Asquifar (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 2 | |||
6 | Solo Asquifar (Vicente Flores) | Adan Alejandre | 3 | |||
1 | Music Of Malice (Daniel Flores) | Israel Kain Martinez | 4 | |||
4 | Samywamy (Rigoberto Moreno) | Rigoberto Lopez | 5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ended (Francisco Guerrero) | Raúl González A. | 1 | |||
1 | Lord Chief (José Ortega L.) | Jose De Jesus Vazquez | 2 | |||
2 | Rush (Miguel Rodríguez) | Jorge Ruíz | 3 | |||
6 | Piero Veloce (Vicente Flores) | Ariel Soto | 4 | |||
4 | Candelario (César Mora) | Hugo Granados | 5 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Katywaty (Rigoberto Moreno) | Rigoberto Lopez | 1 | |||
4 | Utica (Joan Gaspar G.) | Juan Antonio Lopez | 2 | |||
5 | Bushy's Champion (Vicente Flores) | Ariel Soto | 3 | |||
3 | Queen Music (Alberto Palacios) | Samuel de La Rosa López | 4 | |||
1 | I'm Pretty (Javier Matias B.) | Raúl Rojas | 5 | |||
2 | Doctora Corazon (Jennifer Rodríguez) | Juan Peribán | 6 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamdellah (Rubén Escalona) | Adolfo Vázquez | 1 | |||
3 | Congrats Hope (Gaudencio de Jesús) | Ubaldo Padilla | 2 | |||
2 | Opus Two (Rubén Lara) | Ubaldo Padilla | 3 | |||
6 | Delta Del Nilo (Joan Gaspar G.) | Raúl Rojas | 4 | |||
7 | Star Action (Alberto Palacios) | Juan C. de la Rosa D. | 5 | |||
4 | Hostil (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 6 | |||
5 | Likeable (Vicente Flores) | Raúl González A. | 7 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Good Empire Crown (Javier Matias B.) | Juan C. de la Rosa D. | 1 | |||
5 | Pepperland (Vicente Flores) | Samuel de La Rosa López | 2 | |||
7 | Quick Crown (Francisco Guerrero) | Samuel de La Rosa López | 3 | |||
2 | Vader Asquifar (Rubén Lara) | Adan Alejandre | 4 | |||
4 | Yorkton Crown (Alberto Palacios) | Samuel de La Rosa López | 5 | |||
3 | Luison (Miguel Rodríguez) | Jorge Ruíz | 6 | |||
8 | Zuker (José Ortega L.) | Marciano Ponce | 7 | |||
1 | Ferenco (Joan Gaspar G.) | Juan Antonio Lopez | 8 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Samaritan Crown (Javier Matias B.) | Juan C. de la Rosa D. | 1 | |||
2 | Trixie Crown (Alberto Palacios) | Samuel de La Rosa López | 2 | |||
8 | Marianka (Rubén Escalona) | Samuel Cruz | 3 | |||
9 | Quali (Miguel Rodríguez) | Jorge Ruíz | 4 | |||
3 | Lighting And Reign (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 5 | |||
6 | Biba (Rubén Lara) | Juan Manuel Garcia | 6 | |||
4 | American Crown (Julio Maganda) | Juan C. de la Rosa D. | 7 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Spider Pig (Juan Apango) | Alejandro Moreno A. | 1 | |||
7 | Carbonato (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 2 | |||
6 | Rimini (Miguel Rodríguez) | Jorge Ruíz | 3 | |||
4 | I'll Smokem (Vicente Flores) | Ariel Soto | 4 | |||
5 | Andor Asquifar (Daniel Flores) | Adan Alejandre | 5 | |||
2 | Wish Us Luck (Joan Gaspar G.) | Víctor Cerón | 6 | |||
3 | Piper Crown (Francisco Guerrero) | Juan C. de la Rosa D. | 7 | |||
1 | Sharing Time (Silvino Morales) | Alejandro Moreno A. | 8 | |||
9 | Mr. Arabe (Julio Maganda) | Víctor Cerón | 9 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Estefania (Daniel Flores) | Bernardino Manzo | 1 | |||
3 | Bouskova (Rubén Escalona) | Carlos Silva | 2 | |||
1 | Pachuca (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 3 | |||
7 | Ocean Mist (Javier Matias B.) | Carlos Silva | 4 | |||
4 | Medaglia Crown (Alberto Palacios) | Juan C. de la Rosa D. | 5 | |||
5 | Silence Tale Crown (Vicente Flores) | Juan C. de la Rosa D. | 6 | |||
8 | My Witch Asquifar (Francisco Guerrero) | Adan Alejandre | 7 | |||
2 | Bengala (Silvino Morales) | Gustavo Hernández | 8 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mounsieur Coco (Gaudencio de Jesús) | Carlos Silva | 1 | |||
1 | Animal Crown (Francisco Guerrero) | Juan C. de la Rosa D. | 2 | |||
5 | Liam's Crown (Alberto Palacios) | Samuel de La Rosa López | 3 | |||
7 | Pakomi (Miguel Rodríguez) | Carlos Silva | 4 | |||
8 | Performance Crown (Vicente Flores) | Samuel de La Rosa López | 5 | |||
6 | Happy Pumpkin (Rubén Escalona) | Adolfo Vázquez | 6 | |||
2 | Tiroteo (Javier Matias B.) | Raúl Rojas | 7 | |||
3 | Contratiempo (Rigoberto Moreno) | Marcos Martínez | 8 |
Número | Nombre (Jockey) | Entrenador | Posición | Cuerpos | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tartufo (Miguel Rodríguez) | Jorge Ruíz | 1 | |||
1 | Quilate (Javier Matias B.) | Raúl Rojas | 2 | |||
11 | Straus's Place (José Ortega L.) | Jorge Ruíz | 3 | |||
6 | Vintage (Francisco Guerrero) | Ariel Soto | 4 | |||
2 | Venice Beach (Silvino Morales) | Alejandro Moreno A. | 5 | |||
9 | Dream King (Sergio Fierros Z.) | Ariel Soto | 6 | |||
8 | Puyacatengo (Gaudencio de Jesús) | Marciano Ponce | 7 | |||
7 | Thirsty For Crown (Gabriel Morales) | Raúl González A. | 8 | |||
4 | Quai Yamiro (Daniel Flores) | Ariel Soto | 9 | |||
5 | Cachafaz (Joan Gaspar G.) | Adolfo Vázquez | 10 | |||
10 | Quaco (Juan Apango) | Alejandro Moreno A. | 11 |
Elaborado por Thorodata.net